日本人経営語学学校のパイオニアGLC校。綺麗な施設の中、多彩なコース×安心の担任制で“アウトプット力”を養おう!
最終更新日:
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$update_date
Filename: school/common.php
Line Number: 80
GLOBAL LANGUAGE CEBUのレッスン情報
GLCジュニアキャンプ (EPIC Junior Camp)
GLCジュニアキャンプ (EPIC Junior Camp)
夏季セブ島イングリッシュキャンプ
レッスン紹介
1日9時間以上の怒涛英語学習!
11日間みっちり英会話!毎日朝から夜まで英語で生活します!
マンツーマンレッスンで英語に強くなる!
子供の英語力を4技能(読む、書く、聞く、話す)で評価して、弱点と長所を把握した上で、カリキュラムおよび教材を決定します。マンツーマン指導は特に弱点となる箇所は時間をかけて重点的に分かるまで、長所は更なる上を目指して難易度を上げた多種多様の教材とコンテンツもご用意しております。
年齢制限:小学4年生以上〜高校3年生まで
*小学3年生以下は要相談。
日程 : 11日間コース
①2024年7月24日(水)出発~2024年8月4日(日)帰国
②2024年8月5日(月)出発~2024年8月16日(金)帰国
キャンプ滞在先
Mezzo Hotel4~6人部屋(語学学校近郊)
設備:エアコン、トイレ、デスク、温水シャワー、冷蔵庫、ベット、クローゼット、ドライヤー。
【1日のレッスン数】
HR & 単語ミニテスト50分
マンツーマン 50分 x 4コマ
グループ50分 x 4コマ
イブニング50分 x 1コマ
【他カリキュラム】
AI英語スピーキングテスト
マンツーマン授業
グループ授業
イブニングアクティビティ
(ダンス、歌、図工、ゲーム)
発表会
修了式・セレモニー
英語スピーチチャレンジ
リゾートホテルアクティビティ
孤児院訪問&交流会
ショッピング
シティーツアー
【プログラム参加費用】
258,000円
含まれるもの:入学金、授業料、滞在費、全行程の食事、午後及び夕刻のアクティビティ、週末アクティビティ、日本人キャンプリーダーサポート、現地での移動交通費、空港往復送迎、デジタル教材利用料、電気代、洗濯代、部屋清掃代
※航空券、海外保険、お小遣いは含みません。
Light Power Speakingコース
マンツーマンレッスン3コマとグループレッスン2コマの1日5コマで構成されています。
開講日:原則 毎週月曜日
受講条件:14歳以上、レベル1(初心者/Basic/Pre-A1)~レベル12(上級者/Advanced/C2)
| レッスンカリキュラム | マンツーマンレッスン 50分×3コマ グループレッスン 50分×2コマ |
|---|
| ホテル1人部屋 | ホテル2人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | 第2寮 1人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
| 1週間 | ¥114,100 | ¥91,700 | ¥85,400 | ¥69,300 | ¥62,300 | ¥61,600 | ¥81,900 | ¥66,500 |
| 2週間 | ¥228,200 | ¥183,400 | ¥170,800 | ¥138,600 | ¥124,600 | ¥123,200 | ¥163,800 | ¥133,000 |
| 3週間 | ¥342,300 | ¥275,100 | ¥256,200 | ¥207,900 | ¥186,900 | ¥184,800 | ¥245,700 | ¥199,500 |
| 4週間 | ¥422,800 | ¥333,200 | ¥308,000 | ¥243,600 | ¥215,600 | ¥212,800 | ¥294,000 | ¥232,400 |
| 8週間 | ¥828,800 | ¥649,600 | ¥599,200 | ¥470,400 | ¥414,400 | ¥408,800 | ¥571,200 | ¥448,000 |
| 12週間 | ¥1,234,800 | ¥966,000 | ¥890,400 | ¥697,200 | ¥613,200 | ¥604,800 | ¥848,400 | ¥663,600 |
| 16週間 | ¥1,640,800 | ¥1,282,400 | ¥1,181,600 | ¥924,000 | ¥812,000 | ¥800,800 | ¥1,125,600 | ¥879,200 |
| 20週間 | ¥2,046,800 | ¥1,598,800 | ¥1,472,800 | ¥1,150,800 | ¥1,010,800 | ¥996,800 | ¥1,402,800 | ¥1,094,800 |
| 24週間 | ¥2,452,800 | ¥1,915,200 | ¥1,764,000 | ¥1,377,600 | ¥1,209,600 | ¥1,192,800 | ¥1,680,000 | ¥1,310,400 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週含む、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2026.1月〜2026.6月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Anne
Power Speakingコース
負担のないバランスの取れたスピーキング特化の一般英語コースです。マンツーマンレッスン4コマとグループレッスン2コマの1日6コマで構成されています。
英語を受動的に教わる学習スタイルではなく、英語を話しながら学習するコミュニカティブメソッド(PREP、ActiveListening)を採用。学習した内容を繰り返しアウトプットしながら演習を行うことで、自然に流暢な英語表現ができるようトレーニングします。
マンツーマンレッスンでは、各受講生のレベルに合わせて、入学時のレベルチェックテストのスコア分析に応じて、特に弱点となっている科目を中心にトレーニング及びブラッシュアップを行います。グループレッスンでは同レベルの受講生と一緒にディスカッションやディベート、初心者レベルの方には文法やサバイバル英会話などの日常英会話をより実践的に学習できるクラスを用意しています。
開講日:原則 毎週月曜日
受講条件:14歳以上、レベル1(初心者/Basic/Pre-A1)~レベル12(上級者/Advanced/C2)
| レッスンカリキュラム | マンツーマンレッスン50分×4コマ グループレッスン50分×2コマ |
|---|
| ホテル1人部屋 | ホテル2人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | 第2寮 1人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
| 1週間 | ¥121,100 | ¥98,700 | ¥92,400 | ¥76,300 | ¥69,300 | ¥68,600 | ¥88,900 | ¥73,500 |
| 2週間 | ¥242,200 | ¥197,400 | ¥184,800 | ¥152,600 | ¥138,600 | ¥137,200 | ¥177,800 | ¥147,000 |
| 3週間 | ¥363,300 | ¥296,100 | ¥277,200 | ¥228,900 | ¥207,900 | ¥205,800 | ¥266,700 | ¥220,500 |
| 4週間 | ¥450,800 | ¥361,200 | ¥336,000 | ¥271,600 | ¥243,600 | ¥240,800 | ¥322,000 | ¥260,400 |
| 8週間 | ¥884,800 | ¥705,600 | ¥655,200 | ¥526,400 | ¥470,400 | ¥464,800 | ¥677,200 | ¥504,000 |
| 12週間 | ¥1,318,800 | ¥1,050,000 | ¥974,400 | ¥781,200 | ¥697,200 | ¥688,800 | ¥932,400 | ¥747,600 |
| 16週間 | ¥1,752,800 | ¥1,394,400 | ¥1,293,600 | ¥1,036,000 | ¥924,000 | ¥912,800 | ¥1,237,600 | ¥991,200 |
| 20週間 | ¥2,186,800 | ¥1,738,800 | ¥1,612,800 | ¥1,290,800 | ¥1,150,800 | ¥1,136,800 | ¥1,542,800 | ¥1,234,800 |
| 24週間 | ¥2,620,800 | ¥2,083,200 | ¥1,932,000 | ¥1,545,600 | ¥1,377,600 | ¥1,360,800 | ¥1,848,000 | ¥1,478,400 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週含む、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2026.1月〜2026.6月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Anne
Intensive Power Speakingコース
しっかりと集中的に学べるスピーキング特化の集中英語コースです。マンツーマンレッスン5コマとグループレッスン2コマの1日7コマで構成されています。
英語を受動的に教わる学習スタイルではなく、英語を話しながら学習するコミュニカティブメソッド(PREP、ActiveListening)を採用。学習した内容を繰り返しアウトプットしな
がら演習を行うことで、自然に流暢な英語表現ができるようトレーニングします。
マンツーマンレッスンでは、各受講生のレベルに合わせて、入学時のレベルチェックテストのスコア分析に応じて、特に弱点となっている科目を中心にトレーニング及びブラッシュアップを行います。グループレッスンでは同レベルの受講生と一緒にディスカッションやディベート、初心者レベルの方には文法やサバイバル英会話などの日常英会話をより実践的に学習できるクラスを用意しています。
開講日:原則 毎週月曜日
受講条件:14歳以上、レベル1(初心者/Basic/Pre-A1)~レベル12(上級者/Advanced/C2)
| レッスンカリキュラム | マンツーマンレッスン50分×5コマ グループレッスン50分×2コマ |
|---|
| ホテル1人部屋 | ホテル2人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | 第2寮 1人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
| 1週間 | ¥128,800 | ¥106,400 | ¥100,100 | ¥84,000 | ¥77,000 | ¥76,300 | ¥96,600 | ¥81,200 |
| 2週間 | ¥257,600 | ¥212,800 | ¥200,200 | ¥168,000 | ¥154,000 | ¥152,600 | ¥193,200 | ¥162,400 |
| 3週間 | ¥386,400 | ¥319,200 | ¥300,300 | ¥252,000 | ¥231,000 | ¥228,900 | ¥289,800 | ¥243,600 |
| 4週間 | ¥481,600 | ¥392,000 | ¥366,800 | ¥302,400 | ¥274,400 | ¥271,600 | ¥352,800 | ¥291,200 |
| 8週間 | ¥946,400 | ¥767,200 | ¥716,800 | ¥588,000 | ¥532,000 | ¥526,400 | ¥688,800 | ¥565,600 |
| 12週間 | ¥1,411,200 | ¥1,142,400 | ¥1,066,800 | ¥873,600 | ¥789,600 | ¥781,200 | ¥1,024,800 | ¥840,000 |
| 16週間 | ¥1,876,000 | ¥1,517,600 | ¥1,416,800 | ¥1,159,200 | ¥1,047,200 | ¥1,036,000 | ¥1,360,800 | ¥1,114,400 |
| 20週間 | ¥2,340,800 | ¥1,892,800 | ¥1,766,800 | ¥1,444,800 | ¥1,304,800 | ¥1,290,800 | ¥1,696,800 | ¥1,388,800 |
| 24週間 | ¥2,805,600 | ¥2,268,000 | ¥2,116,800 | ¥1,730,400 | ¥1,562,400 | ¥1,545,600 | ¥2,032,800 | ¥1,663,200 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週含む、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2026.1月〜2026.6月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Anne
Ultra7 Power Speakingコース
マンツーマンで集中的にトレーニングできるスピーキング特化の一般英語コースです。
マンツーマンレッスン7コマでより集中的に且つ、自分の弱点を補強しながら英語トレーニングを行いたい方向けのコースで、1日7コマの構成となっています。マンツーマンレッスンでは、各受講生のレベルに合わせて、入学時のレベルチェックテストのスコア分析に応じて、特に弱点となっている科目を中心にトレーニング及びブラッシュアップを行います。7コマのマンツーマンレッスンにおいては、特にスピーキングに特化したクラスが多く受講できるので、これまでに英語学習を進めてきて、より高い英語力や英語コミュニケーションのスキルアップを身につけたい方に最適です。
開講日:原則 毎週月曜日
受講条件:14歳以上、レベル1(初心者/Basic/Pre-A1)~レベル12(上級者/Advanced/C2)
| レッスンカリキュラム | マンツーマンレッスン50分×7コマ、グループレッスン50分×1コマ |
|---|
| ホテル1人部屋 | ホテル2人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | 第2寮 1人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
| 1週間 | ¥143,500 | ¥121,100 | ¥114,800 | ¥98,700 | ¥91,700 | ¥91,000 | ¥111,300 | ¥95,900 |
| 2週間 | ¥287,000 | ¥242,200 | ¥229,600 | ¥197,400 | ¥183,400 | ¥182,000 | ¥222,600 | ¥191,800 |
| 3週間 | ¥430,500 | ¥363,300 | ¥344,400 | ¥296,100 | ¥275,100 | ¥273,000 | ¥333,900 | ¥287,700 |
| 4週間 | ¥540,400 | ¥450,800 | ¥425,600 | ¥361,200 | ¥333,200 | ¥330,400 | ¥411,600 | ¥350,000 |
| 8週間 | ¥1,064,000 | ¥884,800 | ¥834,400 | ¥705,600 | ¥649,600 | ¥644,000 | ¥806,400 | ¥683,200 |
| 12週間 | ¥1,587,600 | ¥1,318,800 | ¥1,243,200 | ¥1,050,000 | ¥966,000 | ¥957,600 | ¥1,201,200 | ¥1,016,400 |
| 16週間 | ¥2,111,200 | ¥1,752,800 | ¥1,652,000 | ¥1,394,400 | ¥1,282,400 | ¥1,271,200 | ¥1,596,000 | ¥1,349,600 |
| 20週間 | ¥2,634,800 | ¥2,186,800 | ¥2,060,800 | ¥1,738,800 | ¥1,598,800 | ¥1,584,800 | ¥1,990,800 | ¥1,682,800 |
| 24週間 | ¥3,158,400 | ¥2,620,800 | ¥2,469,600 | ¥2,083,200 | ¥1,915,200 | ¥1,898,400 | ¥2,385,600 | ¥2,016,000 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週含む、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2026.1月〜2026.6月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Anne
Family Package2コース
ご家族2名もしくは親子留学で同日程で留学される場合にお得なファミリー向けシェアパッケージです。このプログラムはFamily Package2に含まれるマンツーマンレッスン8コマを2名様でシェアすることができるコースです。15歳以上の保護者やお子様には一般英語のPower Speakingコースのプログラムが対象となり、ご家族や親子の2名でシェアが可能です。パッケージ内のグループレッスンに関しては15歳以上であればご家族間で受講数が自由に設定可能です。また、5~14歳に関しては、原則として全てマンツーマンのみのプログラムとなります。受講クラス数の割合は、現地到着後にスタッフと相談の上で自由に決定することが可能です。
開講日:原則 毎週月曜日
受講条件:
・2名までのご家族様
・家族が同日程で同部屋に滞在が必要です
・レベル1(初心者/Basic/Pre-A1)〜レベル12(上級者/Advanced/C2)
| レッスンカリキュラム | マンツーマンレッスン50分×8コマ、グループレッスン50分×2コマ(15歳以上のみ) |
|---|
| ホテル2人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
| 1週間 | ¥186,200 | - | ¥141,400 | ¥158,200 | ¥189,000 | ¥135,800 |
| 2週間 | ¥372,400 | - | ¥282,800 | ¥316,400 | ¥378,000 | ¥271,600 |
| 3週間 | ¥558,600 | - | ¥424,200 | ¥474,500 | ¥567,000 | ¥407,400 |
| 4週間 | ¥711,200 | - | ¥532,000 | ¥599,200 | ¥722,400 | ¥509,600 |
| 8週間 | ¥1,405,600 | - | ¥1,047,200 | ¥1,181,600 | ¥1,428,000 | ¥1,002,400 |
| 12週間 | ¥2,100,000 | - | ¥1,562,400 | ¥1,764,000 | ¥2,133,600 | ¥1,495,200 |
| 16週間 | ¥2,794,400 | - | ¥2,077,600 | ¥2,346,400 | ¥2,839,200 | ¥1,988,000 |
| 20週間 | ¥3,488,800 | - | ¥2,592,800 | ¥2,928,800 | ¥3,544,800 | ¥2,480,800 |
| 24週間 | ¥4,183,200 | - | ¥3,108,000 | ¥3,511,200 | ¥4,250,400 | ¥2,973,600 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週含む、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2026.1月〜2026.6月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Anne
Family Package3コース
ご家族3名もしくは親子留学で同日程で留学される場合にお得なファミリー向けシェアパッケージです。このプログラムはFamily Package3に含まれるマンツーマンレッスン12コマを2~3名様でシェアすることができるコースです。15歳以上の保護者やお子様には一般英語のPower Speakingコースのプログラムが対象となり、ご家族や親子の2~3名でシェアが可能です。パッケージ内のグループレッスンに関しては15歳以上であればご家族間で受講数が自由に設定可能です。また、5~14歳に関しては、原則として全てマンツーマンのみのプログラムとなります。受講クラス数の割合は、現地到着後にスタッフと相談の上で自由に決定することが可能です。
開講日:原則 毎週月曜日
受講条件:
・3名までのご家族様
・家族が同日程で同部屋に滞在が必要です
・レベル1(初心者/Basic/Pre-A1)〜レベル12(上級者/Advanced/C2)
| レッスンカリキュラム | マンツーマンレッスン50分×12コマ、グループレッスン50分×2コマ(15歳以上のみ) |
|---|
| ホテル2人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
| 1週間 | ¥211,400 | ¥166,600 | ¥183,400 | ¥214,200 | ¥161,000 |
| 2週間 | ¥422,800 | ¥333,200 | ¥366,800 | ¥428,400 | ¥322,000 |
| 3週間 | ¥634,200 | ¥499,800 | ¥550,200 | ¥642,600 | ¥483,000 |
| 4週間 | ¥812,000 | ¥632,800 | ¥700,000 | ¥823,200 | ¥610,400 |
| 8週間 | ¥1,607,200 | ¥1,248,800 | ¥1,383,200 | ¥1,629,600 | ¥1,204,000 |
| 12週間 | ¥2,402,400 | ¥1,864,800 | ¥2,066,400 | ¥2,436,000 | ¥1,797,600 |
| 16週間 | ¥3,197,600 | ¥2,480,800 | ¥2,749,600 | ¥3,242,400 | ¥2,391,200 |
| 20週間 | ¥3,992,800 | ¥3,096,800 | ¥3,432,800 | ¥4,048,800 | ¥2,984,800 |
| 24週間 | ¥4,788,000 | ¥3,712,800 | ¥4,116,000 | ¥4,855,200 | ¥3,578,400 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週含む、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2026.1月〜2026.6月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Anne
Family Package4コース
ご家族4名もしくは親子留学で同日程で留学される場合にお得なファミリー向けシェアパッケージです。このプログラムはFamily Package4に含まれるマンツーマンレッスン16コマを3~4名様でシェアすることができるコースです。15歳以上の保護者やお子様には一般英語のPower Speakingコースのプログラムが対象となり、ご家族や親子の3~4名でシェアが可能です。パッケージ内のグループレッスンに関しては15歳以上であればご家族間で受講数が自由に設定可能です。また、5~14歳に関しては、原則として全てマンツーマンのみのプログラムとなります。受講クラス数の割合は、現地到着後にスタッフと相談の上で自由に決定することが可能です。
開講日:原則 毎週月曜日
受講条件:
・4名までのご家族様
・家族が同日程で同部屋に滞在が必要です
・レベル1(初心者/Basic/Pre-A1)〜レベル12(上級者/Advanced/C2)
| レッスンカリキュラム | マンツーマンレッスン50分×16コマ、グループレッスン50分×2コマ(15歳以上のみ) |
|---|
| ホテル2人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
| 1週間 | ¥237,300 | ¥192,500 | ¥209,300 | ¥240,100 | ¥186,900 |
| 2週間 | ¥474,600 | ¥385,000 | ¥418,600 | ¥480,200 | ¥373,800 |
| 3週間 | ¥711,900 | ¥577,500 | ¥627,900 | ¥720,300 | ¥560,700 |
| 4週間 | ¥915,600 | ¥736,400 | ¥803,600 | ¥926,800 | ¥714,000 |
| 8週間 | ¥1,814,400 | ¥1,456,000 | ¥1,590,400 | ¥1,836,800 | ¥1,411,200 |
| 12週間 | ¥2,713,200 | ¥2,175,600 | ¥2,377,200 | ¥2,746,800 | ¥2,108,400 |
| 16週間 | ¥3,612,000 | ¥2,895,200 | ¥3,164,000 | ¥3,656,800 | ¥2,805,600 |
| 20週間 | ¥4,510,800 | ¥3,614,800 | ¥3,950,800 | ¥4,566,800 | ¥3,502,800 |
| 24週間 | ¥5,409,600 | ¥4,334,400 | ¥4,737,600 | ¥5,476,800 | ¥4,200,000 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週含む、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2026.1月〜2026.6月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Anne
Kids English 6コース
5歳〜11歳までの英語初心者、これから英語を学ぶキッズに最適な1日6時間のマンツーマン特化コースです。
キッズ世代では自然に英語コミュニケーションの基礎や土台を作ることができるようアクティビティや歌などを通して実践的、体感的にプログラムを進行します。
日本 の学校ではなかなか学ぶことのできない英語コミュニケーションをベースにしたマンツーマン英会 話プログラムなので、フィリピン人英語講師と楽しくカードや動画を見ながらインタラクティブな 英語学習を進めます。
| レッスンカリキュラム | マンツーマンレッスン50分×6コマ |
|---|
| ホテル2人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
| 1週間 | ¥115,500 | ¥93,100 | ¥86,100 | ¥85,400 | ¥90,300 |
| 2週間 | ¥231,000 | ¥186,200 | ¥172,200 | ¥170,800 | ¥180,600 |
| 3週間 | ¥346,500 | ¥279,300 | ¥258,300 | ¥256,200 | ¥270,900 |
| 4週間 | ¥428,400 | ¥338,800 | ¥310,800 | ¥308,000 | ¥327,600 |
| 8週間 | ¥840,000 | ¥660,800 | ¥604,800 | ¥599,200 | ¥638,400 |
| 12週間 | ¥1,251,600 | ¥982,800 | ¥898,800 | ¥890,400 | ¥949,200 |
| 16週間 | ¥1,663,200 | ¥1,304,800 | ¥1,192,800 | ¥1,181,600 | ¥1,260,000 |
| 20週間 | ¥2,074,800 | ¥1,626,800 | ¥1,486,800 | ¥1,472,800 | ¥1,570,800 |
| 24週間 | ¥2,486,400 | ¥1,948,800 | ¥1,780,800 | ¥1,764,000 | ¥1,881,600 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週含む、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2026.1月〜2026.6月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Anne
Kids English 7コース
5歳〜11歳までの英語初心者、これから英語を学ぶキッズに最適な1日7時間のマンツーマン特化コースです。
キッズ世代では自然に英語コミュニケーションの基礎や土台を作ることができるようアクティビティや歌などを通して実践的、体感的にプログラムを進行します。
日本 の学校ではなかなか学ぶことのできない英語コミュニケーションをベースにしたマンツーマン英会 話プログラムなので、フィリピン人英語講師と楽しくカードや動画を見ながらインタラクティブな 英語学習を進めます。
| レッスンカリキュラム | マンツーマンレッスン50分×7コマ |
|---|
| ホテル2人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
| 1週間 | ¥124,600 | ¥102,200 | ¥95,200 | ¥94,500 | ¥99,400 |
| 2週間 | ¥249,200 | ¥204,400 | ¥190,400 | ¥189,000 | ¥198,800 |
| 3週間 | ¥373,800 | ¥306,600 | ¥285,600 | ¥283,500 | ¥298,200 |
| 4週間 | ¥464,800 | ¥375,200 | ¥347,200 | ¥344,400 | ¥364,000 |
| 8週間 | ¥912,800 | ¥733,600 | ¥677,600 | ¥672,000 | ¥711,200 |
| 12週間 | ¥1,360,800 | ¥1,092,000 | ¥1,008,000 | ¥999,600 | ¥1,058,400 |
| 16週間 | ¥1,808,800 | ¥1,450,400 | ¥1,338,400 | ¥1,327,200 | ¥1,405,600 |
| 20週間 | ¥2,256,800 | ¥1,808,800 | ¥1,668,800 | ¥1,654,800 | ¥1,752,800 |
| 24週間 | ¥2,704,800 | ¥2,167,200 | ¥1,999,200 | ¥1,982,400 | ¥2,100,000 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週含む、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2026.1月〜2026.6月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Anne
Kids English 8コース
5歳〜11歳までの英語初心者、これから英語を学ぶキッズに最適な1日8時間のマンツーマン特化コースです。
キッズ世代では自然に英語コミュニケーションの基礎や土台を作ることができるようアクティビティや歌などを通して実践的、体感的にプログラムを進行します。
日本 の学校ではなかなか学ぶことのできない英語コミュニケーションをベースにしたマンツーマン英会 話プログラムなので、フィリピン人英語講師と楽しくカードや動画を見ながらインタラクティブな 英語学習を進めます。
| レッスンカリキュラム | マンツーマンレッスン50分×8コマ |
|---|
| ホテル2人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
| 1週間 | ¥133,700 | ¥111,300 | ¥104,300 | ¥103,600 | ¥108,500 |
| 2週間 | ¥267,400 | ¥222,600 | ¥208,600 | ¥207,200 | ¥217,000 |
| 3週間 | ¥401,100 | ¥333,900 | ¥312,900 | ¥310,800 | ¥325,500 |
| 4週間 | ¥501,200 | ¥411,600 | ¥383,600 | ¥380,800 | ¥400,400 |
| 8週間 | ¥985,600 | ¥806,400 | ¥750,400 | ¥744,800 | ¥784,000 |
| 12週間 | ¥1,470,000 | ¥1,201,200 | ¥1,117,200 | ¥1,108,800 | ¥1,167,600 |
| 16週間 | ¥1,954,400 | ¥1,596,000 | ¥1,484,000 | ¥1,472,800 | ¥1,551,200 |
| 20週間 | ¥2,438,800 | ¥1,990,800 | ¥1,850,800 | ¥1,836,800 | ¥1,934,800 |
| 24週間 | ¥2,923,200 | ¥2,385,600 | ¥2,217,600 | ¥2,200,800 | ¥2,318,400 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週含む、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2026.1月〜2026.6月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Anne
Junior Power Speaking 6コース
12歳〜14歳までのジュニア世代で、話せる英語を学びたいお子様に最適なジュニア世代向けの1日6時間のマンツーマン特化の英語学習コースです。
英語を含めた英語学習に最も重要な時期とされるジュニア世代に対しては、文法や文脈を意識しながら英語コミュニケーションを取れるよう演習を中心にしたアウトプット学習を進めます。より多くの表現力を身につけるために語彙力やコミュニケーションのための文法を学び、様々な日常シチュエーションにおける英会話にチャレンジします。
さらに英語を英語らしく発音ができるようこの時期だからこそできる発音演習も徹底してトレーニングします。
開講日:原則 毎週月曜日
受講条件:12〜14歳まで、レベル1(初心者/Basic/Pre-A1)~レベル8(中級者/Pre-Intermediate2/B1)
| レッスンカリキュラム | マンツーマンレッスン 50分×6コマ |
|---|
| ホテル2人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | 第2寮 1人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
| 1週間 | ¥114,100 | ¥107,800 | ¥91,700 | ¥84,700 | ¥84,000 | ¥104,300 | ¥88,900 |
| 2週間 | ¥228,200 | ¥215,600 | ¥183,400 | ¥169,400 | ¥168,000 | ¥208,600 | ¥177,800 |
| 3週間 | ¥342,300 | ¥323,400 | ¥275,100 | ¥254,100 | ¥252,000 | ¥312,900 | ¥266,700 |
| 4週間 | ¥422,800 | ¥397,600 | ¥333,200 | ¥305,200 | ¥302,400 | ¥383,600 | ¥322,000 |
| 8週間 | ¥828,800 | ¥778,400 | ¥649,600 | ¥593,600 | ¥588,000 | ¥750,400 | ¥627,200 |
| 12週間 | ¥1,234,800 | ¥1,159,200 | ¥966,000 | ¥882,000 | ¥873,600 | ¥1,117,200 | ¥932,400 |
| 16週間 | ¥1,640,800 | ¥1,540,000 | ¥1,282,400 | ¥1,170,400 | ¥1,159,200 | ¥1,484,000 | ¥1,237,600 |
| 20週間 | ¥2,046,800 | ¥1,920,800 | ¥1,598,800 | ¥1,458,800 | ¥1,444,800 | ¥1,850,800 | ¥1,542,800 |
| 24週間 | ¥2,452,800 | ¥2,301,600 | ¥1,915,200 | ¥1,747,200 | ¥1,730,400 | ¥2,217,600 | ¥1,848,000 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週含む、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2026.1月〜2026.6月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Anne
Junior Power Speaking 7コース
12歳〜14歳までのジュニア世代で、話せる英語を学びたいお子様に最適なジュニア世代向けの1日7時間のマンツーマン特化の英語学習コースです。
英語を含めた英語学習に最も重要な時期とされるジュニア世代に対しては、文法や文脈を意識しながら英語コミュニケーションを取れるよう演習を中心にしたアウトプット学習を進めます。より多くの表現力を身につけるために語彙力やコミュニケーションのための文法を学び、様々な日常シチュエーションにおける英会話にチャレンジします。
さらに英語を英語らしく発音ができるようこの時期だからこそできる発音演習も徹底してトレーニングします。
開講日:原則 毎週月曜
受講条件:12〜14歳、レベル1(初心者/Basic/Pre-A1)~レベル8(中級者/Pre-Intermediate2/B1)
| レッスンカリキュラム | マンツーマンレッスン 50分×7コマ |
|---|
| ホテル2人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | 第2寮 1人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
| 1週間 | ¥121,100 | ¥114,800 | ¥98,700 | ¥91,700 | ¥91,000 | ¥111,300 | ¥95,900 |
| 2週間 | ¥242,200 | ¥229,600 | ¥197,400 | ¥183,400 | ¥182,000 | ¥222,600 | ¥191,800 |
| 3週間 | ¥363,300 | ¥344,400 | ¥296,100 | ¥275,100 | ¥273,000 | ¥333,900 | ¥287,700 |
| 4週間 | ¥450,800 | ¥425,600 | ¥361,200 | ¥333,200 | ¥330,400 | ¥411,600 | ¥350,000 |
| 8週間 | ¥884,800 | ¥834,400 | ¥705,600 | ¥649,600 | ¥644,000 | ¥806,400 | ¥683,200 |
| 12週間 | ¥1,318,800 | ¥1,243,200 | ¥1,050,000 | ¥966,000 | ¥957,600 | ¥1,201,200 | ¥1,016,400 |
| 16週間 | ¥1,752,800 | ¥1,652,000 | ¥1,394,400 | ¥1,282,400 | ¥1,271,200 | ¥1,596,000 | ¥1,349,600 |
| 20週間 | ¥2,186,800 | ¥2,060,800 | ¥1,738,800 | ¥1,598,800 | ¥1,584,800 | ¥1,990,800 | ¥1,682,800 |
| 24週間 | ¥2,620,800 | ¥2,469,600 | ¥2,083,200 | ¥1,915,200 | ¥1,898,400 | ¥2,385,600 | ¥2,016,000 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週含む、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2026.1月〜2026.6月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Anne
Junior Power Speaking 8コース
12歳〜14歳までのジュニア世代で、話せる英語を学びたいお子様に最適なジュニア世代向けの1日8時間のマンツーマン特化の英語学習コースです。
