GLOBAL LANGUAGE CEBU(GLC)【旧IDEA CEBU】
グローバル ランゲージ セブ(ジーエルシー)
~セブ留学 | セブ島シティ~
GLOBAL LANGUAGE CEBU(GLC)|ジーエルシー のポイント
-

【2022年11月新キャンパス移転OPEN】日本人経営語学学校のパイオニアGLC校。綺麗な施設の中、多彩なコース・安心の担任制で“アウトプット力”を養おう。
最終更新日:
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$update_date
Filename: school/common.php
Line Number: 80
GLOBAL LANGUAGE CEBU(GLC)【旧IDEA CEBU】の留学費用・その他現地払いなど
GLCジュニアキャンプ (EPIC Junior Camp)
Light Power Speakingコース
ホテル1人部屋 | ホテル2人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 第2寮 1人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
1週間 | $760 | $610 | $560 | $460 | $410 | $540 | $440 |
2週間 | $1,520 | $1,220 | $1,120 | $920 | $820 | $1,080 | $880 |
3週間 | $2,280 | $1,830 | $1,680 | $1,380 | $1,230 | $1,620 | $1,320 |
4週間 | $2,800 | $2,200 | $2,000 | $1,600 | $1,400 | $1,920 | $1,520 |
8週間 | $5,480 | $4,280 | $3,880 | $3,080 | $2,680 | $3,720 | $2,920 |
12週間 | $8,160 | $6,360 | $5,760 | $4,560 | $3,960 | $5,520 | $4,320 |
16週間 | $10,840 | $8,440 | $7,640 | $6,040 | $5,240 | $7,320 | $5,720 |
20週間 | $13,520 | $10,520 | $9,520 | $7,520 | $6,520 | $9,120 | $7,120 |
24週間 | $16,200 | $12,600 | $11,400 | $9,000 | $7,800 | $10,920 | $8,520 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2024.1月〜2024.12月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Anne
Power Speakingコース
ホテル1人部屋 | ホテル2人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 第2寮 1人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
1週間 | $810 | $660 | $610 | $510 | $460 | $590 | $490 |
2週間 | $1,620 | $1,320 | $1,220 | $1,020 | $920 | $1,180 | $980 |
3週間 | $2,430 | $1,980 | $1,830 | $1,530 | $1,380 | $1,770 | $1,470 |
4週間 | $3,000 | $2,400 | $2,200 | $1,800 | $1,600 | $2,120 | $1,720 |
8週間 | $5,880 | $4,680 | $4,280 | $3,480 | $3,080 | $4,120 | $3,320 |
12週間 | $8,760 | $6,960 | $6,360 | $5,160 | $4,560 | $6,120 | $4,920 |
16週間 | $11,640 | $9,240 | $8,440 | $6,840 | $6,040 | $8,120 | $6,520 |
20週間 | $14,520 | $11,520 | $10,520 | $8,520 | $7,520 | $10,120 | $8,120 |
24週間 | $17,400 | $13,800 | $12,600 | $10,200 | $9,000 | $12,120 | $9,720 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2024.1月〜2024.12月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Annex2
Intensive Power Speakingコース
ホテル1人部屋 | ホテル2人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 第2寮 1人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
1週間 | $860 | $710 | $660 | $560 | $510 | $640 | $540 |
2週間 | $1,720 | $1,420 | $1,320 | $1,120 | $1,020 | $1,280 | $1,080 |
3週間 | $2,580 | $2,130 | $1,980 | $1,680 | $1,530 | $1,920 | $1,620 |
4週間 | $3,200 | $2,600 | $2,400 | $2,000 | $1,800 | $2,320 | $1,920 |
8週間 | $6,280 | $5,080 | $4,680 | $3,880 | $3,480 | $4,520 | $3,720 |
12週間 | $9,360 | $7,560 | $6,960 | $5,760 | $5,160 | $6,720 | $5,520 |
16週間 | $12,440 | $10,040 | $9,240 | $7,640 | $6,840 | $8,920 | $7,320 |
20週間 | $15,520 | $12,520 | $11,520 | $9,520 | $8,520 | $11,120 | $9,120 |
24週間 | $18,600 | $15,000 | $13,800 | $11,400 | $10,200 | $13,320 | $10,920 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2024.1月〜2024.12月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Annex2
Ultra7 Power Speakingコース
ホテル1人部屋 | ホテル2人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 第2寮 1人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
1週間 | $960 | $810 | $760 | $660 | $610 | $740 | $640 |
2週間 | $1,920 | $1,620 | $1,520 | $1,320 | $1,220 | $1,480 | $1,280 |
3週間 | $2,880 | $2,430 | $2,280 | $1,980 | $1,830 | $2,220 | $1,920 |
4週間 | $3,600 | $3,000 | $2,800 | $2,400 | $2,200 | $2,720 | $2,320 |
8週間 | $7,080 | $5,880 | $5,480 | $4,680 | $4,280 | $5,320 | $4,520 |
12週間 | $10,560 | $8,760 | $8,160 | $6,960 | $6,360 | $7,920 | $6,720 |
16週間 | $14,040 | $11,640 | $10,840 | $9,240 | $8,440 | $10,520 | $8,920 |
20週間 | $17,520 | $14,520 | $13,520 | $11,520 | $10,520 | $13,120 | $11,120 |
24週間 | $21,000 | $17,400 | $16,200 | $13,800 | $12,600 | $15,720 | $13,320 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2024.1月〜2024.12月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Annex2
Family Package2コース
ホテル2人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
1週間 | $1,240 | $940 | $1,040 | $900 |
2週間 | $2,480 | $1,880 | $2,080 | $1,800 |
3週間 | $3,720 | $2,820 | $3,120 | $2,700 |
4週間 | $4,720 | $3,520 | $3,920 | $3,360 |
8週間 | $9,320 | $6,920 | $7,720 | $6,600 |
12週間 | $13,920 | $10,320 | $11,520 | $9,840 |
16週間 | $18,520 | $13,720 | $15,320 | $13,080 |
20週間 | $23,120 | $17,120 | $19,120 | $16,320 |
24週間 | $27,720 | $20,520 | $22,920 | $19,560 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2024.1月〜2024.12月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Annex2
Family Package3コース
ホテル2人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
1週間 | $1,410 | $1,110 | $1,210 | $1,070 |
2週間 | $2,820 | $2,220 | $2,420 | $2,140 |
3週間 | $4,230 | $3,330 | $3,630 | $3,210 |
4週間 | $5,400 | $4,200 | $4,600 | $4,040 |
8週間 | $10,680 | $8,280 | $9,080 | $7,960 |
12週間 | $15,960 | $12,360 | $13,560 | $11,880 |
16週間 | $21,240 | $16,440 | $18,040 | $15,800 |
20週間 | $26,520 | $20,520 | $22,520 | $19,720 |
24週間 | $31,800 | $24,600 | $27,000 | $23,640 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2024.1月〜2024.12月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Annex2
Family Package4コース
ホテル2人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
1週間 | $1,580 | $1,280 | $1,380 | $1,240 |
2週間 | $3,160 | $2,560 | $2,760 | $2,480 |
3週間 | $4,740 | $3,840 | $4,140 | $3,720 |
4週間 | $6,080 | $4,880 | $5,280 | $4,720 |
8週間 | $12,040 | $9,640 | $10,440 | $9,320 |
12週間 | $18,000 | $14,400 | $15,600 | $13,920 |
16週間 | $23,960 | $19,160 | $20,760 | $18,520 |
20週間 | $29,920 | $23,920 | $25,920 | $23,120 |
24週間 | $35,880 | $28,680 | $31,080 | $27,720 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2024.1月〜2024.12月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Annex2
Kids English 6コース
ホテル2人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 第2寮 1人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
1週間 | $770 | $720 | $620 | $570 | $700 | $600 |
2週間 | $1,540 | $1,440 | $1,240 | $1,140 | $1,400 | $1,200 |
3週間 | $2,310 | $2,160 | $1,860 | $1,710 | $2,100 | $1,800 |
4週間 | $2,840 | $2,640 | $2,240 | $2,040 | $2,560 | $2,160 |
8週間 | $5,560 | $5,160 | $4,360 | $3,960 | $5,000 | $4,200 |
12週間 | $8,280 | $7,680 | $6,480 | $5,880 | $7,440 | $6,240 |
16週間 | $11,000 | $10,200 | $8,600 | $7,800 | $9,880 | $8,280 |
20週間 | $13,720 | $12,720 | $10,720 | $9,720 | $12,320 | $10,320 |
24週間 | $16,440 | $15,240 | $12,840 | $11,640 | $14,760 | $12,360 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2024.1月〜2024.12月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Annex2
Kids English 7コース
ホテル2人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 第2寮 1人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
1週間 | $830 | $780 | $680 | $630 | $760 | $660 |
2週間 | $1,660 | $1,560 | $1,360 | $1,260 | $1,520 | $1,320 |
3週間 | $2,490 | $2,340 | $2,040 | $1,890 | $2,280 | $1,980 |
4週間 | $3,080 | $2,880 | $2,480 | $2,280 | $2,800 | $2,400 |
8週間 | $6,040 | $5,640 | $4,840 | $4,440 | $5,480 | $4,680 |
12週間 | $9,000 | $8,400 | $7,200 | $6,600 | $8,160 | $6,960 |
16週間 | $11,960 | $11,160 | $9,560 | $8,760 | $10,840 | $9,240 |
20週間 | $14,920 | $13,920 | $11,920 | $10,920 | $13,520 | $11,520 |
24週間 | $17,880 | $16,680 | $14,280 | $13,080 | $16,200 | $13,800 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2024.1月〜2024.12月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Annex2
Kids English 8コース
ホテル2人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 第2寮 1人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
1週間 | $890 | $840 | $740 | $690 | $820 | $720 |
2週間 | $1,780 | $1,680 | $1,480 | $1,380 | $1,640 | $1,440 |
3週間 | $2,670 | $2,520 | $2,220 | $2,070 | $2,460 | $2,160 |
4週間 | $3,320 | $3,120 | $2,720 | $2,520 | $3,040 | $2,640 |
8週間 | $6,520 | $6,120 | $5,320 | $4,920 | $5,960 | $5,160 |
12週間 | $9,720 | $9,120 | $7,920 | $7,320 | $8,880 | $7,680 |
16週間 | $12,920 | $12,120 | $10,520 | $9,720 | $11,800 | $10,200 |
20週間 | $16,120 | $15,120 | $13,120 | $12,120 | $14,720 | $12,720 |
24週間 | $19,320 | $18,120 | $15,720 | $14,520 | $17,640 | $15,240 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2024.1月〜2024.12月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Annex2
Junior Power Speaking 6コース
ホテル2人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 第2寮 1人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
1週間 | $760 | $710 | $610 | $560 | $690 | $590 |
2週間 | $1,520 | $1,420 | $1,220 | $1,120 | $1,380 | $1,180 |
3週間 | $2,280 | $2,130 | $1,830 | $1,680 | $2,070 | $1,770 |
4週間 | $2,800 | $2,600 | $2,200 | $2,000 | $2,520 | $2,120 |
8週間 | $5,480 | $5,080 | $4,280 | $3,880 | $4,920 | $4,120 |
12週間 | $8,160 | $7,560 | $6,360 | $5,760 | $7,320 | $6,120 |
16週間 | $10,840 | $10,040 | $8,440 | $7,640 | $9,720 | $8,120 |
20週間 | $13,520 | $12,520 | $10,520 | $9,520 | $12,120 | $10,120 |
24週間 | $16,200 | $15,000 | $12,600 | $11,400 | $14,520 | $12,120 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2024.1月〜2024.12月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Annex2
Junior Power Speaking 7コース
ホテル2人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 第2寮 1人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
1週間 | $810 | $760 | $660 | $610 | $740 | $640 |
2週間 | $1,620 | $1,520 | $1,320 | $1,220 | $1,480 | $1,280 |
3週間 | $2,430 | $2,280 | $1,980 | $1,830 | $2,220 | $1,920 |
4週間 | $3,000 | $2,800 | $2,400 | $2,200 | $2,720 | $2,320 |
8週間 | $5,880 | $5,480 | $4,680 | $4,280 | $5,320 | $4,520 |
12週間 | $8,760 | $8,160 | $6,960 | $6,360 | $7,920 | $6,720 |
16週間 | $11,640 | $10,840 | $9,240 | $8,440 | $10,520 | $8,920 |
20週間 | $14,520 | $13,520 | $11,520 | $10,520 | $13,120 | $11,120 |
24週間 | $17,400 | $16,200 | $13,800 | $12,600 | $15,720 | $13,320 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2024.1月〜2024.12月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Annex2
Junior Power Speaking 8コース
ホテル2人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 第2寮 1人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
1週間 | $860 | $810 | $710 | $660 | $790 | $690 |
2週間 | $1,720 | $1,620 | $1,420 | $1,320 | $1,580 | $1,380 |
3週間 | $2,580 | $2,430 | $2,130 | $1,980 | $2,370 | $2,070 |
4週間 | $3,200 | $3,000 | $2,600 | $2,400 | $2,920 | $2,520 |
8週間 | $6,280 | $5,880 | $5,080 | $4,680 | $5,720 | $4,920 |
12週間 | $9,360 | $8,760 | $7,560 | $6,960 | $8,520 | $7,320 |
16週間 | $12,440 | $11,640 | $10,040 | $9,240 | $11,320 | $9,720 |
20週間 | $15,520 | $14,520 | $12,520 | $11,520 | $14,120 | $12,120 |
24週間 | $18,600 | $17,400 | $15,000 | $13,800 | $16,920 | $14,520 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2024.1月〜2024.12月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Annex2
General TOEICコース
ホテル1人部屋 | ホテル2人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 第2寮 1人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
1週間 | $834 | $684 | $634 | $534 | $484 | $614 | $514 |
2週間 | $1,668 | $1,368 | $1,268 | $1,068 | $968 | $1,228 | $1,028 |
3週間 | $2,502 | $2,052 | $1,902 | $1,602 | $1,452 | $1,842 | $1,542 |
4週間 | $3,096 | $2,496 | $2,296 | $1,896 | $1,696 | $2,216 | $1,816 |
8週間 | $6,072 | $4,872 | $4,472 | $3,672 | $3,272 | $4,312 | $3,512 |
12週間 | $9,048 | $7,248 | $6,648 | $5,448 | $4,848 | $6,408 | $5,208 |
16週間 | $12,024 | $9,624 | $8,824 | $7,224 | $6,424 | $8,504 | $6,904 |
20週間 | $15,000 | $12,000 | $11,000 | $9,000 | $8,000 | $10,600 | $8,600 |
24週間 | $17,976 | $14,376 | $13,176 | $10,776 | $9,576 | $12,696 | $10,296 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2024.1月〜2024.12月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Annex2
TOEIC Intensiveコース
ホテル1人部屋 | ホテル2人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 第2寮 1人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
1週間 | $890 | $740 | $690 | $590 | $540 | $670 | $570 |
2週間 | $1,780 | $1,480 | $1,380 | $1,180 | $1,080 | $1,340 | $1,140 |
3週間 | $2,670 | $2,220 | $2,070 | $1,770 | $1,620 | $2,010 | $1,710 |
4週間 | $3,320 | $2,720 | $2,520 | $2,120 | $1,920 | $2,440 | $2,040 |
8週間 | $6,520 | $5,320 | $4,920 | $4,120 | $3,720 | $4,760 | $3,960 |
12週間 | $9,720 | $7,920 | $7,320 | $6,120 | $5,520 | $7,080 | $5,880 |
16週間 | $12,920 | $10,520 | $9,720 | $8,120 | $7,320 | $9,400 | $7,800 |
20週間 | $16,120 | $13,120 | $12,120 | $10,120 | $9,120 | $11,720 | $9,720 |
24週間 | $19,320 | $15,720 | $14,520 | $12,120 | $10,920 | $14,040 | $11,640 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2024.1月〜2024.12月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Annex2
TOEIC Ultra8コース
ホテル1人部屋 | ホテル2人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 第2寮 1人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
1週間 | $1,010 | $860 | $810 | $710 | $660 | $790 | $690 |
2週間 | $2,020 | $1,720 | $1,620 | $1,420 | $1,320 | $1,580 | $1,380 |
3週間 | $3,030 | $2,580 | $2,430 | $2,130 | $1,980 | $2,370 | $2,070 |
4週間 | $3,800 | $3,200 | $3,000 | $2,600 | $2,400 | $2,920 | $2,520 |
8週間 | $7,480 | $6,280 | $5,880 | $5,080 | $4,680 | $5,720 | $4,920 |
12週間 | $11,160 | $9,360 | $8,760 | $7,560 | $6,960 | $8,520 | $7,320 |
16週間 | $14,840 | $12,440 | $11,640 | $10,040 | $9,240 | $11,320 | $9,720 |
20週間 | $18,520 | $15,520 | $14,520 | $12,520 | $11,520 | $14,120 | $12,120 |
24週間 | $22,200 | $18,600 | $17,400 | $15,000 | $13,800 | $16,920 | $14,520 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2024.1月〜2024.12月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Annex2
General IELTSコース
ホテル1人部屋 | ホテル2人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 第2寮 1人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
1週間 | $834 | $684 | $634 | $534 | $484 | $614 | $514 |
2週間 | $1,668 | $1,368 | $1,268 | $1,068 | $968 | $1,228 | $1,028 |
3週間 | $2,502 | $2,052 | $1,902 | $1,602 | $1,452 | $1,842 | $1,542 |
4週間 | $3,096 | $2,496 | $2,296 | $1,896 | $1,696 | $2,216 | $1,816 |
8週間 | $6,072 | $4,872 | $4,472 | $3,672 | $3,272 | $4,312 | $3,512 |
12週間 | $9,048 | $7,248 | $6,648 | $5,448 | $4,848 | $6,408 | $5,208 |
16週間 | $12,024 | $9,624 | $8,824 | $7,224 | $6,424 | $8,504 | $6,904 |
20週間 | $15,000 | $12,000 | $11,000 | $9,000 | $8,000 | $10,600 | $8,600 |
24週間 | $17,976 | $14,376 | $13,176 | $10,776 | $9,576 | $12,696 | $10,296 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2024.1月〜2024.12月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Annex2
IELTS Intensiveコース
ホテル1人部屋 | ホテル2人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 第2寮 1人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
1週間 | $890 | $740 | $690 | $590 | $540 | $670 | $570 |
2週間 | $1,780 | $1,480 | $1,380 | $1,180 | $1,080 | $1,340 | $1,140 |
3週間 | $2,670 | $2,220 | $2,070 | $1,770 | $1,620 | $2,010 | $1,710 |
4週間 | $3,320 | $2,720 | $2,520 | $2,120 | $1,920 | $2,440 | $2,040 |
8週間 | $6,520 | $5,320 | $4,920 | $4,120 | $3,720 | $4,760 | $3,960 |
12週間 | $9,720 | $7,920 | $7,320 | $6,120 | $5,520 | $7,080 | $5,880 |
16週間 | $12,920 | $10,520 | $9,720 | $8,120 | $7,320 | $9,400 | $7,800 |
20週間 | $16,120 | $13,120 | $12,120 | $10,120 | $9,120 | $11,720 | $9,720 |
24週間 | $19,320 | $15,720 | $14,520 | $12,120 | $10,920 | $14,040 | $11,640 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2024.1月〜2024.12月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Annex2
IELTS Ultra8コース
ホテル1人部屋 | ホテル2人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 第2寮 1人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
1週間 | $1,010 | $860 | $810 | $710 | $660 | $790 | $690 |
2週間 | $2,020 | $1,720 | $1,620 | $1,420 | $1,320 | $1,580 | $1,380 |
3週間 | $3,030 | $2,580 | $2,430 | $2,130 | $1,980 | $2,370 | $2,070 |
4週間 | $3,800 | $3,200 | $3,000 | $2,600 | $2,400 | $2,920 | $2,520 |
8週間 | $7,480 | $6,280 | $5,880 | $5,080 | $4,680 | $5,720 | $4,920 |
12週間 | $11,160 | $9,360 | $8,760 | $7,560 | $6,960 | $8,520 | $7,320 |
16週間 | $14,840 | $12,440 | $11,640 | $10,040 | $9,240 | $11,320 | $9,720 |
20週間 | $18,520 | $15,520 | $14,520 | $12,520 | $11,520 | $14,120 | $12,120 |
24週間 | $22,200 | $18,600 | $17,400 | $15,000 | $13,800 | $16,920 | $14,520 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2024.1月〜2024.12月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Annex2
ビジネス英語コース
ホテル1人部屋 | ホテル2人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 第2寮 1人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
1週間 | $890 | $740 | $690 | $590 | $540 | $670 | $570 |
2週間 | $1,780 | $1,480 | $1,380 | $1,180 | $1,080 | $1,340 | $1,140 |
3週間 | $2,670 | $2,220 | $2,070 | $1,770 | $1,620 | $2,010 | $1,710 |
4週間 | $3,320 | $2,720 | $2,520 | $2,120 | $1,920 | $2,440 | $2,040 |
8週間 | $6,520 | $5,320 | $4,920 | $4,120 | $3,720 | $4,760 | $3,960 |
12週間 | $9,720 | $7,920 | $7,320 | $6,120 | $5,520 | $7,080 | $5,880 |
16週間 | $12,920 | $10,520 | $9,720 | $8,120 | $7,320 | $9,400 | $7,800 |
20週間 | $16,120 | $13,120 | $12,120 | $10,120 | $9,120 | $11,720 | $9,720 |
24週間 | $19,320 | $15,720 | $14,520 | $12,120 | $10,920 | $14,040 | $11,640 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2024.1月〜2024.12月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Annex2
ビジネス英語 Ultra7コース
ホテル1人部屋 | ホテル2人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 第2寮 1人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
1週間 | $1,040 | $890 | $840 | $740 | $690 | $820 | $720 |
2週間 | $2,080 | $1,780 | $1,680 | $1,480 | $1,380 | $1,640 | $1,440 |
3週間 | $3,120 | $2,670 | $2,520 | $2,220 | $2,070 | $2,460 | $2,160 |
4週間 | $3,920 | $3,320 | $3,120 | $2,720 | $2,520 | $3,040 | $2,640 |
8週間 | $7,720 | $6,520 | $6,120 | $5,320 | $4,920 | $5,960 | $5,160 |
12週間 | $11,520 | $9,720 | $9,120 | $7,920 | $7,320 | $8,880 | $7,680 |
16週間 | $15,320 | $12,920 | $12,120 | $10,520 | $9,720 | $11,800 | $10,200 |
20週間 | $19,120 | $16,120 | $15,120 | $13,120 | $12,120 | $14,720 | $12,720 |
24週間 | $22,920 | $19,320 | $18,120 | $15,720 | $14,520 | $17,640 | $15,240 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2024.1月〜2024.12月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Annex2
英語+バーチャルインターンシップ
ホテル1人部屋 | ホテル2人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 第2寮 1人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
2週間 | $2,180 | $1,880 | $1,780 | $1,580 | $1,480 | $1,740 | $1,540 |
3週間 | $3,270 | $2,820 | $2,670 | $2,370 | $2,220 | $2,610 | $2,310 |
4週間 | $4,120 | $3,520 | $3,320 | $2,920 | $2,720 | $3,240 | $2,840 |
8週間 | $8,120 | $6,920 | $6,520 | $5,720 | $5,320 | $6,360 | $5,560 |
12週間 | $12,120 | $10,320 | $9,720 | $8,520 | $7,920 | $9,480 | $8,280 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2024.1月〜2024.12月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Annex2
英語+現地ボランティア
ホテル1人部屋 | ホテル2人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 第2寮 1人部屋 | 第2寮 2人部屋 | |
2週間 | $2,060 | $1,760 | $1,660 | $1,460 | $1,360 | $1,620 | $1,420 |
3週間 | $3,090 | $2,640 | $2,490 | $2,190 | $2,040 | $2,430 | $2,130 |
4週間 | $3,880 | $3,280 | $3,080 | $2,680 | $2,480 | $3,000 | $2,600 |
8週間 | $7,640 | $6,440 | $6,040 | $5,240 | $4,840 | $5,880 | $5,080 |
12週間 | $11,400 | $9,600 | $9,000 | $7,800 | $7,200 | $8,760 | $7,560 |
※1週〜3週には短期料金 $60/週、8〜24週には長期割引適用済みの料金を記載。
※上記料金は2024.1月〜2024.12月までの価格です。
※第2寮:新学生寮Annex2
その他現地払いなど
入学金 | $120 |
---|---|
空港ピックアップ費(日曜日) | 片道 $ 30(PHP1500)、往復 $ 60(PHP3000) |
空港ピックアップ費(月曜~土曜) | 片道 $ 50(PHP2500)、往復 $ 100(PHP5000) |
SSP | 11,000ペソ |
ルームデポジット | 2,500ペソor $ 50 : 退寮時に返金あり |
ACR I-Card | 3,500ペソ : 59日以上滞在必須 |
ビザ延長費用 | 3,640ペソ : 30日超-8週 4,710ペソ : 9-12週 2,940ペソ : 13-16週 2,940ペソ : 17-20週 2,940ペソ : 21〜24週 |
内部寮 光熱費 | 500ペソ/1週 が基本料金 ※メーターが上回る場合は追加請求 |
教材費 | ESL 1〜8週 3,000ペソ ESL 9〜16週 5,000ペソ ESL 17〜24週 7,000ペソ IELTS TOEICビジネス 1〜8週 5,000ペソ IELTS TOEICビジネス 9〜16週 7,500ペソ IELTS TOEICビジネス 17〜24週 10,000ペソ |
管理費 | 1週間 3,000ペソ、2週間 4,000ペソ、3週間 5,000ペソ、4週間 6,000ペソ |
ホテル寮 光熱費 | 500ペソ/1週 |
追加料金(長期滞在) | ホテル寮:1人部屋 3,000ペソ/1日 ホテル寮:2人部屋 2,500ペソ/1日 内部寮:1人部屋 2,500ペソ/1日 内部寮:2人部屋 2,250ペソ/1日 内部寮:3人部屋 2,000ペソ/1日 |
追加授業(平日) | 1:1クラス 3,000ペソ(60ドル)/1週 、グループクラス 1,500ペソ(30ドル)/1週 |
追加授業(土日祝) | 1:1クラス 1,500ペソ(30ドル)/クラス |
特別料理のリクエスト | 3,000ペソ(60ドル)/1週 |