CELLA Uni Sparta Campus
セラ ユニ スパルタ キャンパス
~フィリピン留学 | セブ島シティ~
CELLA Uni Sparta Campus|セラ ユニ スパルタ キャンパス のポイント
-
【CELLA校第2キャンパス】Speaking重視のセミスパルタ校。一般英語から専門コースまで磨きたい分野にダイレクトリーチ!
最終更新日:
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$update_date
Filename: school/common.php
Line Number: 80
CELLA Uni Sparta Campusのレッスン情報
IELTS Guarantee 12Weeks コース(得点保証)
スパルタ パワースピーキング1
□英語学習の目的に合わせたグループクラスで英語への自信と会話力を向上
□1:1クラス4コマ、グループクラス5コマの割合でバランスのとれた英語学習
□1:1の授業を通じて自分の欠点を補う
| レッスンカリキュラム | マンツーマンレッスン(1:1) 45分×4コマ, グループレッスン(1:4) 45分×3コマ, グループレッスン(1:8) 45分×1コマ, 自習 45分×2コマ |
|---|
| 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | JDN-1人部屋 | JDN-2人部屋 | JDN-3人部屋 | |
| 1週間 | $892 | $732 | $692 | $652 | $892 | $732 | $692 |
| 2週間 | $1,450 | $1,190 | $1,125 | $1,060 | $1,450 | $1,190 | $1,125 |
| 3週間 | $1,896 | $1,556 | $1,471 | $1,386 | $1,896 | $1,556 | $1,471 |
| 4週間 | $2,230 | $1,830 | $1,730 | $1,630 | $2,230 | $1,830 | $1,730 |
| 8週間 | $4,460 | $3,660 | $3,460 | $3,260 | $4,460 | $3,660 | $3,460 |
| 12週間 | $6,690 | $5,490 | $5,190 | $4,890 | $6,690 | $5,490 | $5,190 |
| 16週間 | $8,920 | $7,320 | $6,920 | $6,520 | $8,920 | $7,320 | $6,920 |
| 20週間 | $11,150 | $9,150 | $8,650 | $8,150 | $11,150 | $9,150 | $8,650 |
| 24週間 | $13,380 | $10,980 | $10,380 | $9,780 | $13,380 | $10,980 | $10,380 |
※2026年2月1日以降のご登録分より適用(2025.12月現在)
スパルタ パワースピーキング2
□短期間での英語力向上に最適な、CELLAの代表コース
□1:1クラス6コマ、グループクラス2コマで効果的なカスタマイズ授業
□ニーズに合わせた学習トピックとクラスを選択可能
| レッスンカリキュラム | マンツーマンレッスン(1:1) 45分×6コマ, グループレッスン(1:4) 45分×1コマ, グループレッスン(1:8) 45分×1コマ, 自習 45分×2コマ |
|---|
| 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | JDN-1人部屋 | JDN-2人部屋 | JDN-3人部屋 | |
| 1週間 | $952 | $792 | $752 | $712 | $952 | $792 | $752 |
| 2週間 | $1,547 | $1,287 | $1,222 | $1,157 | $1,547 | $1,287 | $1,222 |
| 3週間 | $2,023 | $1,683 | $1,598 | $1,513 | $2,023 | $1,683 | $1,598 |
| 4週間 | $2,380 | $1,980 | $1,880 | $1,780 | $2,380 | $1,980 | $1,880 |
| 8週間 | $4,760 | $3,960 | $3,760 | $3,560 | $4,760 | $3,960 | $3,760 |
| 12週間 | $7,140 | $5,940 | $5,640 | $5,340 | $7,140 | $5,940 | $5,640 |
| 16週間 | $9,520 | $7,920 | $7,520 | $7,120 | $9,520 | $7,920 | $7,520 |
| 20週間 | $11,900 | $9,900 | $9,400 | $8,900 | $11,900 | $9,900 | $9,400 |
| 24週間 | $14,280 | $11,880 | $11,280 | $10,680 | $14,280 | $11,880 | $11,280 |
※2026年2月1日以降のご登録分より適用(2025.12月現在)
IELTS Preparation(準備)コース
初めてIELTSを受けられる方向けのコース。
一般英語のマンツーマン2コマ+IELTSのマンツーマン2コマ+任意のグループ1コマ+任意自習2コマ。
試験英語・一般英語を同時に学ぶことで試験対策だけではなく、日常会話のスキルアップにも。IELTSの実践問題を解き、それに応じた解説、解き方のコツなどを学びます。
ライティングでは生徒の回答をその場ですぐに講師が添削し、文法的なミスはもちろん点数の取れる表現をお教えします。マンツーマンレッスン2コマがIELTSの内容で残りの2コマがESLの内容です。
| カリキュラム | マンツーマンレッスン(1:1)45分×4コマ、 グループレッスン(1:max6)45分×4コマ、自習※任意45分×2コマ |
|---|
| 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | JDN-1人部屋 | JDN-2人部屋 | JDN-3人部屋 | |
| 1週間 | $952 | $792 | $752 | $712 | $952 | $792 | $752 |
| 2週間 | $1,547 | $1,287 | $1,222 | $1,157 | $1,547 | $1,287 | $1,222 |
| 3週間 | $2,023 | $1,683 | $1,598 | $1,513 | $2,023 | $1,683 | $1,598 |
| 4週間 | $2,380 | $1,980 | $1,880 | $1,780 | $2,380 | $1,980 | $1,880 |
| 8週間 | $4,760 | $3,960 | $3,760 | $3,560 | $4,760 | $3,960 | $3,760 |
※2026年2月1日以降のご登録分より適用(2025.12月現在)
IELTS Intensive(応用)コース
IELTSの複数回受験経験のある方、目標スコアが明確な方におすすめのコース。
マンツーマンレッスン6コマの中で、試験の全パートをしっかりと学び、模擬テストで実践的な問題を解き、それに応じた解説やコツを学べます。
| カリキュラム | マンツーマンレッスン(45分)6コマ、グループレッスン(45分)2コマ、無料グループレッスン1コマ、自習2コマ |
|---|
| 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | JDN-1人部屋 | JDN-2人部屋 | JDN-3人部屋 | |
| 1週間 | $992 | $832 | $792 | $752 | $992 | $832 | $792 |
| 2週間 | $1,612 | $1,352 | $1,287 | $1,222 | $1,612 | $1,352 | $1,287 |
| 3週間 | $2,108 | $1,768 | $1,683 | $1,598 | $2,108 | $1,768 | $1,683 |
| 4週間 | $2,480 | $2,080 | $1,980 | $1,880 | $2,480 | $2,080 | $1,980 |
| 8週間 | $4,960 | $4,160 | $3,960 | $3,760 | $4,960 | $4,160 | $3,960 |
| 12週間 | $7,440 | $6,240 | $5,940 | $5,640 | $7,440 | $6,240 | $5,940 |
| 16週間 | $9,920 | $8,320 | $7,920 | $7,520 | $9,920 | $8,320 | $7,920 |
| 20週間 | $12,400 | $10,400 | $9,900 | $9,400 | $12,400 | $10,400 | $9,900 |
| 24週間 | $14,880 | $12,480 | $11,880 | $11,280 | $14,880 | $12,480 | $11,880 |
※2026年2月1日以降のご登録分より適用(2025.12月現在)
IELTS Guarantee 12Weeks コース(得点保証)
任意受講であるグループ授業以外のすべてが、IELTSに特化した内容です。
・12週
・入学条件:
目標5.5=入学時4.5orIntermaditate以上
目標6.0=入学時5.5以上
目標6.5=入学時6.0以上
・保証条件:
出席率100%、毎月のプログレステスト及び公式試験の義務参加、規定違反による警告2回で資格喪失
・公式試験10週目無料受験可、入学は毎週可、2コマの自習は強制。
IELTS複数回受講経験のある方、具体的な目標スコアをお持ちの方に最適なコース。
マンツーマンレッスンの6コマで試験の全パートをしっかりと学び、模擬テストで実践的な問題を解き、それに応じた解説、解き方のコツなどを伝授します。カリキュラム内容は同じですが、点数保証コースでは、今お持ちのスコアに応じて目標点数を決めることが出来ます。12週間学習し、目標点数に達しなかった場合は目標点数達成まで授業料無料で受講が出来ます。
| カリキュラム | マンツーマンレッスン(1:1)45分×6コマ、 グループレッスン(1:max6)45分×2コマ、任意グループレッスン1コマ、任意自習45分×2コマ |
|---|
| 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | JDN-1人部屋 | JDN-2人部屋 | JDN-3人部屋 | |
| 12週間 | $8,040 | $6,840 | $6,540 | $6,240 | $8,040 | $6,840 | $6,540 |
※2026年2月1日以降のご登録分より適用(2025.12月現在)
TOEIC Preparation(準備)コース
初めてTOEICを受ける方~700点を突破したい方向けコース。
一般英語のマンツーマン2コマ+TOEICのマンツーマン2コマ+TOEICのグループ4コマ+任意グループ1コマ+任意自習2コマ。
一般英語の能力も併せて伸ばしながら、TOEICの問題の解き方のコツも学べます。
マンツーマンレッスン2コマがTOEICの内容+2コマがESLの内容。
| カリキュラム | マンツーマンレッスン(1:1)45分×4コマ、 グループレッスン(1:4)45分×4コマ、自習※任意45分×2コマ |
|---|
| 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | JDN-1人部屋 | JDN-2人部屋 | JDN-3人部屋 | |
| 1週間 | $952 | $792 | $752 | $712 | $952 | $792 | $752 |
| 2週間 | $1,547 | $1,287 | $1,222 | $1,157 | $1,547 | $1,287 | $1,222 |
| 3週間 | $2,023 | $1,683 | $1,598 | $1,513 | $2,023 | $1,683 | $1,598 |
| 4週間 | $2,380 | $1,980 | $1,880 | $1,780 | $2,380 | $1,980 | $1,880 |
| 8週間 | $4,760 | $3,960 | $3,760 | $3,560 | $4,760 | $3,960 | $3,760 |
| 12週間 | $7,140 | $5,940 | $5,640 | $5,340 | $7,140 | $5,940 | $5,640 |
| 16週間 | $9,520 | $7,920 | $7,520 | $7,120 | $9,520 | $7,920 | $7,520 |
| 20週間 | $11,900 | $9,900 | $9,400 | $8,900 | $11,900 | $9,900 | $9,400 |
| 24週間 | $14,280 | $11,880 | $11,280 | $10,680 | $14,280 | $11,880 | $11,280 |
※2026年2月1日以降のご登録分より適用(2025.12月現在)
TOEIC Intensive(一般)コース
本格的にTOEIC高得点をめざす方向けコース。
各パートごとのマンツーマン4コマ+グループ2コマ+実践感覚を養う模擬試験2コマの1日8コマで構成されます。
| 【1on1】TOEIC Writing | |
|---|---|
| 【1on1】TOEIC Speaking | |
| 【1on1】TOEIC Listening(Part1-4) | |
| 【1on1】TOEIC Reading(Part5-7) | |
| 【Group】TOEIC Speaking | |
| 【Group】TOEIC Listening | |
| 【Group】Mock Test | |
| 【Group】Checking |
| 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | JDN-1人部屋 | JDN-2人部屋 | JDN-3人部屋 | |
| 1週間 | $992 | $832 | $792 | $752 | $992 | $832 | $792 |
| 2週間 | $1,612 | $1,352 | $1,287 | $1,222 | $1,612 | $1,352 | $1,287 |
| 3週間 | $2,108 | $1,768 | $1,683 | $1,598 | $2,108 | $1,768 | $1,683 |
| 4週間 | $2,480 | $2,080 | $1,980 | $1,880 | $2,480 | $2,080 | $1,980 |
| 8週間 | $4,960 | $4,160 | $3,960 | $3,760 | $4,960 | $4,160 | $3,960 |
| 12週間 | $7,440 | $6,240 | $5,940 | $5,640 | $7,440 | $6,240 | $5,940 |
| 16週間 | $9,920 | $8,320 | $7,920 | $7,520 | $9,920 | $8,320 | $7,920 |
| 20週間 | $12,400 | $10,400 | $9,900 | $9,400 | $12,400 | $10,400 | $9,900 |
| 24週間 | $14,880 | $12,480 | $11,880 | $11,280 | $14,880 | $12,480 | $11,880 |
※2026年2月1日以降のご登録分より適用(2025.12月現在)
TESOLコース
英語指導職を目指す生徒に適した高い実用性をもった伝達力のある指導理論を学び、指導実習を行うコース。オーストラリア政府に認可されたTESOLコースは国際的に認識されています。
CELLAではConcoedia International Collegeの動画プログラムや教材を通じて、カナダと同じ過程をより低コストで学べます。
オーストラリアのInternational House Sydneyより修了証が発行されます。
| カリキュラム | (1コマ45分)講師2:生徒8=8コマ+自習2コマ+スペシャルクラス(希望者のみ)1コマ |
|---|
| 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | JDN-1人部屋 | JDN-2人部屋 | JDN-3人部屋 | |
| 4週間 | $3,030 | $2,630 | $2,530 | $2,430 | $3,030 | $2,630 | $2,530 |
2026年の実施日(スタート日):
1/4,2/1,3/1,3/29,4/26,5/24,6/21,7/19,8/16,9/13,10/11,11/8
EXPRESSER1(Guarantee Class)
1週間限定の短期集中型コース。
通常、入学初日や土曜にはレッスンは行われませんが、このコースのみ初日午後から/土曜朝から2コマ の受講が出来ます。祝日も全レッスンが提供されるのも魅力です。
スピーキング重視ながら、可能な限り総合的な英語力を伸ばせるカリキュラムです。
| カリキュラム | マンツーマンレッスン9コマ、グループレッスン1コマ |
|---|
| 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | JDN-1人部屋 | JDN-2人部屋 | JDN-3人部屋 | |
| 1週間 | $1,140 | $950 | $900 | $850 | $1,140 | $950 | $900 |
※2026年2月1日以降のご登録分より適用(2025.12月現在)
EXPRESSER2(Guarantee Class)
2週間限定の短期集中型コース。
通常、入学初日や土曜にはレッスンは行われませんが、このコースのみ初日午後から/土曜朝から2コマ の受講が出来ます。祝日も全レッスンが提供されるのも魅力です。
スピーキング重視ながら、可能な限り総合的な英語力を伸ばせるカリキュラムです。
短期間での英会話力アップ、プレゼンテーションスキルを身に付けたい方にオススメ。
| カリキュラム | マンツーマンレッスン 45分×9コマ、グループレッスン 45分×1コマ |
|---|
| 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | JDN-1人部屋 | JDN-2人部屋 | JDN-3人部屋 | |
| 2週間 | $1,710 | $1,430 | $1,350 | $1,280 | $1,710 | $1,430 | $1,350 |
※2026年2月1日以降のご登録分より適用(2025.12月現在)
タイムテーブル
サンプルスケジュール
| 07:00 - 07:50 | 朝食 |
|---|---|
| 08:00 - 08:45 | Lesson1 1:1(Writing&Grammar) |
| 08:50 - 09:35 | Lesson2 1:1(Listening&Speaking) |
| 09:40 - 10:25 | Lesson3 自己学習 |
| 10:30 - 11:15 | グループクラス 1:4Survival English |
| 11:20 - 12:05 | グループクラス 1:4 Discussion |
| 12:05 - 13:05 | 昼食 |
| 13:05 - 13:50 | Lesson6 1:1(Conversation Skills) |
| 13:55 - 14:40 | Lesson7 1:1(Reading&Vocabulary) |
| 14:45 - 15:30 | Lesson8. 自己学習 |
| 15:35 - 16:20 | Lesson9 グループクラス(1:8 Native English) |
| 16:25 - 17:10 | Lesson10 グループクラス(1:4 Communication) |
| 17:15 - 18:00 | Lesson11 スペシャルクラス |
| 18:00 - 19:00 | 夕食 |










