CELLA Uni Sparta Campus

セラ ユニ スパルタ キャンパス

~フィリピン留学 | セブ島シティ~

CELLA Uni Sparta Campus|セラ ユニ スパルタ キャンパス のポイント

-


オンラインスカイプレッスン

【CELLA校第2キャンパス】Speaking重視のセミスパルタ校。一般英語から専門コースまで磨きたい分野にダイレクトリーチ!

最終更新日:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$update_date

Filename: school/common.php

Line Number: 80

1970/01/01

CELLA Uni Sparta Campusの留学費用・その他現地払いなど

スパルタ パワースピーキング1

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋 JDN-1人部屋 JDN-2人部屋 JDN-3人部屋
1週間 $892 $732 $692 $652 $892 $732 $692
2週間 $1,450 $1,190 $1,125 $1,060 $1,450 $1,190 $1,125
3週間 $1,896 $1,556 $1,471 $1,386 $1,896 $1,556 $1,471
4週間 $2,230 $1,830 $1,730 $1,630 $2,230 $1,830 $1,730
8週間 $4,460 $3,660 $3,460 $3,260 $4,460 $3,660 $3,460
12週間 $6,690 $5,490 $5,190 $4,890 $6,690 $5,490 $5,190
16週間 $8,920 $7,320 $6,920 $6,520 $8,920 $7,320 $6,920
20週間 $11,150 $9,150 $8,650 $8,150 $11,150 $9,150 $8,650
24週間 $13,380 $10,980 $10,380 $9,780 $13,380 $10,980 $10,380

※2026年2月1日以降のご登録分より適用(2025.12月現在)

項目のトップへ

スパルタ パワースピーキング2

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋 JDN-1人部屋 JDN-2人部屋 JDN-3人部屋
1週間 $952 $792 $752 $712 $952 $792 $752
2週間 $1,547 $1,287 $1,222 $1,157 $1,547 $1,287 $1,222
3週間 $2,023 $1,683 $1,598 $1,513 $2,023 $1,683 $1,598
4週間 $2,380 $1,980 $1,880 $1,780 $2,380 $1,980 $1,880
8週間 $4,760 $3,960 $3,760 $3,560 $4,760 $3,960 $3,760
12週間 $7,140 $5,940 $5,640 $5,340 $7,140 $5,940 $5,640
16週間 $9,520 $7,920 $7,520 $7,120 $9,520 $7,920 $7,520
20週間 $11,900 $9,900 $9,400 $8,900 $11,900 $9,900 $9,400
24週間 $14,280 $11,880 $11,280 $10,680 $14,280 $11,880 $11,280

※2026年2月1日以降のご登録分より適用(2025.12月現在)

項目のトップへ

IELTS Preparation(準備)コース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋 JDN-1人部屋 JDN-2人部屋 JDN-3人部屋
1週間 $952 $792 $752 $712 $952 $792 $752
2週間 $1,547 $1,287 $1,222 $1,157 $1,547 $1,287 $1,222
3週間 $2,023 $1,683 $1,598 $1,513 $2,023 $1,683 $1,598
4週間 $2,380 $1,980 $1,880 $1,780 $2,380 $1,980 $1,880
8週間 $4,760 $3,960 $3,760 $3,560 $4,760 $3,960 $3,760

※2026年2月1日以降のご登録分より適用(2025.12月現在)

項目のトップへ

IELTS Intensive(応用)コース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋 JDN-1人部屋 JDN-2人部屋 JDN-3人部屋
1週間 $992 $832 $792 $752 $992 $832 $792
2週間 $1,612 $1,352 $1,287 $1,222 $1,612 $1,352 $1,287
3週間 $2,108 $1,768 $1,683 $1,598 $2,108 $1,768 $1,683
4週間 $2,480 $2,080 $1,980 $1,880 $2,480 $2,080 $1,980
8週間 $4,960 $4,160 $3,960 $3,760 $4,960 $4,160 $3,960
12週間 $7,440 $6,240 $5,940 $5,640 $7,440 $6,240 $5,940
16週間 $9,920 $8,320 $7,920 $7,520 $9,920 $8,320 $7,920
20週間 $12,400 $10,400 $9,900 $9,400 $12,400 $10,400 $9,900
24週間 $14,880 $12,480 $11,880 $11,280 $14,880 $12,480 $11,880

※2026年2月1日以降のご登録分より適用(2025.12月現在)

項目のトップへ

IELTS Guarantee 12Weeks コース(得点保証)

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋 JDN-1人部屋 JDN-2人部屋 JDN-3人部屋
12週間 $8,040 $6,840 $6,540 $6,240 $8,040 $6,840 $6,540

※2026年2月1日以降のご登録分より適用(2025.12月現在)

項目のトップへ

TOEIC Preparation(準備)コース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋 JDN-1人部屋 JDN-2人部屋 JDN-3人部屋
1週間 $952 $792 $752 $712 $952 $792 $752
2週間 $1,547 $1,287 $1,222 $1,157 $1,547 $1,287 $1,222
3週間 $2,023 $1,683 $1,598 $1,513 $2,023 $1,683 $1,598
4週間 $2,380 $1,980 $1,880 $1,780 $2,380 $1,980 $1,880
8週間 $4,760 $3,960 $3,760 $3,560 $4,760 $3,960 $3,760
12週間 $7,140 $5,940 $5,640 $5,340 $7,140 $5,940 $5,640
16週間 $9,520 $7,920 $7,520 $7,120 $9,520 $7,920 $7,520
20週間 $11,900 $9,900 $9,400 $8,900 $11,900 $9,900 $9,400
24週間 $14,280 $11,880 $11,280 $10,680 $14,280 $11,880 $11,280

※2026年2月1日以降のご登録分より適用(2025.12月現在)

項目のトップへ

TOEIC Intensive(一般)コース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋 JDN-1人部屋 JDN-2人部屋 JDN-3人部屋
1週間 $992 $832 $792 $752 $992 $832 $792
2週間 $1,612 $1,352 $1,287 $1,222 $1,612 $1,352 $1,287
3週間 $2,108 $1,768 $1,683 $1,598 $2,108 $1,768 $1,683
4週間 $2,480 $2,080 $1,980 $1,880 $2,480 $2,080 $1,980
8週間 $4,960 $4,160 $3,960 $3,760 $4,960 $4,160 $3,960
12週間 $7,440 $6,240 $5,940 $5,640 $7,440 $6,240 $5,940
16週間 $9,920 $8,320 $7,920 $7,520 $9,920 $8,320 $7,920
20週間 $12,400 $10,400 $9,900 $9,400 $12,400 $10,400 $9,900
24週間 $14,880 $12,480 $11,880 $11,280 $14,880 $12,480 $11,880

※2026年2月1日以降のご登録分より適用(2025.12月現在)

項目のトップへ

TESOLコース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋 JDN-1人部屋 JDN-2人部屋 JDN-3人部屋
4週間 $3,030 $2,630 $2,530 $2,430 $3,030 $2,630 $2,530

2026年の実施日(スタート日):
1/4,2/1,3/1,3/29,4/26,5/24,6/21,7/19,8/16,9/13,10/11,11/8

項目のトップへ

EXPRESSER1(Guarantee Class)

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋 JDN-1人部屋 JDN-2人部屋 JDN-3人部屋
1週間 $1,140 $950 $900 $850 $1,140 $950 $900

※2026年2月1日以降のご登録分より適用(2025.12月現在)

項目のトップへ

EXPRESSER2(Guarantee Class)

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋 JDN-1人部屋 JDN-2人部屋 JDN-3人部屋
2週間 $1,710 $1,430 $1,350 $1,280 $1,710 $1,430 $1,350

※2026年2月1日以降のご登録分より適用(2025.12月現在)

項目のトップへ

その他現地払いなど

入学金 $150
ピックアップ 1,200ペソ : 希望者のみ/送迎なし/家族2,500ペソ(最大4名迄)
ビザ延長費用 1次延長 5,140ペソ(5~8週学生/29日延長)
2次延長 6,410ペソ(9~12週学生/1ヶ月延長)
3次~5次延長 4,440ペソ(1ヶ月ずつ延長)
SSP+E-Card費用 12,300ペソ
ACR-Iカード 4,000ペソ
教材費 個々の購入教材により異なる 1冊200~600ペソ
総合管理費 週/1,000ペソ : 共同部分の電気,施設管理費,ミネラルウォーター等
電気代 500ペソ/週 : 2020年1月から15kw超過すると追加請求あり
IDカード代金 200ペソ
ルームデポジット 1-3週 2000ペソ
4-8週 5,000ペソ
9週-12週 8000ペソ : ※電気代,洗濯費を差し引いて退去時にご返金
13週~ 10,000ペソ
水道代 300ペソ/週