CELLA Premium Campus
セラ プレミアムキャンパス
~フィリピン留学 | セブ島シティ~
CELLA Premium Campus|セラ プレミアムキャンパス のポイント
・韓国資本の2キャンパスを持つ学校(プレミアムキャンパス・ユニキャンパス)
・日本人生徒在籍率平均15%で国際色豊かな環境
・TOEIC,IELTS対策に加え客室乗務員面接準備コースや国際英語教授資格TESOLコース有り(ユニキャンパス)
・2週間までの短期留学生には祝日も開講補償する特別コース有り
・親子留学で人気
・子供の単独留学にも強い
・1日最大11コマ受講可能
便利な立地、落ち着いた環境、体系的な教育プログラムの実績ある学校。
最終更新日:
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$update_date
Filename: school/common.php
Line Number: 80
CELLA Premium Campusの留学費用・その他現地払いなど
Light ESLコース(Morning/Afternoon)
| 1人部屋A | 1人部屋B | 2人部屋 | 4人部屋 | ALICIA-1人部屋 | ALICIA-2人部屋 | |
| 1週間 | $972 | $812 | $732 | $652 | $972 | $732 |
| 2週間 | $1,580 | $1,320 | $1,190 | $1,060 | $1,580 | $1,190 |
| 3週間 | $2,066 | $1,726 | $1,556 | $1,386 | $2,066 | $1,556 |
| 4週間 | $2,430 | $2,030 | $1,830 | $1,630 | $2,430 | $1,830 |
| 8週間 | $4,860 | $4,060 | $3,660 | $3,260 | $4,860 | $3,660 |
| 12週間 | $7,290 | $6,090 | $5,490 | $4,890 | $7,290 | $5,490 |
| 16週間 | $9,720 | $8,120 | $7,320 | $6,520 | $9,720 | $7,320 |
| 20週間 | $12,150 | $10,150 | $9,150 | $8,150 | $12,150 | $9,150 |
| 24週間 | $14,580 | $12,180 | $10,980 | $9,780 | $14,580 | $10,980 |
※2026年2月1日以降のご登録分より適用(2025.12月現在)
パワースピーキング1
| 1人部屋A | 1人部屋B | 2人部屋 | 4人部屋 | ALICIA-1人部屋 | ALICIA-2人部屋 | |
| 1週間 | $1,012 | $852 | $772 | $692 | $1,012 | $772 |
| 2週間 | $1,645 | $1,385 | $1,255 | $1,125 | $1,645 | $1,255 |
| 3週間 | $2,151 | $1,811 | $1,641 | $1,471 | $2,151 | $1,641 |
| 4週間 | $2,530 | $2,130 | $1,930 | $1,730 | $2,530 | $1,930 |
| 8週間 | $5,060 | $4,260 | $3,860 | $3,460 | $5,060 | $3,860 |
| 12週間 | $7,590 | $6,390 | $5,790 | $5,190 | $7,590 | $5,790 |
| 16週間 | $10,120 | $8,520 | $7,720 | $6,920 | $10,120 | $7,720 |
| 20週間 | $12,650 | $10,650 | $9,650 | $8,650 | $12,650 | $9,650 |
| 24週間 | $15,180 | $12,780 | $11,580 | $10,380 | $15,180 | $11,580 |
※2026年2月1日以降のご登録分より適用(2025.12月現在)
パワースピーキング2
| 1人部屋A | 1人部屋B | 2人部屋 | 4人部屋 | ALICIA-1人部屋 | ALICIA-2人部屋 | |
| 1週間 | $1,072 | $912 | $832 | $752 | $1,072 | $832 |
| 2週間 | $1,742 | $1,482 | $1,352 | $1,222 | $1,742 | $1,352 |
| 3週間 | $2,278 | $1,938 | $1,768 | $1,598 | $2,278 | $1,768 |
| 4週間 | $2,680 | $2,280 | $2,080 | $1,880 | $2,680 | $2,080 |
| 8週間 | $5,360 | $4,560 | $4,160 | $3,760 | $5,360 | $4,160 |
| 12週間 | $8,040 | $6,840 | $6,240 | $5,640 | $8,040 | $6,240 |
| 16週間 | $10,720 | $9,120 | $8,320 | $7,520 | $10,720 | $8,320 |
| 20週間 | $13,400 | $11,400 | $10,400 | $9,400 | $13,400 | $10,400 |
| 24週間 | $16,080 | $13,680 | $12,480 | $11,280 | $16,080 | $12,480 |
※2026年2月1日以降のご登録分より適用(2025.12月現在)
BUSINESS Preparationコース
| 1人部屋A | 1人部屋B | 2人部屋 | 4人部屋 | ALICIA-1人部屋 | ALICIA-2人部屋 | |
| 1週間 | $1,072 | $912 | $832 | $752 | $1,072 | $832 |
| 2週間 | $1,742 | $1,482 | $1,352 | $1,222 | $1,742 | $1,352 |
| 3週間 | $2,278 | $1,938 | $1,768 | $1,598 | $2,278 | $1,768 |
| 4週間 | $2,680 | $2,280 | $2,080 | $1,880 | $2,680 | $2,080 |
| 8週間 | $5,360 | $4,560 | $4,160 | $3,760 | $5,360 | $4,160 |
| 12週間 | $8,040 | $6,840 | $6,240 | $5,640 | $8,040 | $6,240 |
| 16週間 | $10,720 | $9,120 | $8,320 | $7,520 | $10,720 | $8,320 |
| 20週間 | $13,400 | $11,400 | $10,400 | $9,400 | $13,400 | $10,400 |
| 24週間 | $16,080 | $13,680 | $12,480 | $11,280 | $16,080 | $12,480 |
※2026年2月1日以降のご登録分より適用(2025.12月現在)
BUSINESS Intensiveコース
| 1人部屋A | 1人部屋B | 2人部屋 | 4人部屋 | ALICIA-1人部屋 | ALICIA-2人部屋 | |
| 1週間 | $1,112 | $952 | $872 | $792 | $1,112 | $872 |
| 2週間 | $1,807 | $1,547 | $1,417 | $1,287 | $1,807 | $1,417 |
| 3週間 | $2,363 | $2,023 | $1,853 | $1,683 | $2,363 | $1,853 |
| 4週間 | $2,780 | $2,380 | $2,180 | $1,980 | $2,780 | $2,180 |
| 8週間 | $5,560 | $4,760 | $4,360 | $3,960 | $5,560 | $4,360 |
| 12週間 | $8,340 | $7,140 | $6,540 | $5,940 | $8,340 | $6,540 |
| 16週間 | $11,120 | $9,520 | $8,720 | $7,920 | $11,120 | $8,720 |
| 20週間 | $13,900 | $11,900 | $10,900 | $9,900 | $13,900 | $10,900 |
| 24週間 | $16,680 | $14,280 | $13,080 | $11,880 | $16,680 | $13,080 |
※2026年2月1日以降のご登録分より適用(2025.12月現在)
EXPRESSERコース(Guarantee Class)
| 1人部屋A | 1人部屋B | 2人部屋 | 4人部屋 | ALICIA-1人部屋 | ALICIA-2人部屋 | |
| 1週間 | $1,290 | $1,090 | $1,000 | $900 | $1,290 | $1,000 |
| 2週間 | $1,930 | $1,640 | $1,500 | $1,350 | $1,930 | $1,500 |
※2026年2月1日以降のご登録分より適用(2025.12月現在)
Airline Cabin Crew Englishコース
| 1人部屋A | 1人部屋B | 2人部屋 | 4人部屋 | ALICIA-1人部屋 | ALICIA-2人部屋 | |
| 4週間 | $2,780 | $2,380 | $2,180 | $1,980 | $2,780 | $2,180 |
| 8週間 | $5,560 | $4,760 | $4,360 | $3,960 | $5,560 | $4,360 |
※2026年2月1日以降のご登録分より適用(2025.12月現在)
Working Holiday Preparationコース
| 1人部屋A | 1人部屋B | 2人部屋 | 4人部屋 | ALICIA-1人部屋 | ALICIA-2人部屋 | |
| 1週間 | $1,012 | $852 | $772 | $692 | $1,012 | $772 |
| 2週間 | $1,645 | $1,385 | $1,255 | $1,125 | $1,645 | $1,255 |
| 3週間 | $2,151 | $1,811 | $1,641 | $1,471 | $2,151 | $1,641 |
| 4週間 | $2,530 | $2,130 | $1,930 | $1,730 | $2,530 | $1,930 |
| 8週間 | $5,060 | $4,260 | $3,860 | $3,460 | $5,060 | $3,860 |
| 12週間 | $7,590 | $6,390 | $5,790 | $5,190 | $7,590 | $5,790 |
| 16週間 | $10,120 | $8,520 | $7,720 | $6,920 | $10,120 | $7,720 |
| 20週間 | $12,650 | $10,650 | $9,650 | $8,650 | $12,650 | $9,650 |
| 24週間 | $15,180 | $12,780 | $11,580 | $10,380 | $15,180 | $11,580 |
※2026年2月1日以降のご登録分より適用(2025.12月現在)
Working Holiday Intensiveコース
| 1人部屋A | 1人部屋B | 2人部屋 | 4人部屋 | ALICIA-1人部屋 | ALICIA-2人部屋 | |
| 1週間 | $1,072 | $912 | $832 | $752 | $1,072 | $832 |
| 2週間 | $1,742 | $1,482 | $1,352 | $1,222 | $1,742 | $1,352 |
| 3週間 | $2,278 | $1,938 | $1,768 | $1,598 | $2,278 | $1,768 |
| 4週間 | $2,680 | $2,280 | $2,080 | $1,880 | $2,680 | $2,080 |
| 8週間 | $5,360 | $4,560 | $4,160 | $3,760 | $5,360 | $4,160 |
| 12週間 | $8,040 | $6,840 | $6,240 | $5,640 | $8,040 | $6,240 |
| 16週間 | $10,720 | $9,120 | $8,320 | $7,520 | $10,720 | $8,320 |
| 20週間 | $13,400 | $11,400 | $10,400 | $9,400 | $13,400 | $10,400 |
| 24週間 | $16,080 | $13,680 | $12,480 | $11,280 | $16,080 | $12,480 |
2026年2月1日以降のご登録分より適用(2025.12月現在)
ファミリーコース
| 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋(親2人+子2人) | 4人部屋(親1人+子3人) | |
| 4週間 | $5,600 | $8,750 | $10,700 | $11,200 |
| 6週間 | $8,400 | $13,125 | $16,050 | $16,800 |
| 8週間 | $11,000 | $17,300 | $21,200 | $22,200 |
※2026年2月1日以降のご登録分より適用(2025.12月現在)
その他現地払いなど
| 入学金 | $150 |
|---|---|
| 空港ピックアップ | 1,200ペソ : 送迎なし/家族2500ペソ(最大4名迄) |
| SSP+E-Card | 12,300ペソ |
| ACRI-Card | 4,000ペソ |
| VISA延長費5-8週 | 5,140ペソ |
| VISA延長費9-12週 | 6,410ペソ |
| VISA延長費それぞれ1ヶ月延長 | 4,440ペソ |
| ルームデポジット1-3週間 | 2,000ペソ : 退去時に電気代,洗濯代差し引いて返金 |
| ルームデポジット4-8週間 | 5,000ペソ : 退去時に電気代,洗濯代差し引いて返金 |
| ルームデポジット9週-12週間 | 8,000ペソ : 退去時に電気代,洗濯代差し引いて返金 |
| 電気代 | 500ペソ : 週/500ペソ|2020年1月から15kw超過した場合,追加費用あり |
| 水道料金 | 300ペソ/週 : 共同部分の水道料金,ドミトリー水道料金 |
| 管理費 | 週/1,000ペソ : 共同部分の電気代,施設管理費,ミネラルウォーター,wifi,プール管理費等 |
| ID card | 200ペソ |
| 教材費目安 | 200ペソ : 200p〜600p/1冊 |
| 洗濯費 | 29ペソ/kg |
| 各部屋内のウォーターサーバーのボトル代1本あたり | 150ペソ |
| 2020年1月からパワースピーキング7コース廃止 | 無料 |
| 2020年3月以降5人部屋開設 | 無料 : 既存の4人部屋にベッド追加する形。平ベッド。 |










