CELLA Premium Campus
セラ プレミアムキャンパス
~セブ留学 | セブ島シティ~
CELLA Premium Campus|セラ プレミアムキャンパス のポイント
・韓国資本の2キャンパスを持つ学校(プレミアムキャンパス・ユニキャンパス)
・日本人生徒在籍率平均15%で国際色豊かな環境
・TOEIC,IELTS対策に加え客室乗務員面接準備コースや国際英語教授資格TESOLコース有り(ユニキャンパス)
・2週間までの短期留学生には祝日も開講補償する特別コース有り
・親子留学で人気
・子供の単独留学にも強い
・1日最大11コマ受講可能


便利な立地、落ち着いた環境、体系的な教育プログラムの実績ある学校。
最終更新日:
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$update_date
Filename: school/common.php
Line Number: 80
CELLA Premium Campusの留学費用・その他現地払いなど
Light ESLコース(Morning/Afternoon)
1人部屋A | 1人部屋B | 2人部屋 | 4人部屋 | |
1週間 | $940 | $780 | $700 | $620 |
2週間 | $1,528 | $1,268 | $1,138 | $1,008 |
3週間 | $1,998 | $1,658 | $1,488 | $1,318 |
4週間 | $2,350 | $1,950 | $1,750 | $1,550 |
8週間 | $4,700 | $3,900 | $3,500 | $3,100 |
12週間 | $7,050 | $5,850 | $5,250 | $4,650 |
16週間 | $9,400 | $7,800 | $7,000 | $6,200 |
20週間 | $11,750 | $9,750 | $8,750 | $7,750 |
24週間 | $14,100 | $11,700 | $10,500 | $9,300 |
※2025年の価格表です(2024.10月現在)
パワースピーキング1
1人部屋A | 1人部屋B | 2人部屋 | 4人部屋 | |
1週間 | $980 | $820 | $740 | $660 |
2週間 | $1,593 | $1,333 | $1,203 | $1,073 |
3週間 | $2,083 | $1,743 | $1,573 | $1,403 |
4週間 | $2,450 | $2,050 | $1,850 | $1,650 |
8週間 | $4,900 | $4,100 | $3,700 | $3,300 |
12週間 | $7,350 | $6,150 | $5,550 | $4,950 |
16週間 | $9,800 | $8,200 | $7,400 | $6,600 |
20週間 | $12,250 | $10,250 | $9,250 | $8,250 |
24週間 | $14,700 | $12,300 | $11,100 | $99,009,900 |
※2025年の価格表です(2024.10月現在)
パワースピーキング2
1人部屋A | 1人部屋B | 2人部屋 | 4人部屋 | |
1週間 | $1,040 | $880 | $800 | $720 |
2週間 | $1,690 | $1,430 | $1,300 | $1,170 |
3週間 | $2,210 | $1,870 | $1,700 | $1,530 |
4週間 | $2,600 | $2,200 | $2,000 | $1,800 |
8週間 | $5,200 | $4,400 | $4,000 | $3,600 |
12週間 | $7,800 | $6,600 | $6,000 | $5,400 |
16週間 | $10,400 | $8,800 | $8,000 | $7,200 |
20週間 | $13,000 | $11,000 | $10,000 | $9,000 |
24週間 | $15,600 | $13,200 | $12,000 | $10,800 |
※2025年の価格表です(2024.10月現在)
BUSINESS Preparationコース
1人部屋A | 1人部屋B | 2人部屋 | 4人部屋 | |
1週間 | $1,040 | $880 | $800 | $720 |
2週間 | $1,690 | $1,430 | $1,300 | $1,170 |
3週間 | $2,210 | $1,870 | $1,700 | $1,530 |
4週間 | $2,600 | $2,200 | $2,000 | $1,800 |
8週間 | $5,200 | $4,400 | $4,000 | $3,600 |
※2025年の価格表です(2024.10月現在)
BUSINESS Intensiveコース
1人部屋A | 1人部屋B | 2人部屋 | 4人部屋 | |
1週間 | $1,080 | $920 | $840 | $760 |
2週間 | $1,755 | $1,495 | $1,365 | $1,235 |
3週間 | $2,295 | $1,955 | $1,785 | $1,615 |
4週間 | $2,700 | $2,300 | $2,100 | $1,900 |
8週間 | $5,400 | $4,600 | $4,200 | $3,800 |
12週間 | $8,100 | $6,900 | $6,300 | $5,700 |
16週間 | $10,800 | $9,200 | $8,400 | $7,600 |
20週間 | $13,500 | $11,500 | $10,500 | $9,500 |
24週間 | $16,200 | $13,800 | $12,600 | $11,400 |
※2025年の価格表です(2024.10月現在)
EXPRESSERコース(Guarantee Class)
1人部屋A | 1人部屋B | 2人部屋 | 4人部屋 | |
1週間 | $1,250 | $1,060 | $960 | $860 |
2週間 | $1,870 | $1,580 | $1,440 | $1,300 |
※2025年の価格表です(2024.10月現在)
Airline Cabin Crew Englishコース
1人部屋A | 1人部屋B | 2人部屋 | 4人部屋 | |
4週間 | $2,700 | $2,300 | $2,100 | $1,900 |
※2025年の価格表です(2024.10月現在)
Working Holidayコース
1人部屋A | 1人部屋B | 2人部屋 | 4人部屋 | |
4週間 | $2,450 | $2,050 | $1,850 | $1,650 |
※2025年の価格表です(2024.10月現在)
ファミリーコース
2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋(親2人+子2人) | 4人部屋(親1人+子3人) | |
1週間 | ¥2,200 | ¥3,400 | ¥4,200 | ¥4,400 |
2週間 | ¥3,575 | ¥5,525 | ¥6,825 | ¥7,150 |
3週間 | ¥4,675 | ¥7,225 | ¥8,925 | ¥9,350 |
4週間 | ¥5,500 | ¥8,500 | ¥10,500 | ¥11,000 |
8週間 | ¥10,800 | ¥16,800 | ¥20,800 | ¥21,800 |
※2025年の価格表です(2024.10月現在)
その他現地払いなど
入学金 | $150 |
---|---|
空港ピックアップ | 1,200ペソ : 送迎なし/家族2500ペソ(最大4名迄) |
SSP | 6,800ペソ |
ACRI-Card | 3,500ペソ |
VISA延長費5-8週 | 4,140ペソ |
VISA延長費9-12週 | 5,410ペソ |
VISA延長費それぞれ1ヶ月延長 | 3,440ペソ |
ルームデポジット1-3週間 | 2,000ペソ : 退去時に電気代,洗濯代差し引いて返金 |
ルームデポジット4-8週間 | 5,000ペソ : 退去時に電気代,洗濯代差し引いて返金 |
ルームデポジット9週以上 | 8,000ペソ : 退去時に電気代,洗濯代差し引いて返金 |
電気代 | 500ペソ : 週/500ペソ|2020年1月から15kw超過した場合,追加費用あり |
水道料金 | 150ペソ/週 : 共同部分の水道料金,ドミトリー水道料金 |
管理費 | 週/800ペソ : 共同部分の電気代,施設管理費,ミネラルウォーター,wifi,プール管理費等 |
ID card | 200ペソ |
教材費目安 | 200ペソ : 200p〜600p/1冊 |
洗濯費 | 29ペソ/kg |
各部屋内のウォーターサーバーのボトル代1本あたり | 150ペソ |
2020年1月からパワースピーキング7コース廃止 | 無料 |
2020年3月以降5人部屋開設 | 無料 : 既存の4人部屋にベッド追加する形。平ベッド。 |