GENIUS ENGLISH PROFICIENCY ACADEMY
ジーニアス イングリッシュ
~セブ留学 | マクタン島リゾート~
GENIUS ENGLISH|ジーニアス イングリッシュ のポイント
-

セブ島屈指の国際色豊かな学校。異文化コミュニケーションを通じて、英語力もグローバル感覚も養える!絶景オーシャンビューの高級コンドミニアム寮に滞在するリゾートセブ島英語留学☆
最終更新日:
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$update_date
Filename: school/common.php
Line Number: 80
GENIUS ENGLISH PROFICIENCY ACADEMYのレッスン情報
General English Course A
一般英語コース。リーディング・スピーキング・ライティング・グラマー・発音矯正など、英語を様々な面から学習します。グループレッスンはネイティブ講師が担当します。主題について意見を述べるディスカッションや、より自然な言い回しを学び、実際に使用する練習が出来ます。朝から夕飯までに空きコマが2コマ出来るので、予習・復習に時間を充てられます。
レッスンカリキュラム | マンツーマンレッスン(1:1)50分×4コマ(フィリピン人講師)、 ネイティブグループレッスン(1:4/8)50分×1コマ(ネイティブ講師)、 グループレッスン(1:4/8)50分×1コマ(フィリピン人講師) |
---|
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週間 | ¥118,000 | ¥99,000 | - | - |
2週間 | ¥184,000 | ¥154,000 | - | - |
3週間 | ¥249,000 | ¥210,000 | ¥182,000 | - |
4週間 | ¥293,000 | ¥247,000 | ¥213,000 | - |
5週間 | ¥367,000 | ¥308,000 | ¥267,000 | - |
6週間 | ¥440,000 | ¥370,000 | ¥320,000 | - |
7週間 | ¥513,000 | ¥431,000 | ¥373,000 | - |
8週間 | ¥527,400 | ¥443,700 | ¥383,400 | - |
12週間 | ¥791,100 | ¥665,100 | ¥575,100 | - |
16週間 | ¥1,054,800 | ¥886,500 | ¥766,800 | - |
20週間 | ¥1,318,500 | ¥1,108,800 | ¥958,500 | - |
24週間 | ¥1,581,300 | ¥1,330,200 | ¥1,150,200 | - |
※1-2週間の短期留学生は3~4人部屋のご利用は出来ません
※2025.2月現在の価格です
General English Course B
一般英語コース。リーディング・スピーキング・ライティング・グラマー・発音矯正など、英語を様々な面から学習します。グループレッスンはネイティブ講師が担当します。主題について意見を述べるディスカッションや、より自然な言い回しを学び、実際に使用する練習が出来ます。朝から夕方まで空きコマが無いので、復習は夕飯の後に行います。ハードスケジュールなので短期留学生向けです。
レッスンカリキュラム | 1日8コマ マンツーマンレッスン(1:1)50分×6コマ(フィリピン人講師)、 ネイティブグループレッスン(1:4/8)50分×1コマ(ネイティブ講師)、 グループレッスン(1:4/8)50分×1コマ(フィリピン人講師) |
---|
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週間 | ¥134,000 | ¥115,000 | - | - |
2週間 | ¥208,000 | ¥179,000 | - | - |
3週間 | ¥283,000 | ¥244,000 | ¥215,000 | - |
4週間 | ¥333,000 | ¥287,000 | ¥253,000 | - |
5週間 | ¥416,000 | ¥358,000 | ¥317,000 | - |
6週間 | ¥500,000 | ¥430,000 | ¥380,000 | - |
7週間 | ¥583,000 | ¥501,000 | ¥443,000 | - |
8週間 | ¥599,400 | ¥515,700 | ¥455,400 | - |
12週間 | ¥899,100 | ¥773,100 | ¥683,100 | - |
16週間 | ¥1,197,900 | ¥1,030,500 | ¥910,800 | - |
20週間 | ¥1,497,600 | ¥1,287,900 | ¥1,138,500 | - |
24週間 | ¥1,797,300 | ¥1,545,300 | ¥1,366,200 | - |
※1-2週間の短期留学生は3~4人部屋のご利用は出来ません
※2025.2月現在の価格です
General English Course C
レッスンカリキュラム | マンツーマンレッスン(1:1)50分×3コマ(フィリピン人講師)、 グループレッスン(1:4/8)50分×1コマ(ネイティブ講師) |
---|
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週間 | ¥107,000 | ¥90,000 | - | - |
2週間 | ¥167,000 | ¥140,000 | - | - |
3週間 | ¥227,000 | ¥191,000 | ¥165,000 | - |
4週間 | ¥267,000 | ¥224,000 | ¥194,000 | - |
5週間 | ¥333,000 | ¥280,000 | ¥242,000 | - |
6週間 | ¥400,000 | ¥336,000 | ¥291,000 | - |
7週間 | ¥466,000 | ¥392,000 | ¥339,000 | - |
8週間 | ¥479,700 | ¥403,200 | ¥349,200 | - |
12週間 | ¥719,100 | ¥604,800 | ¥522,900 | - |
16週間 | ¥958,500 | ¥806,400 | ¥697,500 | - |
20週間 | ¥1,197,900 | ¥1,008,000 | ¥871,200 | - |
24週間 | ¥1,438,200 | ¥1,209,600 | ¥1,045,800 | - |
※1-2週間の短期留学生は3~4人部屋のご利用は出来ません
※2025.2月現在の価格です
TOEIC A : Preparation Program
TOEIC対策の内容が全て英語で行われる為、最低限理解する為にも、中学英語れべるの英語力がある方が受講して頂きたいコースです。初心者向けではありません。担当する講師はTOEICのトレーニングを積んだ経験のある講師のみです。マンツーマン授業はTOEICの内容を行い、グループ授業はネイティブ講師による一般英語の内容です。
レッスンカリキュラム | 1日6コマ マンツーマンレッスン(1:1)50分×6コマ(フィリピン人講師) |
---|
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週間 | ¥134,000 | ¥115,000 | - | - |
2週間 | ¥208,000 | ¥179,000 | - | - |
3週間 | ¥283,000 | ¥244,000 | ¥215,000 | - |
4週間 | ¥333,000 | ¥287,000 | ¥253,000 | - |
5週間 | ¥416,000 | ¥358,000 | ¥317,000 | - |
6週間 | ¥500,000 | ¥430,000 | ¥380,000 | - |
7週間 | ¥583,000 | ¥501,000 | ¥443,000 | - |
8週間 | ¥599,400 | ¥515,700 | ¥455,400 | - |
12週間 | ¥899,100 | ¥773,100 | ¥683,100 | - |
16週間 | ¥1,197,900 | ¥1,030,500 | ¥910,800 | - |
20週間 | ¥1,497,600 | ¥1,287,900 | ¥1,138,500 | - |
24週間 | ¥1,797,300 | ¥1,545,300 | ¥1,366,200 | - |
※1-2週間の短期留学生は3~4人部屋のご利用は出来ません
※2025.2月現在の価格です
TOEIC B : Preparation Program
TOEIC対策の内容が全て英語で行われる為、最低限理解する為にも、中学英語れべるの英語力がある方が受講して頂きたいコースです。初心者向けではありません。担当する講師はTOEICのトレーニングを積んだ経験のある講師のみです。マンツーマン授業はTOEICの内容を行い、グループ授業はネイティブ講師による一般英語の内容です。マンツーマン授業6コマとグループ授業2コマの合計8コマあるのでハードです。体力のある人や短期留学生にお勧めです。
レッスンカリキュラム | マンツーマンレッスン(1:1)50分×6コマ、 ネイティブグループレッスン(1:4/6/8)50分×2コマ |
---|
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週間 | ¥144,000 | ¥126,000 | - |
2週間 | ¥225,000 | ¥197,000 | - |
3週間 | ¥306,000 | ¥268,000 | ¥238,000 |
4週間 | ¥360,000 | ¥315,000 | ¥280,000 |
8週間 | ¥648,000 | ¥567,000 | ¥504,000 |
12週間 | ¥972,000 | ¥850,500 | ¥756,000 |
16週間 | ¥1,296,000 | ¥1,134,000 | ¥1,008,000 |
20週間 | ¥1,620,000 | ¥1,417,500 | ¥1,260,000 |
24週間 | ¥1,944,000 | ¥1,701,000 | ¥1,512,000 |
※1-2週間の短期留学生は3人部屋のご利用は出来ません
※2025.2月現在の価格です
IELTS B : Preparation Program
IELTS対策コースはアカデミック・ジェネラル双方に対応しており、長年IELTSを担当してきた経験のある講師が担当します。教材は、公式本・準公式本を使用する事で本番同じ感覚で学習できます。また、レコーディング専用の部屋を設けており、録音された自身のスピーキングを講師と一緒に分析・修正する事で、自主学習では得られない成果を導く事が出来ます。マンツーマン授業6コマとグループ授業2コマの合計8コマあるのでハードです。体力のある人や短期留学生にお勧めです。
レッスンカリキュラム | マンツーマンレッスン(1:1)50分×6コマ、 ネイティブグループレッスン(1:4/6/8)50分×2コマ |
---|
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週間 | ¥144,000 | ¥126,000 | - |
2週間 | ¥225,000 | ¥197,000 | - |
3週間 | ¥306,000 | ¥268,000 | ¥238,000 |
4週間 | ¥360,000 | ¥315,000 | ¥280,000 |
8週間 | ¥648,000 | ¥567,000 | ¥504,000 |
12週間 | ¥972,000 | ¥850,500 | ¥756,000 |
16週間 | ¥1,296,000 | ¥1,134,000 | ¥1,008,000 |
20週間 | ¥1,620,000 | ¥1,417,500 | ¥1,260,000 |
24週間 | ¥1,944,000 | ¥1,701,000 | ¥1,512,000 |
※1-2週間の短期留学生は3人部屋のご利用は出来ません
※2025.2月現在の価格です
TOEFL B: Preparation Program
TOEFL対策コースはアカデミック・ジェネラル双方に対応しており、長年TOEFLを担当してきた経験のある講師が担当します。教材は、公式本・準公式本を使用する事で本番同じ感覚で学習できます。また、レコーディング専用の部屋を設けており、録音された自身のスピーキングを講師と一緒に分析・修正する事で、自主学習では得られない成果を導く事が出来ます。マンツーマン授業6コマとグループ授業2コマの合計8コマあるのでハードです。体力のある人や短期留学生にお勧めです。
レッスンカリキュラム | マンツーマンレッスン(1:1)50分×6コマ、 ネイティブグループレッスン(1:4/6/8)50分×2コマ |
---|
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週間 | ¥144,000 | ¥126,000 | - |
2週間 | ¥225,000 | ¥197,000 | - |
3週間 | ¥306,000 | ¥268,000 | ¥238,000 |
4週間 | ¥360,000 | ¥315,000 | ¥280,000 |
8週間 | ¥648,000 | ¥567,000 | ¥504,000 |
12週間 | ¥972,000 | ¥850,500 | ¥756,000 |
16週間 | ¥1,296,000 | ¥1,134,000 | ¥1,008,000 |
20週間 | ¥1,620,000 | ¥1,471,500 | ¥1,260,000 |
24週間 | ¥1,944,000 | ¥1,701,000 | ¥1,512,000 |
※1-2週間の短期留学生は3人部屋のご利用は出来ません
※2025.2月現在の価格です
Business English Course A
ビジネス英語と一口に言っても内容は様々です。何が目的で、これからどんな仕事の為に学ぶかで必要なスキルは変わります。全ての人に同じカリキュラムを使っても意味がありません。Geniusでは、個々の要望に合わせたオーダーメイド授業が出来ます。このような硬直しないカリキュラムが展開できるのは講師の質の高さにあります。
レッスンカリキュラム | 1日6コマ マンツーマンレッスン(1:1)50分×6コマ(フィリピン人講師) |
---|
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週間 | ¥134,000 | ¥115,000 | - | - |
2週間 | ¥208,000 | ¥179,000 | - | - |
3週間 | ¥283,000 | ¥244,000 | ¥215,000 | - |
4週間 | ¥333,000 | ¥287,000 | ¥253,000 | - |
5週間 | ¥416,000 | ¥358,000 | ¥317,000 | - |
6週間 | ¥500,000 | ¥430,000 | ¥380,000 | - |
7週間 | ¥583,000 | ¥501,000 | ¥443,000 | - |
8週間 | ¥599,400 | ¥515,700 | ¥455,400 | - |
12週間 | ¥899,100 | ¥773,100 | ¥683,100 | - |
16週間 | ¥1,197,900 | ¥1,030,500 | ¥910,800 | - |
20週間 | ¥1,497,600 | ¥1,287,900 | ¥1,138,500 | - |
24週間 | ¥1,797,300 | ¥1,545,300 | ¥1,366,200 | - |
※1-2週間の短期留学生は3~4人部屋のご利用は出来ません
※2025.2月現在の価格です
Business English Course B
ビジネス英語と一口に言っても内容は様々です。何が目的で、これからどんな仕事の為に学ぶかで必要なスキルは変わります。全ての人に同じカリキュラムを使っても意味がありません。Geniusでは、個々の要望に合わせたオーダーメイド授業が出来ます。このような硬直しないカリキュラムが展開できるのは講師の質の高さにあります。マンツーマン授業6コマとグループ授業2コマの合計8コマあるのでハードです。体力のある人や短期留学生にお勧めです。
レッスンカリキュラム | マンツーマンレッスン(1:1)50分×6コマ、 ネイティブグループレッスン(1:4/8)50分×2コマ(ネイティブ講師) |
---|
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週間 | ¥144,000 | ¥126,000 | - |
2週間 | ¥225,000 | ¥197,000 | - |
3週間 | ¥306,000 | ¥268,000 | ¥238,000 |
4週間 | ¥360,000 | ¥315,000 | ¥280,000 |
6週間 | ¥540,000 | ¥473,000 | ¥420,000 |
8週間 | ¥648,000 | ¥567,000 | ¥504,000 |
12週間 | ¥972,000 | ¥850,500 | ¥756,000 |
16週間 | ¥1,296,000 | ¥1,134,000 | ¥1,008,000 |
20週間 | ¥1,620,000 | ¥1,417,500 | ¥1,260,000 |
24週間 | ¥1,944,000 | ¥1,701,000 | ¥1,512,000 |
※2025.2月現在の価格です
Power Speaking A
基本的な会話だけでなく、プレゼンや面接、Vlogなど様々なシチュエーションでのスピーキングスキルを身につけたい生徒さんにオススメです。
※2024.11月現在プロモーション中につきPower SpeakingコースはGeneralコースと同じ料金で受講することができます。
Power Speaking A
・1日6コマ(マンツーマン:4コマ、グループクラス:2コマ)
・グループクラスはコースに特化した内容ではありません
・グループクラスの1コマはネイティブ講師の授業です
授業内容
以下のような様々なシチュエーションで話す練習をします。
スピーチ
プレゼン
グループディスカッション
模擬面接
Vlog
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週間 | ¥118,000 | ¥99,000 | - | - |
2週間 | ¥184,000 | ¥154,000 | - | - |
3週間 | ¥249,000 | ¥210,000 | ¥182,000 | - |
4週間 | ¥293,000 | ¥247,000 | ¥213,000 | - |
5週間 | ¥367,000 | ¥308,000 | ¥267,000 | - |
6週間 | ¥440,000 | ¥370,000 | ¥320,000 | - |
7週間 | ¥513,000 | ¥431,000 | ¥373,000 | - |
8週間 | ¥527,400 | ¥443,700 | ¥383,400 | - |
12週間 | ¥791,100 | ¥665,100 | ¥575,100 | - |
16週間 | ¥1,054,800 | ¥886,500 | ¥766,800 | - |
20週間 | ¥1,318,500 | ¥1,108,800 | ¥958,500 | - |
24週間 | ¥1,581,300 | ¥1,330,200 | ¥1,150,200 | - |
※1-2週間の短期留学生は3~4人部屋のご利用は出来ません
※2025年2月現在の価格です
Power Speaking B
Power Speakingコースは、基本的な会話だけでなく、プレゼンや面接、Vlogなど様々なシチュエーションでのスピーキングスキルを身につけたい生徒さんにオススメです。
現在、プロモーションを行っており、Power SpeakingコースはGeneralコースと同じ料金で受講することができます。
Power Speaking B
・1日8コマ(マンツーマン:6コマ、グループクラス:2コマ)
・グループクラスはコースに特化した内容ではありません
・グループクラスの1コマはネイティブ講師の授業です
授業内容
以下のような様々なシチュエーションで話す練習をします。
スピーチ
プレゼン
グループディスカッション
模擬面接
Vlog
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週間 | ¥134,000 | ¥115,000 | - | - |
2週間 | ¥208,000 | ¥179,000 | - | - |
3週間 | ¥283,000 | ¥244,000 | ¥215,000 | - |
4週間 | ¥333,000 | ¥287,000 | ¥253,000 | - |
5週間 | ¥416,000 | ¥358,000 | ¥317,000 | - |
6週間 | ¥500,000 | ¥430,000 | ¥380,000 | - |
7週間 | ¥583,000 | ¥501,000 | ¥443,000 | - |
8週間 | ¥599,400 | ¥515,700 | ¥455,400 | - |
12週間 | ¥899,100 | ¥773,100 | ¥683,100 | - |
16週間 | ¥1,197,900 | ¥1,030,500 | ¥910,800 | - |
20週間 | ¥1,497,600 | ¥1,287,900 | ¥1,138,500 | - |
24週間 | ¥1,797,300 | ¥1,545,300 | ¥1,366,200 | - |
※1-2週間の短期留学生は3~4人部屋のご利用は出来ません
※2025年2月現在の価格です
Survival English A
日常生活で使える英語を身につけたい初心者の生徒さんにオススメです。学校内での授業に加えて、週2回、講師と一緒にスーパーやカフェ、薬局などに行き、実際の場面に即した会話を練習することができます。
現在プロモーションを行っており、Survival EnglishコースはGeneralコースと同じ料金で受講することができます。
Survival English A
・1日6コマ(マンツーマン:4コマ、グループクラス:2コマ)
・グループクラスはコースに特化した内容ではありません
・グループクラスの1コマはネイティブ講師の授業です
授業内容
以下にフォーカスし、日常会話に必要な英語力を身につけます。
文法
ボキャブラリー
リスニング
スピーキング
アウトドアクラス (週2回)
講師と一緒に以下のような様々な場所に行って、英会話の練習をします。
スーパーマーケット
カフェ
薬局
警察署
ホテル
お土産屋さん
ジュエリーショップ
旅行代理店
病院
市場
緊急電話
タクシー、公共交通機関
ダイブショップ
美容院、マッサージ店
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週間 | ¥118,000 | ¥99,000 | - | - |
2週間 | ¥184,000 | ¥154,000 | - | - |
3週間 | ¥249,000 | ¥210,000 | ¥182,000 | - |
4週間 | ¥293,000 | ¥247,000 | ¥213,000 | - |
5週間 | ¥367,000 | ¥308,000 | ¥267,000 | - |
6週間 | ¥440,000 | ¥370,000 | ¥320,000 | - |
7週間 | ¥513,000 | ¥431,000 | ¥373,000 | - |
8週間 | ¥527,400 | ¥443,700 | ¥383,400 | - |
12週間 | ¥791,100 | ¥665,100 | ¥575,100 | - |
16週間 | ¥1,054,800 | ¥886,500 | ¥766,800 | - |
20週間 | ¥1,318,500 | ¥1,108,800 | ¥958,500 | - |
24週間 | ¥1,581,300 | ¥1,330,200 | ¥1,150,200 | - |
※1-2週間の短期留学生は3~4人部屋のご利用は出来ません
※2025年2月現在の価格です
Survival English B
日常生活で使える英語を身につけたい初心者の生徒さんにオススメです。学校内での授業に加えて、週2回、講師と一緒にスーパーやカフェ、薬局などに行き、実際の場面に即した会話を練習することができます。
現在、プロモーションを行っており、Survival EnglishコースはGeneralコースと同じ料金で受講することができます。
Survival English B
・1日8コマ(マンツーマン:6コマ、グループクラス:2コマ)
・グループクラスはコースに特化した内容ではありません
・グループクラスの1コマはネイティブ講師の授業です
授業内容
以下にフォーカスし、日常会話に必要な英語力を身につけます。
文法
ボキャブラリー
リスニング
スピーキング
アウトドアクラス (週2回)
講師と一緒に以下のような様々な場所に行って、英会話の練習をします。
スーパーマーケット
カフェ
薬局
警察署
ホテル
お土産屋さん
ジュエリーショップ
旅行代理店
病院
市場
緊急電話
タクシー、公共交通機関
ダイブショップ
美容院、マッサージ店
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週間 | ¥134,000 | ¥115,000 | - | - |
2週間 | ¥208,000 | ¥179,000 | - | - |
3週間 | ¥283,000 | ¥244,000 | ¥215,000 | - |
4週間 | ¥333,000 | ¥287,000 | ¥253,000 | - |
5週間 | ¥416,000 | ¥358,000 | ¥317,000 | - |
6週間 | ¥500,000 | ¥430,000 | ¥380,000 | - |
7週間 | ¥583,000 | ¥501,000 | ¥443,000 | - |
8週間 | ¥599,400 | ¥515,700 | ¥455,400 | - |
12週間 | ¥899,100 | ¥773,100 | ¥683,100 | - |
16週間 | ¥1,197,900 | ¥1,030,500 | ¥910,800 | - |
20週間 | ¥1,497,600 | ¥1,287,900 | ¥1,138,500 | - |
24週間 | ¥1,797,300 | ¥1,545,300 | ¥1,366,200 | - |
※1-2週間の短期留学生は3~4人部屋のご利用は出来ません
※2025年2月現在の価格です
IELTS点数保証(General/Academic) B
目標とするIELTSスコア達成を保証するコースです。
点数保証の要件を満たしているのにも関わらず、保証スコアに届かなかった場合は、2週間の無料追加クラスが提供され、次回のIELTS受験料が学校負担となります。
最低12週間から受講可能です。
コースオプション
IELTS点数保証には、IELTS点数保証(General) A、IELTS点数保証(General) B、IELTS点数保証(Academic) A、IELTS点数保証(Academic) Bの4つのコースがあります。
IELTS点数保証(General)コースは、英語圏への移住を目指している方にオススメ
IELTS点数保証(Academic)コースは、よりアカデミックな内容にフォーカスするため、海外大学進学を目指している方にオススメ
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
12週間 | ¥1,093,500 | ¥972,500 | ¥877,500 |
16週間 | ¥1,458,000 | ¥1,296,000 | ¥1,170,000 |
20週間 | ¥1,822,500 | ¥1,620,000 | ¥1,462,500 |
24週間 | ¥2,187,000 | ¥1,944,000 | ¥1,755,000 |
※2025.2月現在の価格です
【オプション】スパルタ
授業内容はオプションなしの場合と変わらないまま、
・毎朝の単語テスト
・毎日の自習2時間
・毎週金曜の復習テスト
・門限(平日禁止※学業に問題ない場合は休日外出可)
・毎週火曜・木曜に映画クラス
が強制されます。
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週間 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
※1週間毎に上記金額を加算
※2025.2月現在の価格です
【オプション】セミスパルタ
授業内容はオプションなしの場合と変わらないまま、
・毎朝の単語テスト
・毎日の自習2時間
・毎週金曜の復習テスト
・門限(学業に問題ない場合は平日22時まで外出可)
が強制されます。
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | |
1週間 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
※1週間毎に上記金額を加算
※2025.2月現在の価格です
タイムテーブル
月曜~金曜
07:00 - 08:00 | 朝食 |
---|---|
08:00 - 08:50 | マンツーマン授業 |
09:00 - 09:50 | マンツーマン授業 |
10:00 - 10:50 | ネイティブグループ授業 |
11:00 - 11:50 | ネイティブグループ授業 |
11:50 - 13:00 | 昼食 |
13:00 - 13:50 | マンツーマン授業 |
14:00 - 14:50 | マンツーマン授業 |
15:00 - 15:50 | マンツーマン授業 |
16:00 - 16:50 | マンツーマン授業 |
16:50 - 18:00 | 夕食 |
休講日
<短期留学の方は特にご注意ください>
※フィリピンの祝日は突然決まる事がございます。過去には前日になって祝日が決まり、急きょ学校が休講になった事もございます。その場合の授業料の返金はございませんので、予めご了承ください。
※フィリピンではTESDAという国の教育機関が突然、学校の運営を監査しに来る事が数年に1度ございます。その場合、学校は急きょ休講となる事もございます。その場合の授業料の返金はございませんので、予めご了承ください。