English Fella1
イングリッシュフェラ 1
~フィリピン留学 | セブ島シティ~
ENGLISH FELLA1|イングリッシュフェラ 1 のポイント
・リゾート型キャンパスのFella1と、スパルタ式のFella2 がある
(2024年3月4日から、Fella1がスパルタ式/Fella2がノーマル・Jスパルタ式 となります)
・韓国資本
・セブ郊外にあり、静かな環境で学校周辺の治安が安定している
・日本人生徒在籍率は平均30%で国際色豊かな環境
・TOEIC,TOEFL,IELTS対策可
・親子留学は5歳から可。親御様もお子様も受講必須
・15歳高校生から単独留学可
・毎日3食提供
・毎週土曜日に学校主催のアクティビティーあり
・プールあり Fella1は水深が浅いプールもありお子様も安心
・セブ島市郊外に位置し、自然溢れるロケーション
豊かな自然が溢れるセブ市郊外。リゾート感溢れる充実の施設と指導力が魅力。
最終更新日:
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$update_date
Filename: school/common.php
Line Number: 80
English Fella1のレッスン情報
PIC-6,TOEICのみ, TOEFLのみ, IELTSのみコース
ESL-4(一般ESL)コース
総合的に英語力の強化を図る一般英語課程。英語初心者から上級者まで対応しており、英語能力をバランスよく伸ばすことができます。
※オープンクラスについて
・科目:TOEIC、ベーシックグラマー、語彙、スピーキング&スピーチ
・自由参加の授業で科目毎に20人前後の人数制限があります。
※プレミアム1人部屋は、1人部屋Aよりもバスルーム含め広いお部屋となりますが、室内設備は同じです。
| レッスンカリキュラム | マンツーマンレッスン(1:1) 50分×4コマ、 グループレッスン(1:4) 50分×2コマ、 グループレッスン(1:8) 50分×1コマ、 オープンクラス(1:8)50分×1コマ |
|---|
| プレミアム1人部屋 | 1人部屋A | 1人部屋B | 2人部屋 | 3人部屋 | |
| 1週間 | $825 | $731 | $713 | $694 | $656 |
| 2週間 | $1,320 | $1,170 | $1,140 | $1,110 | $1,050 |
| 3週間 | $1,760 | $1,560 | $1,520 | $1,480 | $1,400 |
| 4週間 | $2,200 | $1,950 | $1,900 | $1,850 | $1,750 |
| 5週間 | $2,750 | $2,438 | $2,375 | $2,313 | $2,188 |
| 6週間 | $3,300 | $2,925 | $2,850 | $2,775 | $2,625 |
| 8週間 | $4,400 | $3,900 | $3,800 | $3,700 | $3,500 |
| 12週間 | $6,600 | $5,850 | $5,700 | $5,550 | $5,250 |
| 16週間 | $8,800 | $7,800 | $7,600 | $7,400 | $7,000 |
| 20週間 | $10,900 | $9,650 | $9,400 | $9,150 | $8,650 |
| 24週間 | $13,050 | $11,550 | $11,250 | $10,950 | $10,350 |
※お申込ベースで2026年1月1日~2026年12月31日まで
PIC-5,TOEIC+ESL,TOEFL+ESLコース
初めてTOEIC試験の準備をされる方にお勧めの、ESL一般英語を勉強しながらTOEIC試験の準備ができるコースです。マンツーマンレッスンは、ESLが2コマとTOEIC対策が2コマで構成されています。
受講条件:エントリーテストLevel3
※オープンクラスについて
・科目:TOEIC、ベーシックグラマー、語彙、スピーキング&スピーチ
・自由参加の授業で科目毎に20人前後の人数制限があります。
※プレミアム1人部屋は、1人部屋Aよりもバスルーム含め広いお部屋となりますが、室内設備は同じです。
| レッスンカリキュラム | PIC-5:マンツーマンレッスン50分×5コマ+グループレッスン2コマ TOEIC+ESL,TOEFL+ESL:マンツーマンレッスン50分×4コマ+グループレッスン3コマ ※上記のコースに追加で夕方の無料グループ1コマ受講可、 土曜午前中グループ授業受講は任意(高校生は受講必須) |
|---|
| プレミアム1人部屋 | 1人部屋A | 1人部屋B | 2人部屋 | 3人部屋 | |
| 1週間 | $844 | $750 | $731 | $713 | $675 |
| 2週間 | $1,350 | $1,200 | $1,170 | $1,140 | $1,080 |
| 3週間 | $1,800 | $1,600 | $1,560 | $1,520 | $1,440 |
| 4週間 | $2,250 | $2,000 | $1,950 | $1,900 | $1,800 |
| 5週間 | $2,813 | $2,500 | $2,438 | $2,375 | $2,250 |
| 8週間 | $4,500 | $4,000 | $3,900 | $3,800 | $3,600 |
| 12週間 | $6,750 | $6,000 | $5,850 | $5,700 | $5,400 |
| 16週間 | $9,000 | $8,000 | $7,800 | $7,600 | $7,200 |
| 20週間 | $11,150 | $9,900 | $9,650 | $9,400 | $8,900 |
| 24週間 | $13,350 | $11,850 | $11,550 | $11,250 | $10,650 |
お申込ベースで2026年1月1日~2026年12月31日まで
PIC-6,TOEICのみ, TOEFLのみ, IELTSのみコース
マンツーマンレッスンが1日6コマ受講できるマンツーマン最多コース。
※オープンクラスについて
・科目:TOEIC、ベーシックグラマー、語彙、スピーキング&スピーチ
・自由参加の授業で科目毎に20人前後の人数制限があります。
※プレミアム1人部屋は、1人部屋Aよりもバスルーム含め広いお部屋となりますが、室内設備は同じです。
| レッスンカリキュラム | PIC-6:マンツーマン6コマ+グループ1コマ TOEICのみ, TOEFLのみ, IELTSのみ:マンツーマン4コマ+グループ3コマ ※上記全てのコースに追加で夕方の無料グループ1コマ受講可、 土曜午前中グループ授業受講は任意(高校生は受講必須) |
|---|
| プレミアム1人部屋 | 1人部屋A | 1人部屋B | 2人部屋 | 3人部屋 | |
| 1週間 | $863 | $769 | $750 | $731 | $694 |
| 2週間 | $1,380 | $1,230 | $1,200 | $1,170 | $1,110 |
| 3週間 | $1,840 | $1,640 | $1,600 | $1,560 | $1,480 |
| 4週間 | $2,300 | $2,050 | $2,000 | $1,950 | $1,850 |
| 8週間 | $4,600 | $4,100 | $4,000 | $3,900 | $3,700 |
| 12週間 | $6,900 | $6,150 | $6,000 | $5,850 | $5,550 |
| 16週間 | $9,200 | $8,200 | $8,000 | $7,800 | $7,400 |
| 20週間 | $11,400 | $10,150 | $9,900 | $9,650 | $9,150 |
| 24週間 | $13,650 | $12,150 | $11,850 | $11,550 | $10,950 |
※お申込ベースで2026年1月1日~2026年12月31日まで
TOEIC/IELTS点数保証, IELTSレビュー
TOEIC点数保証:マンツーマン4コマ+グループ3コマ
IELTS点数保証:マンツーマン4コマ+グループ3コマ
IELTSレビュー:マンツーマン5コマ+グループ2コマ
※上記全てのコースに追加で夕方の無料グループ1コマ受講可、
土曜午前中グループ授業受講は任意(高校生は受講必須)
| プレミアム1人部屋 | 1人部屋A | 1人部屋B | 2人部屋 | 3人部屋 | |
| 1週間 | $900 | $806 | $788 | $769 | $731 |
| 2週間 | $1,440 | $1,290 | $1,260 | $1,230 | $1,170 |
| 3週間 | $1,920 | $1,720 | $1,680 | $1,640 | $1,560 |
| 4週間 | $2,400 | $2,150 | $2,100 | $2,050 | $1,950 |
| 8週間 | $4,800 | $4,300 | $4,200 | $4,100 | $3,900 |
| 12週間 | $7,200 | $6,450 | $6,300 | $6,150 | $5,850 |
| 16週間 | $9,600 | $8,600 | $8,400 | $8,200 | $7,800 |
| 20週間 | $11,900 | $10,650 | $10,400 | $10,150 | $9,650 |
| 24週間 | $14,250 | $12,750 | $12,450 | $12,150 | $11,550 |
※お申込ベースで2026年1月1日~2026年12月31日まで
タイムテーブル
| 6:50~7:40 | 朝食 |
|---|---|
| 8:00~8:50 | 1時間目 |
| 9:00~9:50 | 2時間目 |
| 10:00~10:50 | 3時間目 |
| 11:00~11:50 | 4時間目 |
| 11:50~13:00 | ランチ |
| 13:00~13:50 | 5時間 |
| 14:00~14:50 | 6時間目 |
| 15:00~15:50 | 7時間目 |
| 16:00~16:50 | 8時間目 |
| 17:00~17:50 | オープンクラス |
| 18:00~19:00 | 夕食 |
| 19:00~ | 自由時間 |
●朝食は日曜日のみ8:00~9:00
休講日
<短期留学の方は特にご注意ください>
※フィリピンの祝日は突然決まる事がございます。過去には前日になって祝日が決まり、急きょ学校が休講になった事もございます。その場合の授業料の返金はございませんので、予めご了承ください。
※フィリピンではTESDAという国の教育機関が突然、学校の運営を監査しに来る事が数年に1度ございます。その場合、学校は急きょ休講となる事もございます。その場合の授業料の返金はございませんので、予めご了承ください。










