SMEAG CAPITAL

エスエムイーエージー キャピタル

~セブ留学 | セブ島シティ~

SMEAG CAPITAL|エスエムイーエージー キャピタル のポイント

-


オンラインスカイプレッスン

【留学予約受付中】治安の良い高級住宅地エリアに位置するSMEAG CAPITAL校。アカデミック内容も充実。試験対策にも強い!

最終更新日:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$update_date

Filename: school/common.php

Line Number: 80

1970/01/01

SMEAG CAPITALの留学費用・その他現地払いなど

ESL by Cambridge

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥108,450 ¥100,800 ¥94,500 ¥89,550
2週間 ¥156,650 ¥145,600 ¥136,500 ¥129,350
3週間 ¥204,850 ¥190,400 ¥178,500 ¥169,150
4週間 ¥241,000 ¥224,000 ¥210,000 ¥199,000
8週間 ¥482,000 ¥448,000 ¥420,000 ¥398,000
12週間 ¥723,000 ¥672,000 ¥630,000 ¥597,000
16週間 ¥964,000 ¥896,000 ¥840,000 ¥796,000
20週間 ¥1,205,000 ¥1,120,000 ¥1,050,000 ¥995,000
24週間 ¥1,446,000 ¥1,344,000 ¥1,260,000 ¥1,194,000

※2025.2月現在の価格です

項目のトップへ

ESL2 Speaking Master

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥122,400 ¥114,750 ¥108,450 ¥103,500
2週間 ¥176,800 ¥165,750 ¥156,650 ¥149,500
3週間 ¥231,200 ¥216,750 ¥204,850 ¥19,500
4週間 ¥272,000 ¥255,000 ¥241,000 ¥230,000
8週間 ¥544,000 ¥510,000 ¥482,000 ¥460,000
12週間 ¥816,000 ¥765,000 ¥723,000 ¥690,000
16週間 ¥1,088,000 ¥1,020,000 ¥964,000 ¥920,000
20週間 ¥1,360,000 ¥1,275,000 ¥1,205,000 ¥1,150,000
24週間 ¥1,632,000 ¥1,530,000 ¥1,446,000 ¥1,380,000

※2025.2月現在の価格です

項目のトップへ

ファミリープログラム(お子様)

2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥224,100 ¥328,500 ¥425,700
2週間 ¥323,700 ¥474,500 ¥614,900
3週間 ¥423,300 ¥620,500 ¥804,100
4週間 ¥498,000 ¥730,000 ¥946,000
8週間 ¥996,000 ¥1,460,000 ¥1,892,000
12週間 ¥1,494,000 ¥2,190,000 ¥2,838,000
16週間 ¥1,992,000 ¥2,920,000 ¥3,784,000
20週間 ¥2,490,000 ¥3,650,000 ¥4,730,000
24週間 ¥2,988,000 ¥4,380,000 ¥5,676,000

※2025.2月現在の価格です 
※2名:大人1名+子供1名、3名:大人1名+子供2名、4名:大人1名+子供3名の場合
※子供:満4歳~14歳まで対象

項目のトップへ

TOEIC Preコース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥114,300 ¥106,650 ¥100,350 ¥95,400
2週間 ¥165,100 ¥154,050 ¥144,950 ¥137,800
3週間 ¥215,900 ¥201,450 ¥189,550 ¥180,200
4週間 ¥254,000 ¥237,000 ¥223,000 ¥212,000
8週間 ¥508,000 ¥474,000 ¥446,000 ¥424,000
12週間 ¥762,000 ¥711,000 ¥669,000 ¥636,000
16週間 ¥1,016,000 ¥948,000 ¥892,000 ¥848,000
20週間 ¥1,270,000 ¥1,185,000 ¥1,115,000 ¥1,060,000
24週間 ¥1,524,000 ¥1,422,000 ¥1,338,000 ¥1,272,000

※2025.2月現在の価格です

項目のトップへ

TOEIC 600+コース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥118,800 ¥111,150 ¥104,850 ¥99,900
2週間 ¥171,600 ¥160,550 ¥151,450 ¥144,300
3週間 ¥224,400 ¥209,950 ¥198,050 ¥188,700
4週間 ¥264,000 ¥247,000 ¥115,000 ¥222,000
8週間 ¥528,000 ¥494,000 ¥466,000 ¥444,000
12週間 ¥792,000 ¥741,000 ¥699,000 ¥666,000
16週間 ¥1,056,000 ¥988,000 ¥1,063,000 ¥1,019,000
20週間 ¥1,320,000 ¥1,235,000 ¥1,165,000 ¥1,110,000
24週間 ¥1,584,000 ¥1,482,000 ¥1,398,000 ¥1,332,000

※2025.2月現在の価格です

項目のトップへ

TOEIC 700+コース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥118,800 ¥111,150 ¥104,850 ¥99,900
2週間 ¥171,600 ¥160,550 ¥151,450 ¥144,300
3週間 ¥224,400 ¥209,950 ¥198,050 ¥188,700
4週間 ¥264,000 ¥247,000 ¥115,000 ¥222,000
8週間 ¥528,000 ¥494,000 ¥466,000 ¥444,000
12週間 ¥792,000 ¥741,000 ¥699,000 ¥666,000
16週間 ¥1,056,000 ¥988,000 ¥1,063,000 ¥1,019,000
20週間 ¥1,320,000 ¥1,235,000 ¥1,165,000 ¥1,110,000
24週間 ¥1,584,000 ¥1,482,000 ¥1,398,000 ¥1,332,000

※2025.2月現在の価格です

項目のトップへ

TOEIC 800+コース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥118,800 ¥111,150 ¥104,850 ¥99,900
2週間 ¥171,600 ¥160,550 ¥151,450 ¥144,300
3週間 ¥224,400 ¥209,950 ¥198,050 ¥188,700
4週間 ¥264,000 ¥247,000 ¥115,000 ¥222,000
8週間 ¥528,000 ¥494,000 ¥466,000 ¥444,000
12週間 ¥792,000 ¥741,000 ¥699,000 ¥666,000
16週間 ¥1,056,000 ¥988,000 ¥1,063,000 ¥1,019,000
20週間 ¥1,320,000 ¥1,235,000 ¥1,165,000 ¥1,110,000
24週間 ¥1,584,000 ¥1,482,000 ¥1,398,000 ¥1,332,000

※2025.2月現在の価格です

項目のトップへ

TOEIC 900+コース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥118,800 ¥111,150 ¥104,850 ¥99,900
2週間 ¥171,600 ¥160,550 ¥151,450 ¥144,300
3週間 ¥224,400 ¥209,950 ¥198,050 ¥188,700
4週間 ¥264,000 ¥247,000 ¥115,000 ¥222,000
8週間 ¥528,000 ¥494,000 ¥466,000 ¥444,000
12週間 ¥792,000 ¥741,000 ¥699,000 ¥666,000
16週間 ¥1,056,000 ¥988,000 ¥1,063,000 ¥1,019,000
20週間 ¥1,320,000 ¥1,235,000 ¥1,165,000 ¥1,110,000
24週間 ¥1,584,000 ¥1,482,000 ¥1,398,000 ¥1,332,000

※2025.2月現在の価格です

項目のトップへ

TOEFL Preコース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥119,700 ¥112,050 ¥105,750 ¥100,800
2週間 ¥172,900 ¥161,850 ¥152,750 ¥145,600
3週間 ¥226,100 ¥211,650 ¥199,750 ¥190,400
4週間 ¥266,000 ¥249,000 ¥235,000 ¥224,000
8週間 ¥532,000 ¥498,000 ¥470,000 ¥448,000
12週間 ¥798,000 ¥747,000 ¥705,000 ¥672,000
16週間 ¥1,064,000 ¥996,000 ¥940,000 ¥896,000
20週間 ¥1,330,000 ¥1,245,000 ¥1,175,000 ¥1,120,000
24週間 ¥1,596,000 ¥1,494,000 ¥1,410,000 ¥1,344,000

※2025.2月現在の価格です

項目のトップへ

TOEFL 60+コース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥127,800 ¥120,150 ¥113,850 ¥108,900
2週間 ¥184,600 ¥173,550 ¥164,450 ¥157,300
3週間 ¥241,400 ¥226,950 ¥215,050 ¥205,700
4週間 ¥284,000 ¥267,000 ¥253,000 ¥242,000
8週間 ¥568,000 ¥534,000 ¥506,000 ¥484,000
12週間 ¥852,000 ¥801,000 ¥759,000 ¥726,000
16週間 ¥1,136,000 ¥1,068,000 ¥1,012,000 ¥968,000
20週間 ¥1,420,000 ¥1,335,000 ¥1,265,000 ¥1,210,000
24週間 ¥1,704,000 ¥1,602,000 ¥1,518,000 ¥1,452,000

※2025.2月現在の価格です

項目のトップへ

TOEFL 80+コース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥127,800 ¥120,150 ¥113,850 ¥108,900
2週間 ¥184,600 ¥173,550 ¥164,450 ¥157,300
3週間 ¥241,400 ¥226,950 ¥215,050 ¥205,700
4週間 ¥284,000 ¥267,000 ¥253,000 ¥242,000
8週間 ¥568,000 ¥534,000 ¥506,000 ¥484,000
12週間 ¥852,000 ¥801,000 ¥759,000 ¥726,000
16週間 ¥1,136,000 ¥1,068,000 ¥1,012,000 ¥968,000
20週間 ¥1,420,000 ¥1,335,000 ¥1,265,000 ¥1,210,000
24週間 ¥1,704,000 ¥1,602,000 ¥1,518,000 ¥1,452,000

※2025.2月現在の価格です

項目のトップへ

TOEFL 90+コース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥1,278,000 ¥120,150 ¥113,850 ¥108,900
2週間 ¥184,600 ¥173,550 ¥164,450 ¥157,300
3週間 ¥241,400 ¥226,950 ¥215,050 ¥205,700
4週間 ¥284,000 ¥267,000 ¥253,000 ¥242,000
8週間 ¥568,000 ¥534,000 ¥506,000 ¥484,000
12週間 ¥852,000 ¥801,000 ¥759,000 ¥726,000
16週間 ¥1,136,000 ¥1,068,000 ¥1,012,000 ¥968,000
20週間 ¥1,420,000 ¥1,335,000 ¥1,265,000 ¥1,210,000
24週間 ¥1,704,000 ¥1,602,000 ¥1,518,000 ¥1,452,000

※2025.2月現在の価格です

項目のトップへ

TOEFL 100+コース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥127,800 ¥120,150 ¥113,850 ¥108,900
2週間 ¥184,600 ¥173,550 ¥164,450 ¥157,300
3週間 ¥241,400 ¥226,950 ¥215,050 ¥205,700
4週間 ¥284,000 ¥267,000 ¥253,000 ¥242,000
8週間 ¥568,000 ¥534,000 ¥506,000 ¥484,000
12週間 ¥852,000 ¥801,000 ¥759,000 ¥726,000
16週間 ¥1,136,000 ¥1,068,000 ¥1,012,000 ¥968,000
20週間 ¥1,420,000 ¥1,335,000 ¥1,265,000 ¥1,210,000
24週間 ¥1,704,000 ¥1,602,000 ¥1,518,000 ¥1,452,000

※2025.2月現在の価格です

項目のトップへ

IELTS 5.5保証コース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥127,800 ¥120,150 ¥113,850 ¥108,900
2週間 ¥184,600 ¥173,550 ¥164,450 ¥157,300
3週間 ¥241,400 ¥226,950 ¥215,050 ¥205,700
4週間 ¥284,000 ¥267,000 ¥253,000 ¥242,000
8週間 ¥568,000 ¥534,000 ¥506,000 ¥484,000
12週間 ¥852,000 ¥801,000 ¥759,000 ¥726,000
16週間 ¥1,136,000 ¥1,068,000 ¥1,012,000 ¥968,000
20週間 ¥1,420,000 ¥1,335,000 ¥1,265,000 ¥1,210,000
24週間 ¥1,704,000 ¥1,602,000 ¥1,518,000 ¥1,452,000

※2025.2月現在の価格です

項目のトップへ

IELTS 6.0保証コース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥127,800 ¥120,150 ¥113,850 ¥108,900
2週間 ¥184,600 ¥173,550 ¥164,450 ¥157,300
3週間 ¥241,400 ¥226,950 ¥215,050 ¥205,700
4週間 ¥284,000 ¥267,000 ¥253,000 ¥242,000
8週間 ¥568,000 ¥534,000 ¥506,000 ¥484,000
12週間 ¥852,000 ¥801,000 ¥759,000 ¥726,000
16週間 ¥1,136,000 ¥1,068,000 ¥1,012,000 ¥968,000
20週間 ¥1,420,000 ¥1,335,000 ¥1,265,000 ¥1,210,000
24週間 ¥1,704,000 ¥1,602,000 ¥1,518,000 ¥1,452,000

※2025.2月現在の価格です

項目のトップへ

IELTS 6.5保証コース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥127,800 ¥120,150 ¥113,850 ¥108,900
2週間 ¥184,600 ¥173,550 ¥164,450 ¥157,300
3週間 ¥241,400 ¥226,950 ¥215,050 ¥205,700
4週間 ¥284,000 ¥267,000 ¥253,000 ¥242,000
8週間 ¥568,000 ¥534,000 ¥506,000 ¥484,000
12週間 ¥852,000 ¥801,000 ¥759,000 ¥726,000
16週間 ¥1,136,000 ¥1,068,000 ¥1,012,000 ¥968,000
20週間 ¥1,420,000 ¥1,335,000 ¥1,265,000 ¥1,210,000
24週間 ¥1,704,000 ¥16,020,001,518,000 ¥1,518,000 ¥1,452,000

※2025.2月現在の価格です

項目のトップへ

IELTS 7.0保証コース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥127,800 ¥120,150 ¥113,850 ¥108,900
2週間 ¥184,600 ¥173,550 ¥164,450 ¥157,300
3週間 ¥241,400 ¥226,950 ¥215,050 ¥205,700
4週間 ¥284,000 ¥267,000 ¥253,000 ¥242,000
8週間 ¥568,000 ¥534,000 ¥506,000 ¥484,000
12週間 ¥852,000 ¥801,000 ¥759,000 ¥726,000
16週間 ¥1,136,000 ¥1,068,000 ¥1,012,000 ¥968,000
20週間 ¥1,420,000 ¥1,335,000 ¥1,265,000 ¥1,210,000
24週間 ¥1,704,000 ¥1,602,000 ¥1,518,000 ¥1,452,000

※2025.2月現在の価格です

項目のトップへ

ビジネスコース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥141,300 ¥133,650 ¥127,350 ¥122,400
2週間 ¥204,100 ¥193,050 ¥183,950 ¥176,800
3週間 ¥266,900 ¥252,450 ¥240,550 ¥231,200
4週間 ¥314,000 ¥342,000 ¥283,000 ¥272,000
8週間 ¥628,000 ¥594,000 ¥566,000 ¥544,000
12週間 ¥942,000 ¥891,000 ¥849,000 ¥816,000
16週間 ¥1,256,000 ¥1,188,000 ¥1,132,000 ¥1,088,000
20週間 ¥1,570,000 ¥1,485,000 ¥1,415,000 ¥1,360,000
24週間 ¥1,884,000 ¥1,782,000 ¥1,698,000 ¥1,632,000

※2025.2月現在の価格です

項目のトップへ

その他現地払いなど

入学金 ¥15,000
SSP 6,800ペソ : 半年有効
ピックアップ費 希望者のみ 800ペソ : 希望しない方は到着時刻を事前に申告する事
教材費 500~1,500ペソ : コース、レベルにより異なる
デポジット 退寮時に返金あり 3,000ペソ(ルームデポジット/2,500ペソ、鍵/300ペソ、電子マネーカード200ペソ)
水光熱費 2,000ペソ/4週間(使用分により)
ACR I-Card 3,500ペソ : 59日以上滞在必須
ビザ延長費用 4,130ペソ : 5週-8週
9,530ペソ : 9-12週
12,960ペソ : 13-16週
16,390ペソ : 17-20週
19,820ペソ : 21-24週
施設管理費 1,200ペソ/4週間