IMS Banilad Center(International Maekyung School)

アイエムエス バニラッドセンター

~セブ留学 | セブ島シティ~

IMS|アイエムエス のポイント

-

IMS Banilad Center(International Maekyung School)のポイント
オンラインスカイプレッスン

【留学予約受付中】安全で利便性の高い学校内部寮に滞在しながら、集中的により早く英語能力を向上させたい方にオススメ!

最終更新日:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$update_date

Filename: school/common.php

Line Number: 80

1970/01/01

IMS Banilad Center(International Maekyung School)の留学費用・その他現地払いなど

Premium ESLコース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 $549 $498 $447 $432
2週間 $1,098 $996 $894 $864
3週間 $1,464 $1,328 $1,192 $1,152
4週間 $1,830 $1,660 $1,490 $1,440
8週間 $3,660 $3,320 $2,980 $2,880
12週間 $5,490 $4,980 $4,470 $4,320
16週間 $7,320 $6,640 $5,960 $5,760
20週間 $9,150 $8,300 $7,450 $7,200
24週間 $10,980 $9,960 $8,940 $8,640

項目のトップへ

Intensive ESLコース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 $600 $549 $498 $483
2週間 $1,200 $1,098 $996 $966
3週間 $1,600 $1,464 $1,328 $1,288
4週間 $2,000 $1,830 $1,660 $1,610
8週間 $4,000 $3,660 $3,320 $3,220
12週間 $6,000 $5,490 $4,980 $4,830
16週間 $8,000 $7,320 $6,640 $6,440
20週間 $10,000 $9,150 $8,300 $8,050
24週間 $12,000 $10,980 $9,960 $9,660

項目のトップへ

Power Speakingコース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 $579 $528 $477 $462
2週間 $1,158 $1,056 $954 $924
3週間 $1,544 $1,408 $1,272 $1,232
4週間 $1,930 $1,760 $1,590 $1,540
8週間 $3,860 $3,520 $3,180 $3,080
12週間 $5,790 $5,280 $4,770 $4,620
16週間 $7,720 $7,040 $6,360 $6,160
20週間 $9,650 $8,800 $7,950 $7,700
24週間 $11,580 $10,560 $9,540 $9,240

項目のトップへ

Business Englishコース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 $608 $557 $506 $491
2週間 $1,215 $1,113 $1,011 $981
3週間 $1,620 $1,484 $1,348 $1,308
4週間 $2,025 $1,855 $1,685 $1,635
8週間 $4,050 $3,710 $3,370 $3,270
12週間 $6,075 $5,565 $5,055 $4,905
16週間 $8,100 $7,420 $6,740 $6,540
20週間 $10,125 $9,275 $8,425 $8,175
24週間 $12,150 $11,130 $10,110 $9,810

項目のトップへ

Essential ESLコース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 $480 $429 $378 $363
2週間 $960 $858 $756 $726
3週間 $1,280 $1,144 $1,008 $968
4週間 $1,600 $1,430 $1,260 $1,210
8週間 $3,200 $2,860 $2,520 $2,420
12週間 $4,800 $4,290 $3,780 $3,630
16週間 $6,400 $5,720 $5,040 $4,840
20週間 $8,000 $7,150 $6,300 $6,050
24週間 $9,600 $8,580 $7,560 $7,260

項目のトップへ

Pre-IELTSコース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 $615 $564 $513 $498
2週間 $1,230 $1,128 $1,026 $996
3週間 $1,640 $1,504 $1,368 $1,328
4週間 $2,050 $1,880 $1,710 $1,660
8週間 $4,100 $3,760 $3,420 $3,320
12週間 $6,150 $5,640 $5,130 $4,980
16週間 $8,200 $7,520 $6,840 $6,640
20週間 $10,250 $9,400 $8,550 $8,300
24週間 $12,300 $11,280 $10,260 $9,960

項目のトップへ

IELTSコース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 $615 $564 $513 $498
2週間 $1,230 $1,128 $1,026 $996
3週間 $1,640 $1,504 $1,368 $1,328
4週間 $2,050 $1,880 $1,710 $1,660
8週間 $4,100 $3,760 $3,420 $3,320
12週間 $6,150 $5,640 $5,130 $4,980
16週間 $8,200 $7,520 $6,840 $6,640
20週間 $10,250 $9,400 $8,550 $8,300
24週間 $12,300 $11,280 $10,260 $9,960

項目のトップへ

IELTS Guaranteeコース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
12週間 ¥6,450 ¥5,940 ¥5,430 ¥5,280
16週間 ¥8,600 ¥7,920 ¥7,240 ¥7,040
20週間 ¥10,650 ¥9,800 ¥8,950 ¥8,700
24週間 ¥12,700 ¥11,680 ¥10,660 ¥10,360

項目のトップへ

Pre-TOEICコース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 $600 $549 $498 $483
2週間 $1,200 $1,098 $996 $966
3週間 $1,600 $1,464 $1,328 $1,288
4週間 $2,000 $1,830 $1,660 $1,610
8週間 $4,000 $3,660 $3,320 $3,220
12週間 $6,000 $5,490 $4,980 $4,830
16週間 $8,000 $7,320 $6,640 $6,440
20週間 $10,000 $9,150 $8,300 $8,050
24週間 $12,000 $10,980 $9,960 $9,660

項目のトップへ

TOEICコース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 $600 $549 $498 $483
2週間 $1,200 $1,098 $996 $966
3週間 $1,600 $1,464 $1,328 $1,288
4週間 $2,000 $1,830 $1,660 $1,610
8週間 $4,000 $3,660 $3,320 $3,220
12週間 $6,000 $5,490 $4,980 $4,830
16週間 $8,000 $7,320 $6,640 $6,440
20週間 $10,000 $9,150 $8,300 $8,050
24週間 $12,000 $10,980 $9,960 $9,660

項目のトップへ

TOEIC Guaranteeコース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
12週間 $6,300 $5,790 $5,280 $5,130
16週間 $8,400 $7,720 $7,040 $6,840
20週間 $10,400 $9,550 $8,700 $8,450
24週間 $12,400 $11,380 $10,360 $10,060

項目のトップへ

EAP Programコース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 $798 $747 $696 $681
2週間 $1,596 $1,494 $1,392 $1,362
3週間 $2,128 $1,992 $1,856 $1,816
4週間 $2,660 $2,490 $2,320 $2,270
8週間 $5,320 $4,980 $4,640 $4,540
12週間 $7,980 $7,470 $6,960 $6,810
16週間 $10,640 $9,960 $9,280 $9,080
20週間 $13,300 $12,450 $11,600 $11,350
24週間 $15,960 $14,940 $13,920 $13,620

項目のトップへ

Junior ESLコース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥696 ¥645 ¥594 ¥579
2週間 ¥1,392 ¥1,290 ¥1,188 ¥1,158
3週間 ¥1,856 ¥1,720 ¥1,584 ¥1,544
4週間 ¥2,320 ¥2,150 ¥1,980 ¥1,930
8週間 ¥4,640 ¥4,300 ¥3,960 ¥3,860
12週間 ¥6,960 ¥6,450 ¥5,940 ¥5,790
16週間 ¥9,280 ¥8,600 ¥7,920 ¥7,720
20週間 ¥11,600 ¥10,750 ¥9,900 ¥9,650
24週間 ¥13,920 ¥12,900 ¥11,880 ¥11,580

項目のトップへ

Parents ESLコース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 $528 $477 $426 $411
2週間 $1,056 $954 $852 $822
3週間 $1,408 $1,272 $1,136 $1,096
4週間 $1,760 $1,590 $1,420 $1,370
8週間 $3,520 $3,180 $2,840 $2,740
12週間 $5,280 $4,770 $4,260 $4,110
16週間 $7,040 $6,360 $5,680 $5,480
20週間 $8,800 $7,950 $7,100 $6,850
24週間 $10,560 $9,540 $8,520 $8,220

項目のトップへ

その他現地払いなど

入学金 $100
SSP 6,800ペソ
ACR-Icard 3,500ペソ : 9週間~
Student ID 200ペソ
電気代 100kw/4週/1400ペソ
電気使用追加費用 1キロワット15ペソ
設備の利用費用と水道代(Public Facility and Water Usage) 4週/1120ペソ
ルームデポジット 3,000ペソ
ビザ延長費用 1回目延長/4030ペソ(到着後59日)
2回目延長/5300ペソ(到着後89日)
3回目延長/3230ペソ(到着後119日)
4回目延長/3230ペソ(到着後149日)
5回目延長/3230ペソ(到着後179日)
6回目延長/4840ペソ(到着後209日)
7回目延長/3230ペソ(到着後239日)
8回目延長/3230ペソ(到着後269日)
9回目延長/3230ペソ(到着後299日)
10回目延長/3230ペソ(到着後329日)
11回目延長/3230ペソ(到着後359日)
バニラッドキャンパス延泊費用 $20 : ルームタイプ問わず20ドル
留学生限定プロモーション4weeks 【期間】2023.4.1-2023.6.30 3週間分の費用で4週間(1週間分無料!)
留学生限定プロモーション8weeks 【期間】2023.4.1-2023.6.30 6週間分の費用で8週間(2週間分無料!)
留学生限定プロモーション12weeks 【期間】2023.4.1-2023.6.30 8週間分の費用で12週間(4週間分無料!)
ピックアップ $20
センドオフ 800ペソ : 必要に応じて