【留学予約受付中】マクタンの海を臨むリゾート地での快適な学習環境及び成果を出すカリキュラムを実現。スパルタ名門校PINES姉妹校ならではの質の高い講師による授業。
最終更新日:
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$update_date
Filename: school/common.php
Line Number: 80
CEBU BLUE OCEAN Academyの留学費用・その他現地払いなど
Light ESL4コース
| 3人部屋 | 2人部屋(シティービュー) | 2人部屋(オーシャンビュー) | 外部寮1人部屋 Superior | 外部寮1人部屋 Deluxe | 外部寮1人部屋 Ocean view | 外部寮Deluxe2名利用/1人あたり | |
| 1週間 | $688 | $708 | $796 | $848 | $908 | $988 | $708 |
| 2週間 | $1,118 | $1,151 | $1,294 | $1,378 | $1,476 | $1,606 | $1,151 |
| 3週間 | $1,462 | $1,505 | $1,692 | $1,802 | $1,930 | $2,100 | $1,505 |
| 4週間 | $1,720 | $1,770 | $1,990 | $2,120 | $2,270 | $2,470 | $1,770 |
| 6週間 | $2,580 | $2,655 | $2,985 | $3,180 | $3,405 | $3,705 | $2,655 |
| 8週間 | $3,440 | $3,540 | $3,980 | $4,240 | $4,540 | $4,940 | $3,540 |
| 12週間 | $5,160 | $5,310 | $5,970 | $6,360 | $6,810 | $7,410 | $5,310 |
| 16週間 | $6,880 | $7,080 | $7,960 | $8,480 | $9,080 | $9,880 | $7,080 |
| 20週間 | $8,600 | $8,850 | $9,950 | $10,600 | $11,350 | $12,350 | $8,850 |
| 24週間 | $10,320 | $10,620 | $11,940 | $12,720 | $13,620 | $14,820 | $10,620 |
※初回登録料 $130
※外部寮1人部屋は18歳以上/60歳以上は外部寮のみ
※グループ込のコースは2週間以上の留学から可
※平日・休日・祝日3食の食事込み
【重要なお知らせ】
下記期間は繁忙期のため、 追加料金が発生します。
・ピークシーズン【時期】2026年6月28日~8月22日【加算】$40/1週間
Intensive ESLコース
| 3人部屋 | 2人部屋(シティービュー) | 2人部屋(オーシャンビュー) | 外部寮1人部屋 Superior | 外部寮1人部屋 Deluxe | 外部寮1人部屋 Ocean view | 外部寮Deluxe2名利用/1人あたり | |
| 2週間 | $1,183 | $1,216 | $1,359 | $1,443 | $1,541 | $1,671 | $1,216 |
| 3週間 | $1,547 | $1,590 | $1,777 | $1,887 | $2,015 | $2,185 | $1,590 |
| 4週間 | $1,820 | $1,870 | $2,090 | $2,220 | $2,370 | $2,570 | $1,870 |
| 6週間 | $2,730 | $2,805 | $3,135 | $3,330 | $3,555 | $3,855 | $2,805 |
| 8週間 | $3,640 | $3,740 | $4,180 | $4,440 | $4,740 | $5,140 | $3,740 |
| 12週間 | $5,460 | $5,610 | $6,270 | $6,660 | $7,110 | $7,710 | $5,610 |
| 16週間 | $7,280 | $7,480 | $8,360 | $8,880 | $9,480 | $10,280 | $7,480 |
| 20週間 | $9,100 | $9,350 | $10,450 | $11,100 | $11,850 | $12,850 | $9,350 |
| 24週間 | $10,920 | $11,220 | $12,540 | $13,320 | $14,220 | $15,420 | $11,220 |
※初回登録料 $130
※外部寮1人部屋は18歳以上/60歳以上は外部寮のみ
※グループ込のコースは2週間以上の留学から可
※平日・休日・祝日3食の食事込み
【重要なお知らせ】
下記期間は繁忙期のため、 追加料金が発生します。
・ピークシーズン【時期】2026年6月28日~8月22日【加算】$40/1週間
Survival ESLコース(Max 4W)
| 3人部屋 | 2人部屋(シティービュー) | 2人部屋(オーシャンビュー) | 外部寮1人部屋 Superior | 外部寮1人部屋 Deluxe | 外部寮1人部屋 Ocean view | 外部寮Deluxe2名利用/1人あたり | |
| 2週間 | $1,235 | $1,268 | $1,411 | $1,495 | $1,593 | $1,723 | $1,268 |
| 3週間 | $1,615 | $1,658 | $1,845 | $1,955 | $2,083 | $2,253 | $1,658 |
| 4週間 | $1,900 | $1,950 | $2,170 | $2,300 | $2,450 | $2,650 | $1,950 |
※初回登録料 $130
※外部寮1人部屋は18歳以上/60歳以上は外部寮のみ
※グループ込のコースは2週間以上の留学から可
※平日・休日・祝日3食の食事込み
【重要なお知らせ】
下記期間は繁忙期のため、 追加料金が発生します。
・ピークシーズン【時期】2026年6月28日~8月22日【加算】$40/1週間
Power ESL5コース
| 3人部屋 | 2人部屋(シティービュー) | 2人部屋(オーシャンビュー) | 外部寮1人部屋 Superior | 外部寮1人部屋 Deluxe | 外部寮1人部屋 Ocean view | 外部寮Deluxe2名利用/1人あたり | |
| 1週間 | $712 | $732 | $820 | $872 | $932 | $1,012 | $732 |
| 2週間 | $1,157 | $1,190 | $1,333 | $1,417 | $1,515 | $1,645 | $1,190 |
| 3週間 | $1,513 | $1,556 | $1,743 | $1,853 | $1,981 | $2,151 | $1,556 |
| 4週間 | $1,780 | $1,830 | $2,050 | $2,180 | $2,330 | $2,530 | $1,830 |
| 6週間 | $2,670 | $2,745 | $3,075 | $3,270 | $3,495 | $3,795 | $2,745 |
| 8週間 | $3,560 | $3,660 | $4,100 | $4,360 | $4,660 | $5,060 | $3,660 |
| 12週間 | $5,340 | $5,490 | $6,150 | $6,540 | $6,990 | $7,590 | $5,490 |
| 16週間 | $7,120 | $7,320 | $8,200 | $8,720 | $9,320 | $10,120 | $7,320 |
| 20週間 | $8,900 | $9,150 | $10,250 | $10,900 | $11,650 | $12,650 | $9,150 |
| 24週間 | $10,680 | $10,980 | $12,300 | $13,080 | $13,980 | $15,180 | $10,980 |
※初回登録料 $130
※外部寮1人部屋は18歳以上/60歳以上は外部寮のみ
※グループ込のコースは2週間以上の留学から可
※平日・休日・祝日3食の食事込み
【重要なお知らせ】
下記期間は繁忙期のため、 追加料金が発生します。
・ピークシーズン【時期】2026年6月28日~8月22日【加算】$40/1週間
Power ESL7コース
| 3人部屋 | 2人部屋(シティービュー) | 2人部屋(オーシャンビュー) | 外部寮1人部屋 Superior | 外部寮1人部屋 Deluxe | 外部寮1人部屋 Ocean view | 外部寮Deluxe2名利用/1人あたり | |
| 1週間 | $808 | $828 | $916 | $968 | $1,028 | $1,108 | $828 |
| 2週間 | $1,313 | $1,346 | $1,489 | $1,573 | $1,671 | $1,801 | $1,346 |
| 3週間 | $1,717 | $1,760 | $1,947 | $2,057 | $2,185 | $2,355 | $1,760 |
| 4週間 | $2,020 | $2,070 | $2,290 | $2,420 | $2,570 | $2,770 | $2,070 |
| 6週間 | $3,030 | $3,105 | $3,435 | $3,630 | $3,855 | $4,155 | $3,105 |
| 8週間 | $4,040 | $4,140 | $4,580 | $4,840 | $5,140 | $5,540 | $4,140 |
| 12週間 | $6,060 | $6,210 | $6,870 | $7,260 | $7,710 | $8,310 | $6,210 |
| 16週間 | $8,080 | $8,280 | $9,160 | $9,680 | $10,280 | $11,080 | $8,280 |
| 20週間 | $10,100 | $10,350 | $11,450 | $12,100 | $12,850 | $13,850 | $10,350 |
| 24週間 | $12,120 | $12,420 | $13,740 | $14,520 | $15,420 | $16,620 | $12,420 |
※初回登録料 $130
※外部寮1人部屋は18歳以上/60歳以上は外部寮のみ
※グループ込のコースは2週間以上の留学から可
※平日・休日・祝日3食の食事込み
【重要なお知らせ】
下記期間は繁忙期のため、 追加料金が発生します。
・ピークシーズン【時期】2026年6月28日~8月22日【加算】$40/1週間
Business Englishコース
| 3人部屋 | 2人部屋(シティービュー) | 2人部屋(オーシャンビュー) | 外部寮1人部屋 Superior | 外部寮1人部屋 Deluxe | 外部寮1人部屋 Ocean view | 外部寮Deluxe2名利用/1人あたり | |
| 1週間 | $820 | $840 | $928 | $980 | $1,040 | $1,120 | $840 |
| 2週間 | $1,333 | $1,365 | $1,508 | $1,593 | $1,690 | $1,820 | $1,365 |
| 3週間 | $1,743 | $1,785 | $1,972 | $2,083 | $2,210 | $2,380 | $1,785 |
| 4週間 | $2,050 | $2,100 | $2,320 | $2,450 | $2,600 | $2,800 | $2,100 |
| 6週間 | $3,075 | $3,150 | $3,480 | $3,675 | $3,900 | $4,200 | $3,150 |
| 8週間 | $4,100 | $4,200 | $4,640 | $4,900 | $5,200 | $5,600 | $4,200 |
| 12週間 | $6,150 | $6,300 | $6,960 | $7,350 | $7,800 | $8,400 | $6,300 |
| 16週間 | $8,200 | $8,400 | $9,280 | $9,800 | $10,400 | $11,200 | $8,400 |
| 20週間 | $10,250 | $10,500 | $11,600 | $12,250 | $13,000 | $14,000 | $10,500 |
| 24週間 | $12,300 | $12,600 | $13,920 | $14,700 | $15,600 | $16,800 | $12,600 |
※初回登録料 $130
※外部寮1人部屋は18歳以上/60歳以上は外部寮のみ
※グループ込のコースは2週間以上の留学から可
※平日・休日・祝日3食の食事込み
【重要なお知らせ】
下記期間は繁忙期のため、 追加料金が発生します。
・ピークシーズン【時期】2026年6月28日~8月22日【加算】$40/1週間
TOEICコース
| 3人部屋 | 2人部屋(シティービュー) | 2人部屋(オーシャンビュー) | 外部寮1人部屋 Superior | 外部寮1人部屋 Deluxe | 外部寮1人部屋 Ocean view | 外部寮Deluxe2名利用/1人あたり | |
| 2週間 | $1,235 | $1,268 | $1,411 | $1,495 | $1,593 | $1,723 | $1,268 |
| 3週間 | $1,615 | $1,658 | $1,845 | $1,955 | $2,083 | $2,253 | $1,658 |
| 4週間 | $1,900 | $1,950 | $2,170 | $2,300 | $2,450 | $2,650 | $1,950 |
| 6週間 | $2,850 | $2,925 | $3,255 | $3,450 | $3,675 | $3,975 | $2,925 |
| 8週間 | $3,800 | $3,900 | $4,340 | $4,600 | $4,900 | $5,300 | $3,900 |
| 12週間 | $5,700 | $5,850 | $6,510 | $6,900 | $7,350 | $7,950 | $5,850 |
| 16週間 | $7,600 | $7,800 | $8,680 | $9,200 | $9,800 | $10,600 | $7,800 |
| 20週間 | $9,500 | $9,750 | $10,850 | $11,500 | $12,250 | $13,250 | $9,750 |
| 24週間 | $11,400 | $11,700 | $13,020 | $13,800 | $14,700 | $15,900 | $11,700 |
※初回登録料 $130
※外部寮1人部屋は18歳以上/60歳以上は外部寮のみ
※グループ込のコースは2週間以上の留学から可
※平日・休日・祝日3食の食事込み
【重要なお知らせ】
下記期間は繁忙期のため、 追加料金が発生します。
・ピークシーズン【時期】2026年6月28日~8月22日【加算】$40/1週間
IELTSコース
| 3人部屋 | 2人部屋(シティービュー) | 2人部屋(オーシャンビュー) | 外部寮1人部屋 Superior | 外部寮1人部屋 Deluxe | 外部寮1人部屋 Ocean view | 外部寮Deluxe2名利用/1人あたり | |
| 2週間 | $1,287 | $1,320 | $1,463 | $1,547 | $1,645 | $1,775 | $1,320 |
| 3週間 | $1,683 | $1,726 | $1,913 | $2,023 | $2,151 | $2,321 | $1,726 |
| 4週間 | $1,980 | $2,030 | $2,250 | $2,380 | $2,530 | $2,730 | $2,030 |
| 6週間 | $2,970 | $3,045 | $3,375 | $3,570 | $3,795 | $4,095 | $3,045 |
| 8週間 | $3,960 | $4,060 | $4,500 | $4,760 | $5,060 | $5,460 | $4,060 |
| 12週間 | $5,940 | $6,090 | $6,750 | $7,140 | $7,590 | $8,190 | $6,090 |
| 16週間 | $7,920 | $8,120 | $9,000 | $9,520 | $10,120 | $10,920 | $8,120 |
| 20週間 | $9,900 | $10,150 | $11,250 | $11,900 | $12,650 | $13,650 | $10,150 |
| 24週間 | $11,880 | $12,180 | $13,500 | $14,280 | $15,180 | $16,380 | $12,180 |
※初回登録料 $130
※外部寮1人部屋は18歳以上/60歳以上は外部寮のみ
※グループ込のコースは2週間以上の留学から可
※平日・休日・祝日3食の食事込み
【重要なお知らせ】
下記期間は繁忙期のため、 追加料金が発生します。
・ピークシーズン【時期】2026年6月28日~8月22日【加算】$40/1週間
Familyコース【Junior Couese(小学生~中学生)】
| 3人部屋 | 2人部屋(シティービュー) | 2人部屋(オーシャンビュー) | |
| 1週間 | $940 | $960 | $1,048 |
| 2週間 | $1,528 | $1,560 | $1,703 |
| 3週間 | $1,998 | $2,040 | $2,227 |
| 4週間 | $2,350 | $2,400 | $2,620 |
| 6週間 | $3,525 | $3,600 | $3,930 |
| 8週間 | $4,700 | $4,800 | $5,240 |
| 12週間 | $7,050 | $7,200 | $7,860 |
| 16週間 | $9,400 | $9,600 | $10,480 |
| 20週間 | $11,750 | $12,000 | $13,100 |
| 24週間 | $14,100 | $14,400 | $15,720 |
・親子ピークシーズン追加料金
【時期】2026夏年6月28日~8月22日 2026冬未定
【加算】料金が通常シーズンと異なります。詳細はお問い合わせください。
Familyコース【Parents 3H】
| 3人部屋 | 2人部屋(シティービュー) | 2人部屋(オーシャンビュー) | |
| 1週間 | $640 | $660 | $748 |
| 2週間 | $1,040 | $1,073 | $1,216 |
| 3週間 | $1,360 | $1,403 | $1,590 |
| 4週間 | $1,600 | $1,650 | $1,870 |
| 6週間 | $2,400 | $2,475 | $2,805 |
| 8週間 | $3,200 | $3,300 | $3,740 |
| 12週間 | $4,800 | $4,950 | $5,610 |
| 16週間 | $6,400 | $6,600 | $7,480 |
| 20週間 | $8,000 | $8,250 | $9,350 |
| 24週間 | $9,600 | $9,900 | $11,220 |
※平日・休日・祝日3食の食事込み
・親子ピークシーズン追加料金
【時期】夏2026年6月28日~8月22日 2026冬 未定
【加算】料金が通常シーズンと異なります。詳細はお問い合わせください。
Senior Course
| 2人部屋(シティービュー) | 2人部屋(オーシャンビュー) | 外部寮1人部屋 Superior | 外部寮1人部屋 Deluxe | 外部寮1人部屋 Ocean view | 外部寮Deluxe2名利用/1人あたり | 3人部屋(オーシャンビュー) | |
| 2週間 | ¥1,268 | ¥1,411 | ¥1,495 | ¥1,593 | ¥1,723 | ¥1,268 | ¥1,235 |
| 3週間 | ¥1,658 | ¥1,845 | ¥1,955 | ¥2,083 | ¥2,253 | ¥1,658 | ¥1,615 |
| 4週間 | ¥1,950 | ¥2,170 | ¥2,300 | ¥2,450 | ¥2,650 | ¥1,950 | ¥1,900 |
| 6週間 | ¥2,925 | ¥3,255 | ¥3,450 | ¥3,675 | ¥3,975 | ¥2,925 | ¥2,850 |
| 8週間 | ¥3,900 | ¥4,340 | ¥4,600 | ¥4,900 | ¥5,300 | ¥3,900 | ¥3,800 |
| 12週間 | ¥5,850 | ¥6,510 | ¥6,900 | ¥7,350 | ¥7,950 | ¥5,850 | ¥5,700 |
| 16週間 | ¥7,800 | ¥8,680 | ¥9,200 | ¥9,800 | ¥10,600 | ¥7,800 | ¥7,600 |
| 20週間 | ¥9,750 | ¥10,850 | ¥11,500 | ¥12,250 | ¥13,250 | ¥9,750 | ¥9,500 |
| 24週間 | ¥11,700 | ¥13,020 | ¥13,800 | ¥14,700 | ¥15,900 | ¥11,700 | ¥11,400 |
※初回登録料 $130
※外部寮1人部屋は18歳以上/60歳以上は外部寮のみ
※グループ込のコースは2週間以上の留学から可
※平日・休日・祝日3食の食事込み
【重要なお知らせ】
下記期間は繁忙期のため、 追加料金が発生します。
・ピークシーズン【時期】2026年6月28日~8月22日【加算】$40/1週間
その他現地払いなど
| 登録料 | $130 |
|---|---|
| SSP+I-CARD費用 | 12,300ペソ |
| ACR-Iカード | 4,000ペソ : 9週以上の方 |
| ビザ延長費用(1回目の延長) | 5,140ペソ |
| ビザ延長費用(2回目の延長) | 11,550ペソ |
| ビザ延長費用(3回目の延長) | 15,990ペソ |
| ビザ延長費用(4回目の延長) | 20,430ペソ |
| ビザ延長費用(5回目の延長) | 24,870ペソ |
| 水道光熱費 | 実際に使用した分(メーター) : 4週間単位 |
| 教科書代 | 1,100ペソ(~5冊)/1,500ペソ(6冊~)/2,500ペソ(IELTS) |
| デポジット | 1,000ペソ/週 |
| 管理費 | 500ペソ/週 |
| ランドリー | 150ペソ : 洗い、もしくは乾燥のみの場合100ペソ |
| IDカード | 300ペソ : 写真代含む |
| 追加の1:1クラス | 7,500ペソ : 1コマ【4週間】 |
| オプションクラス | 1科目2週間で300ペソ |
| ピックアップ費用 | 1,200ペソ : 個別ピックアップは1,500ペソ。ピックアップの料金は人数によって異なります。 |










