CEBU BLUE OCEAN Academy

セブ・ブルーオーシャン・アカデミー

~フィリピン留学 | マクタン島リゾート~

Blue Ocean|ブルーオーシャン のポイント

-


オンラインスカイプレッスン

【留学予約受付中】マクタンの海を臨むリゾート地での快適な学習環境及び成果を出すカリキュラムを実現。スパルタ名門校PINES姉妹校ならではの質の高い講師による授業。

最終更新日:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$update_date

Filename: school/common.php

Line Number: 80

1970/01/01

CEBU BLUE OCEAN Academyの留学費用・その他現地払いなど

Light ESL4コース

3人部屋 2人部屋(シティービュー) 2人部屋(オーシャンビュー) 外部寮1人部屋 Superior 外部寮1人部屋 Deluxe 外部寮1人部屋 Ocean view
1週間 ¥93,200 ¥96,000 ¥106,400 ¥117,200 ¥122,000 ¥131,200
2週間 ¥151,450 ¥156,000 ¥172,900 ¥190,450 ¥198,250 ¥213,200
3週間 ¥198,050 ¥204,000 ¥226,100 ¥249,050 ¥259,250 ¥278,800
4週間 ¥233,000 ¥240,000 ¥266,000 ¥293,000 ¥305,000 ¥328,000
6週間 ¥349,500 ¥360,000 ¥399,000 ¥439,500 ¥457,500 ¥492,000
8週間 ¥466,000 ¥480,000 ¥532,000 ¥586,000 ¥610,000 ¥656,000
12週間 ¥699,000 ¥720,000 ¥798,000 ¥879,000 ¥915,000 ¥984,000
16週間 ¥932,000 ¥960,000 ¥1,064,000 ¥1,172,000 ¥1,220,000 ¥1,312,000
20週間 ¥1,165,000 ¥1,200,000 ¥1,330,000 ¥1,465,000 ¥1,525,000 ¥1,640,000
24週間 ¥1,398,000 ¥1,440,000 ¥1,560,000 ¥1,758,000 ¥1,830,000 ¥1,968,000

※平日・休日・祝日3食の食事込み

【重要なお知らせ】
下記期間は繁忙期のため、 追加料金が発生します。
・ピークシーズン【時期】2026年6月29日~8月23日【加算】5,000円/1週間

項目のトップへ

Intensive ESLコース

3人部屋 2人部屋(シティービュー) 2人部屋(オーシャンビュー) 外部寮1人部屋 Superior 外部寮1人部屋 Deluxe 外部寮1人部屋 Ocean view
2週間 ¥159,900 ¥164,450 ¥181,350 ¥198,900 ¥206,700 ¥221,650
3週間 ¥209,100 ¥215,050 ¥237,150 ¥260,100 ¥270,300 ¥289,850
4週間 ¥246,000 ¥253,000 ¥279,000 ¥306,000 ¥318,000 ¥341,000
6週間 ¥369,000 ¥379,500 ¥418,500 ¥459,000 ¥477,000 ¥511,500
8週間 ¥492,000 ¥506,000 ¥558,000 ¥612,000 ¥636,000 ¥682,000
12週間 ¥738,000 ¥759,000 ¥837,000 ¥918,000 ¥954,000 ¥1,023,000
16週間 ¥984,000 ¥1,012,000 ¥1,116,000 ¥1,224,000 ¥1,272,000 ¥1,364,000
20週間 ¥1,230,000 ¥1,265,000 ¥1,395,000 ¥1,530,000 ¥1,590,000 ¥1,705,000
24週間 ¥1,476,000 ¥1,518,000 ¥1,674,000 ¥1,836,000 ¥1,908,000 ¥2,046,000

※平日・休日・祝日3食の食事込み

【重要なお知らせ】
下記期間は繁忙期のため、 追加料金が発生します。
・ピークシーズン【時期】2026年6月29日~8月23日【加算】5,000円/1週間

項目のトップへ

Survival ESLコース(Max 4W)

3人部屋 2人部屋(シティービュー) 2人部屋(オーシャンビュー) 外部寮1人部屋 Superior 外部寮1人部屋 Deluxe 外部寮1人部屋 Ocean view
2週間 ¥167,050 ¥171,600 ¥188,500 ¥206,050 ¥213,850 ¥228,800
3週間 ¥218,450 ¥224,400 ¥246,500 ¥269,450 ¥279,650 ¥299,200
4週間 ¥257,000 ¥264,000 ¥290,000 ¥317,000 ¥329,000 ¥352,000

※平日・休日・祝日3食の食事込み

【重要なお知らせ】
下記期間は繁忙期のため、 追加料金が発生します。
・ピークシーズン【時期】2026年6月29日~8月23日【加算】5,000円/1週間

項目のトップへ

Power ESL5コース

3人部屋 2人部屋(シティービュー) 2人部屋(オーシャンビュー) 外部寮1人部屋 Superior 外部寮1人部屋 Deluxe 外部寮1人部屋 Ocean view
1週間 ¥96,400 ¥99,200 ¥109,600 ¥120,400 ¥125,200 ¥134,400
2週間 ¥156,650 ¥161,200 ¥178,100 ¥195,650 ¥203,450 ¥218,400
3週間 ¥204,850 ¥210,800 ¥232,900 ¥255,850 ¥266,050 ¥285,600
4週間 ¥241,000 ¥248,000 ¥274,000 ¥301,000 ¥313,000 ¥336,000
6週間 ¥361,500 ¥372,000 ¥411,000 ¥451,500 ¥469,500 ¥504,000
8週間 ¥482,000 ¥496,000 ¥548,000 ¥602,000 ¥626,000 ¥672,000
12週間 ¥723,000 ¥744,000 ¥822,000 ¥903,000 ¥939,000 ¥1,008,000
16週間 ¥964,000 ¥992,000 ¥1,096,000 ¥1,204,000 ¥1,252,000 ¥1,344,000
20週間 ¥1,205,000 ¥1,240,000 ¥1,370,000 ¥1,505,000 ¥1,565,000 ¥1,680,000
24週間 ¥1,446,000 ¥1,488,000 ¥1,644,000 ¥1,806,000 ¥1,878,000 ¥2,016,000

※平日・休日・祝日3食の食事込み

【重要なお知らせ】
下記期間は繁忙期のため、 追加料金が発生します。
・ピークシーズン【時期】2026年6月29日~8月23日【加算】5,000円/1週間

項目のトップへ

Power ESL7コース

3人部屋 2人部屋(シティービュー) 2人部屋(オーシャンビュー) 外部寮1人部屋 Superior 外部寮1人部屋 Deluxe 外部寮1人部屋 Ocean view
1週間 ¥109,200 ¥112,000 ¥122,400 ¥133,200 ¥138,000 ¥147,200
2週間 ¥177,450 ¥182,000 ¥198,900 ¥216,450 ¥224,250 ¥239,200
3週間 ¥232,050 ¥238,000 ¥260,100 ¥283,050 ¥293,250 ¥312,800
4週間 ¥273,000 ¥280,000 ¥306,000 ¥333,000 ¥345,000 ¥368,000
6週間 ¥409,500 ¥420,000 ¥459,000 ¥499,500 ¥517,500 ¥552,000
8週間 ¥546,000 ¥560,000 ¥612,000 ¥666,000 ¥690,000 ¥736,000
12週間 ¥819,000 ¥840,000 ¥918,000 ¥999,000 ¥1,035,000 ¥1,104,000
16週間 ¥1,092,000 ¥1,120,000 ¥1,224,000 ¥1,332,000 ¥1,380,000 ¥1,472,000
20週間 ¥1,365,000 ¥1,400,000 ¥1,530,000 ¥1,665,000 ¥1,725,000 ¥1,840,000
24週間 ¥1,638,000 ¥1,680,000 ¥1,836,000 ¥1,998,000 ¥2,070,000 ¥2,208,000

※平日・休日・祝日3食の食事込み

【重要なお知らせ】
下記期間は繁忙期のため、 追加料金が発生します。
・ピークシーズン【時期】2026年6月29日~8月23日【加算】5,000円/1週間

項目のトップへ

Business Englishコース

3人部屋 2人部屋(シティービュー) 2人部屋(オーシャンビュー) 外部寮1人部屋 Superior 外部寮1人部屋 Deluxe 外部寮1人部屋 Ocean view
1週間 ¥110,800 ¥113,600 ¥124,000 ¥134,800 ¥139,600 ¥148,800
2週間 ¥180,050 ¥184,600 ¥201,500 ¥219,050 ¥226,850 ¥241,800
3週間 ¥235,450 ¥241,400 ¥263,500 ¥286,450 ¥296,650 ¥316,200
4週間 ¥277,000 ¥284,000 ¥310,000 ¥337,000 ¥349,000 ¥372,000
6週間 ¥415,500 ¥426,000 ¥465,000 ¥505,500 ¥523,500 ¥558,000
8週間 ¥554,000 ¥568,000 ¥620,000 ¥674,000 ¥698,000 ¥744,000
12週間 ¥831,000 ¥852,000 ¥930,000 ¥1,011,000 ¥1,047,000 ¥1,116,000
16週間 ¥1,108,000 ¥1,136,000 ¥1,240,000 ¥1,348,000 ¥1,396,000 ¥1,488,000
20週間 ¥1,385,000 ¥1,420,000 ¥1,550,000 ¥1,685,000 ¥1,745,000 ¥1,860,000
24週間 ¥1,662,000 ¥1,704,000 ¥1,860,000 ¥2,022,000 ¥2,094,000 ¥2,232,000

※平日・休日・祝日3食の食事込み

【重要なお知らせ】
下記期間は繁忙期のため、 追加料金が発生します。
・ピークシーズン【時期】2026年6月29日~8月23日【加算】5,000円/1週間

項目のトップへ

TOEICコース

3人部屋 2人部屋(シティービュー) 2人部屋(オーシャンビュー) 外部寮1人部屋 Superior 外部寮1人部屋 Deluxe 外部寮1人部屋 Ocean view
2週間 ¥167,050 ¥171,600 ¥188,500 ¥206,050 ¥213,850 ¥228,800
3週間 ¥218,450 ¥224,400 ¥246,500 ¥269,450 ¥279,650 ¥299,200
4週間 ¥257,000 ¥264,000 ¥290,000 ¥317,000 ¥329,000 ¥352,000
6週間 ¥385,500 ¥396,000 ¥435,000 ¥475,500 ¥493,500 ¥528,000
8週間 ¥514,000 ¥528,000 ¥580,000 ¥634,000 ¥658,000 ¥704,000
12週間 ¥771,000 ¥792,000 ¥870,000 ¥951,000 ¥987,000 ¥1,056,000
16週間 ¥1,028,000 ¥1,056,000 ¥1,160,000 ¥1,268,000 ¥1,316,000 ¥1,408,000
20週間 ¥1,285,000 ¥1,320,000 ¥1,450,000 ¥1,585,000 ¥1,645,000 ¥1,760,000
24週間 ¥1,542,000 ¥1,584,000 ¥1,740,000 ¥1,902,000 ¥1,974,000 ¥2,112,000

※平日・休日・祝日3食の食事込み

【重要なお知らせ】
下記期間は繁忙期のため、 追加料金が発生します。
・ピークシーズン【時期】2026年6月29日~8月23日【加算】5,000円/1週間

項目のトップへ

IELTSコース

3人部屋 2人部屋(シティービュー) 2人部屋(オーシャンビュー) 外部寮1人部屋 Superior 外部寮1人部屋 Deluxe 外部寮1人部屋 Ocean view
2週間 ¥176,150 ¥180,700 ¥197,600 ¥215,150 ¥222,950 ¥237,900
3週間 ¥230,350 ¥236,300 ¥258,400 ¥281,350 ¥291,550 ¥311,100
4週間 ¥271,000 ¥278,000 ¥304,000 ¥331,000 ¥343,000 ¥366,000
6週間 ¥406,500 ¥417,000 ¥456,000 ¥496,500 ¥514,500 ¥549,000
8週間 ¥542,000 ¥556,000 ¥608,000 ¥662,000 ¥686,000 ¥732,000
12週間 ¥813,000 ¥834,000 ¥912,000 ¥993,000 ¥1,029,000 ¥1,098,000
16週間 ¥1,084,000 ¥1,112,000 ¥1,216,000 ¥1,324,000 ¥1,372,000 ¥1,464,000
20週間 ¥1,355,000 ¥1,390,000 ¥1,520,000 ¥1,655,000 ¥1,715,000 ¥1,830,000
24週間 ¥1,626,000 ¥1,668,000 ¥1,824,000 ¥1,986,000 ¥2,058,000 ¥2,196,000

※平日・休日・祝日3食の食事込み

【重要なお知らせ】
下記期間は繁忙期のため、 追加料金が発生します。
・ピークシーズン【時期】2026年6月29日~8月23日【加算】5,000円/1週間

項目のトップへ

Familyコース【Junior Couese(小学生~中学生)】

3人部屋 2人部屋(シティービュー) 2人部屋(オーシャンビュー)
1週間 ¥127,200 ¥130,000 ¥140,400
2週間 ¥206,700 ¥211,250 ¥228,150
3週間 ¥270,300 ¥276,250 ¥298,350
4週間 ¥318,000 ¥325,000 ¥351,000
6週間 ¥477,000 ¥487,500 ¥526,500
8週間 ¥636,000 ¥650,000 ¥702,000
12週間 ¥954,000 ¥975,000 ¥1,053,000
16週間 ¥1,272,000 ¥1,300,000 ¥1,404,000
20週間 ¥1,590,000 ¥1,625,000 ¥1,755,000
24週間 ¥1,908,000 ¥1,950,000 ¥2,106,000

・親子ピークシーズン追加料金
【時期】冬2025年11月30日~2026年2月21日、来年夏2026年6月28日~8月22日
【加算】Junior: 20,000円/2週間

項目のトップへ

Familyコース【Parents 3H】

3人部屋 2人部屋(シティービュー) 2人部屋(オーシャンビュー)
1週間 ¥86,800 ¥89,600 ¥100,000
2週間 ¥141,050 ¥145,600 ¥162,500
3週間 ¥184,450 ¥190,400 ¥212,500
4週間 ¥217,000 ¥224,000 ¥250,000
6週間 ¥325,500 ¥336,000 ¥375,000
8週間 ¥434,000 ¥448,000 ¥500,000
12週間 ¥651,000 ¥672,000 ¥750,000
16週間 ¥868,000 ¥896,000 ¥1,000,000
20週間 ¥1,085,000 ¥1,120,000 ¥1,250,000
24週間 ¥1,302,000 ¥1,344,000 ¥1,500,000

※平日・休日・祝日3食の食事込み

・親子ピークシーズン追加料金
【時期】冬2025年11月30日~2026年2月21日、来年夏2026年6月28日~8月22日
【加算】Parent: 10,000円/2週間

項目のトップへ

その他現地払いなど

登録料 ¥10,000
SSP+I-CARD費用 12,300ペソ
ACR-Iカード 4,000ペソ : 9週以上の方
ビザ延長費用(1回目の延長) 5,140ペソ
ビザ延長費用(2回目の延長) 11,550ペソ
ビザ延長費用(3回目の延長) 15,990ペソ
ビザ延長費用(4回目の延長) 20,430ペソ
ビザ延長費用(5回目の延長) 24,870ペソ
水道光熱費 実際に使用した分(メーター) : 4週間単位
教科書代 1,500ペソ : 1,500ペソ/4週間以上6冊以上、IELTS教科書代1,800ペソ
デポジット 1,000ペソ/週
管理費 500ペソ/週
ランドリー 150ペソ : 洗い、もしくは乾燥のみの場合100ペソ
IDカード 300ペソ : 写真代含む
オプションクラス 1科目2週間で300ペソ
追加の1:1クラス 6,500ペソ : 1コマ【4週間】
ピックアップ費用 1,200ペソ : 個別ピックアップは1,500ペソ。ピックアップの料金は人数によって異なります。