English Fella1
イングリッシュフェラ 1
~フィリピン留学 | セブ島シティ~
ENGLISH FELLA1|イングリッシュフェラ 1 のポイント
・リゾート型キャンパスのFella1と、スパルタ式のFella2 がある
(2024年3月4日から、Fella1がスパルタ式/Fella2がノーマル・Jスパルタ式 となります)
・韓国資本
・セブ郊外にあり、静かな環境で学校周辺の治安が安定している
・日本人生徒在籍率は平均30%で国際色豊かな環境
・TOEIC,TOEFL,IELTS対策可
・親子留学は5歳から可。親御様もお子様も受講必須
・15歳高校生から単独留学可
・毎日3食提供
・毎週土曜日に学校主催のアクティビティーあり
・プールあり Fella1は水深が浅いプールもありお子様も安心
・セブ島市郊外に位置し、自然溢れるロケーション
豊かな自然が溢れるセブ市郊外。リゾート感溢れる充実の施設と指導力が魅力。
最終更新日:
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$update_date
Filename: school/common.php
Line Number: 80
English Fella1の留学費用・その他現地払いなど
ESL-4(一般ESL)コース
| プレミアム1人部屋 | 1人部屋A | 1人部屋B | 2人部屋 | 3人部屋 | |
| 1週間 | $825 | $731 | $713 | $694 | $656 |
| 2週間 | $1,320 | $1,170 | $1,140 | $1,110 | $1,050 |
| 3週間 | $1,760 | $1,560 | $1,520 | $1,480 | $1,400 |
| 4週間 | $2,200 | $1,950 | $1,900 | $1,850 | $1,750 |
| 5週間 | $2,750 | $2,438 | $2,375 | $2,313 | $2,188 |
| 6週間 | $3,300 | $2,925 | $2,850 | $2,775 | $2,625 |
| 8週間 | $4,400 | $3,900 | $3,800 | $3,700 | $3,500 |
| 12週間 | $6,600 | $5,850 | $5,700 | $5,550 | $5,250 |
| 16週間 | $8,800 | $7,800 | $7,600 | $7,400 | $7,000 |
| 20週間 | $10,900 | $9,650 | $9,400 | $9,150 | $8,650 |
| 24週間 | $13,050 | $11,550 | $11,250 | $10,950 | $10,350 |
※お申込ベースで2026年1月1日~2026年12月31日まで
PIC-5,TOEIC+ESL,TOEFL+ESLコース
| プレミアム1人部屋 | 1人部屋A | 1人部屋B | 2人部屋 | 3人部屋 | |
| 1週間 | $844 | $750 | $731 | $713 | $675 |
| 2週間 | $1,350 | $1,200 | $1,170 | $1,140 | $1,080 |
| 3週間 | $1,800 | $1,600 | $1,560 | $1,520 | $1,440 |
| 4週間 | $2,250 | $2,000 | $1,950 | $1,900 | $1,800 |
| 5週間 | $2,813 | $2,500 | $2,438 | $2,375 | $2,250 |
| 8週間 | $4,500 | $4,000 | $3,900 | $3,800 | $3,600 |
| 12週間 | $6,750 | $6,000 | $5,850 | $5,700 | $5,400 |
| 16週間 | $9,000 | $8,000 | $7,800 | $7,600 | $7,200 |
| 20週間 | $11,150 | $9,900 | $9,650 | $9,400 | $8,900 |
| 24週間 | $13,350 | $11,850 | $11,550 | $11,250 | $10,650 |
お申込ベースで2026年1月1日~2026年12月31日まで
PIC-6,TOEICのみ, TOEFLのみ, IELTSのみコース
| プレミアム1人部屋 | 1人部屋A | 1人部屋B | 2人部屋 | 3人部屋 | |
| 1週間 | $863 | $769 | $750 | $731 | $694 |
| 2週間 | $1,380 | $1,230 | $1,200 | $1,170 | $1,110 |
| 3週間 | $1,840 | $1,640 | $1,600 | $1,560 | $1,480 |
| 4週間 | $2,300 | $2,050 | $2,000 | $1,950 | $1,850 |
| 8週間 | $4,600 | $4,100 | $4,000 | $3,900 | $3,700 |
| 12週間 | $6,900 | $6,150 | $6,000 | $5,850 | $5,550 |
| 16週間 | $9,200 | $8,200 | $8,000 | $7,800 | $7,400 |
| 20週間 | $11,400 | $10,150 | $9,900 | $9,650 | $9,150 |
| 24週間 | $13,650 | $12,150 | $11,850 | $11,550 | $10,950 |
※お申込ベースで2026年1月1日~2026年12月31日まで
TOEIC/IELTS点数保証, IELTSレビュー
| プレミアム1人部屋 | 1人部屋A | 1人部屋B | 2人部屋 | 3人部屋 | |
| 1週間 | $900 | $806 | $788 | $769 | $731 |
| 2週間 | $1,440 | $1,290 | $1,260 | $1,230 | $1,170 |
| 3週間 | $1,920 | $1,720 | $1,680 | $1,640 | $1,560 |
| 4週間 | $2,400 | $2,150 | $2,100 | $2,050 | $1,950 |
| 8週間 | $4,800 | $4,300 | $4,200 | $4,100 | $3,900 |
| 12週間 | $7,200 | $6,450 | $6,300 | $6,150 | $5,850 |
| 16週間 | $9,600 | $8,600 | $8,400 | $8,200 | $7,800 |
| 20週間 | $11,900 | $10,650 | $10,400 | $10,150 | $9,650 |
| 24週間 | $14,250 | $12,750 | $12,450 | $12,150 | $11,550 |
※お申込ベースで2026年1月1日~2026年12月31日まで
その他現地払いなど
| 入学金 | $150 |
|---|---|
| ピックアップ | 1,000ペソ |
| センドオフ | ご希望の方のみ復路空港送迎:1台2,000ペソを乗車人数で頭割り(=1名様の場合2,000ペソ) |
| SSP+I-CARD申請費 | 11,900ペソ (留学期間1週間の方のみ12,400ペソ) |
| ↓ 以下、現地払い費用 ↓ | |
| 教材費 | 1週・2週/1500ペソ 3週・4週/2500ペソで固定、以降はコースと追加購入教材により異なります |
| ルームデポジット1週間 | 1,000ペソ : (退寮時にご返金) |
| ルームデポジット2週間 | 2,000ペソ : (退寮時にご返金) |
| ルームデポジット3週間-8週間 | 3,000ペソ : (退寮時にご返金) |
| ルームデポジット9週間以上一律 | 4,000ペソ : (退寮時にご返金) |
| ACR-Iカード費 | 4,100ペソ : 59日以上滞在必須 |
| 総合管理費 | 無料 : 500ペソ+500ペソx週数、+エアコンメーター20ペソ/1kw(使用量により異なる)。 |
| VISA延長費5-8週 | 5,170ペソ |
| VISA延長費9-12週 | 11,610ペソ : 9-12週 |
| VISA延長費13-16週 | 16,090ペソ : 13-16週 |
| VISA延長費17-20週 | 20,570ペソ : 17-20週 |
| VISA延長費21-24週 | 25,050ペソ : 21-24週 |
| エアコン代 | 無料 : 1週720ペソ 2週1440ペソ 3週2160ペソ 4週2880ペソ 6週4320ペソ 8週5760ペソ 12週8640ペソ 24週17280ペソ |
| 海外送金手数料 | ¥3,000 |










