【留学予約受付中】ベテラン講師比率の高い語学学校。日本語脳→英語脳に変えるトレーニング「DMEメソッド」で短期間でスピーキング力UP!
最終更新日:
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$update_date
Filename: school/common.php
Line Number: 80
Cebu English Global Academyの留学費用・その他現地払いなど
ライトコース4時間
1人部屋 | 2人部屋 | コンドミニアム 1人利用 | |
1週間 | ¥61,700 | ¥53,200 | ¥92,900 |
2週間 | ¥113,800 | ¥98,300 | ¥176,200 |
3週間 | ¥156,400 | ¥135,100 | ¥232,300 |
4週間 | ¥189,600 | ¥163,800 | ¥268,400 |
8週間 | ¥379,200 | ¥327,600 | ¥536,800 |
12週間 | ¥558,800 | ¥481,400 | ¥795,200 |
16週間 | ¥743,400 | ¥640,200 | ¥1,058,600 |
20週間 | ¥928,000 | ¥799,000 | ¥1,322,000 |
24週間 | ¥1,112,600 | ¥957,800 | ¥1,585,400 |
※2025.2月現在の価格です
※マンツーマンクラス2時間+グループクラス2時間
レギュラーコース6時間
1人部屋 | 2人部屋 | コンドミニアム 1人利用 | |
1週間 | ¥73,900 | ¥65,600 | ¥105,200 |
2週間 | ¥136,600 | ¥121,000 | ¥199,000 |
3週間 | ¥187,700 | ¥166,600 | ¥263,600 |
4週間 | ¥227,600 | ¥201,600 | ¥306,400 |
8週間 | ¥455,200 | ¥403,200 | ¥612,800 |
12週間 | ¥672,800 | ¥594,800 | ¥909,200 |
16週間 | ¥895,400 | ¥791,400 | ¥1,210,600 |
20週間 | ¥1,118,000 | ¥988,000 | ¥1,512,000 |
24週間 | ¥1,340,600 | ¥1,184,600 | ¥1,813,400 |
※2025.2月現在の価格です
※マンツーマンクラス4時間+グループクラス2時間
強化コース8時間
1人部屋 | 2人部屋 | コンドミニアム 1人利用 | |
1週間 | ¥86,300 | ¥78,000 | ¥117,600 |
2週間 | ¥159,300 | ¥143,900 | ¥221,800 |
3週間 | ¥219,100 | ¥197,800 | ¥295,000 |
4週間 | ¥265,600 | ¥239,800 | ¥344,400 |
8週間 | ¥531,200 | ¥479,600 | ¥688,800 |
12週間 | ¥786,800 | ¥709,400 | ¥1,023,200 |
16週間 | ¥1,047,400 | ¥944,200 | ¥1,362,600 |
20週間 | ¥1,308,000 | ¥1,179,000 | ¥1,702,000 |
24週間 | ¥1,568,600 | ¥1,413,800 | ¥2,041,400 |
※2025.2月現在の価格です
※マンツーマンクラス6時間+グループクラス2時間
ライトマンツーマンコース4時間
1人部屋 | 2人部屋 | コンドミニアム 1人利用 | |
1週間 | ¥69,000 | ¥60,700 | ¥100,200 |
2週間 | ¥127,500 | ¥111,800 | ¥189,900 |
3週間 | ¥175,300 | ¥154,000 | ¥251,200 |
4週間 | ¥212,600 | ¥186,800 | ¥291,200 |
8週間 | ¥425,200 | ¥373,600 | ¥582,400 |
12週間 | ¥627,800 | ¥550,400 | ¥863,600 |
16週間 | ¥835,400 | ¥732,200 | ¥1,149,800 |
20週間 | ¥1,043,000 | ¥914,000 | ¥1,436,000 |
24週間 | ¥1,250,600 | ¥1,095,800 | ¥1,722,200 |
※2025.2月現在の価格です
レギュラーマンツーマンコース6時間
1人部屋 | 2人部屋 | コンドミニアム 1人利用 | |
1週間 | ¥81,400 | ¥73,100 | ¥112,600 |
2週間 | ¥150,400 | ¥134,800 | ¥212,800 |
3週間 | ¥206,600 | ¥185,400 | ¥282,500 |
4週間 | ¥250,600 | ¥224,600 | ¥329,400 |
8週間 | ¥501,200 | ¥449,200 | ¥658,800 |
12週間 | ¥741,800 | ¥663,800 | ¥978,200 |
16週間 | ¥987,400 | ¥883,400 | ¥1,302,600 |
20週間 | ¥1,233,000 | ¥1,103,000 | ¥1,627,000 |
24週間 | ¥1,478,600 | ¥1,322,600 | ¥1,951,400 |
※2025.2月現在の価格です
強化マンツーマンコース8時間
1人部屋 | 2人部屋 | コンドミニアム 1人利用 | |
1週間 | ¥93,800 | ¥85,300 | ¥125,100 |
2週間 | ¥173,100 | ¥157,600 | ¥235,600 |
3週間 | ¥238,000 | ¥216,600 | ¥313,900 |
4週間 | ¥288,600 | ¥262,800 | ¥367,400 |
8週間 | ¥577,200 | ¥525,600 | ¥734,800 |
12週間 | ¥855,800 | ¥778,400 | ¥1,092,200 |
16週間 | ¥1,139,400 | ¥1,036,200 | ¥1,454,600 |
20週間 | ¥1,423,000 | ¥1,294,000 | ¥1,817,000 |
24週間 | ¥1,706,600 | ¥1,551,800 | ¥2,179,400 |
※2025.2月現在の価格です
その他現地払いなど
入学金 | ¥15,000 |
---|---|
SSP申請費 | 5,940ペソ |
ピックアップ費 | 1,500ペソ : 希望者のみ |
ルームデポジット | 2,000ペソ : 退寮時に返金あり |
電気代、水道代、飲料水代 | 450ペソ : 1週/450ペソ目安 |
教材費 | 150~600ペソ : 1冊につき150~600ペソ。 1,270ペソ : 1冊につき(DMEメソッドテキスト) |
ACR I-Card | 2,890ペソ : 59日以上滞在必須 |
延泊料 | 600ペソ 790ペソ : シングル 1,700ペソ : コンドミニアム(シングル利用) |
ビザ延長費用 | 3,830ペソ : 30日超-8週 5,600ペソ : 9-12週 3,130ペソ : 13-16週 3,130ペソ : 17-20週 2,330ペソ : 21-24週 |
洗濯費 | 20-40ペソ/1kg |