CIA セブマクタンリゾート (Cebu International Academy)
シーアイエー セブマクタンリゾート
~セブ留学 | マクタン島リゾート~
CIA セブマクタンリゾート|シーアイエー セブマクタンリゾート のポイント
●2003年設立 歴史と実績のあるセミスパルタ語学学校CIA校が、リゾートマクタン校としてホテルの様な装いで新しく快適に!
●広大な敷地にプールやプライベートビーチ、オープンカフェ、フィットネスジム、ビリヤード、カラオケまで完備。キャンパス内で飽きずに過ごせる!
●セミスパルタ式のカリキュラムが特徴。IELTSやTOEICコースや点数保証コースも
●本気で英語力を上げたい生徒に嬉しい、毎朝の単語テスト・成績掲示・ペナルティ掲示
●EOP徹底で24時間英語漬け!日本、韓国、台湾、ベトナム、中東など国際色豊か
●ホテルクオリティの快適な学生寮は、一人部屋から4人部屋まで。清潔感あふれる電子錠のルーム
●吹き抜けが開放的なレストランはブッフェメニューが種類豊富!留学生の健康を考えた内容


歴史あるセブ島留学セミスパルタの名門校。 2022年リゾートエリア・マクタン島に新築移転で大人気のセブ留学校!ハイクラスホテル級のCIAセブ校豪華リゾートキャンパスで24時間英語漬け
最終更新日:
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$update_date
Filename: school/common.php
Line Number: 80
CIA セブマクタンリゾート (Cebu International Academy)の留学費用・その他現地払いなど
レギュラーESL コース
プレミアム1人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | 新ビル寮1人部屋 | スイート1人部屋 | スイート2人部屋 | スイート3人部屋 | スイート4人部屋 | |
1週間 | $1,040 | $960 | $840 | $740 | $700 | - | $1,360 | $920 | $840 | - |
2週間 | $1,560 | $1,440 | $1,260 | $1,110 | $1,050 | - | $2,040 | $1,380 | $1,260 | - |
3週間 | $2,080 | $1,920 | $1,680 | $1,480 | $1,400 | - | $2,720 | $1,840 | $1,680 | - |
4週間 | $2,600 | $2,400 | $2,100 | $1,850 | $1,750 | - | $3,400 | $2,300 | $2,100 | - |
8週間 | $5,200 | $4,800 | $4,200 | $3,700 | $3,500 | - | $6,800 | $4,600 | $4,200 | - |
12週間 | $7,800 | $7,200 | $6,300 | $5,550 | $5,250 | - | $10,200 | $6,900 | $6,300 | - |
16週間 | $10,400 | $9,600 | $8,400 | $7,400 | $7,000 | - | $13,600 | $9,200 | $8,400 | - |
20週間 | $13,000 | $12,000 | $10,500 | $9,250 | $8,750 | - | $17,000 | $11,500 | $10,500 | - |
24週間 | $15,600 | $14,400 | $12,600 | $11,100 | $10,500 | - | $20,400 | $13,800 | $12,600 | - |
※2025年の価格です。
※24週間以上のご滞在をご検討されるお客様につきましては、別途お問い合わせ下さい。
インテンシブESL コース
プレミアム1人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | 新ビル寮1人部屋 | スイート1人部屋 | スイート2人部屋 | スイート3人部屋 | スイート4人部屋 | |
1週間 | $1,080 | $1,000 | $880 | $780 | $740 | $1,680 | $1,400 | $960 | $880 | - |
2週間 | $1,620 | $1,500 | $1,320 | $1,170 | $1,110 | $2,020 | $2,100 | $1,440 | $1,320 | - |
3週間 | $2,160 | $2,000 | $1,760 | $1,560 | $1,480 | $2,360 | $2,800 | $1,920 | $1,760 | - |
4週間 | $2,700 | $2,500 | $2,200 | $1,950 | $1,850 | $2,700 | $3,500 | $2,400 | $2,200 | - |
8週間 | $5,400 | $5,000 | $4,400 | $3,900 | $3,700 | $4,400 | $7,000 | $4,800 | $4,400 | - |
12週間 | $8,100 | $7,500 | $6,600 | $5,850 | $5,550 | $6,100 | $10,500 | $7,200 | $6,600 | - |
16週間 | $10,800 | $10,000 | $8,800 | $7,800 | $7,400 | $7,800 | $14,000 | $9,600 | $8,800 | - |
20週間 | $13,500 | $12,500 | $11,000 | $9,750 | $9,250 | $9,500 | $17,500 | $12,000 | $11,000 | - |
24週間 | $16,200 | $15,000 | $13,200 | $11,700 | $11,100 | $11,200 | $21,000 | $14,400 | $13,200 | - |
※2025年の価格です。
※24週間以上のご滞在をご検討されるお客様につきましては、別途お問い合わせ下さい。
パワーインテンシブESLコース
プレミアム1人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | 新ビル寮1人部屋 | スイート1人部屋 | スイート2人部屋 | スイート3人部屋 | スイート4人部屋 | |
1週間 | $1,120 | $1,040 | $920 | $820 | $780 | $1,780 | $1,440 | $1,000 | $920 | - |
2週間 | $1,680 | $1,560 | $1,380 | $1,230 | $1,170 | $2,120 | $2,160 | $1,500 | $1,380 | - |
3週間 | $2,240 | $2,080 | $1,840 | $1,640 | $1,560 | $2,460 | $2,880 | $2,000 | $1,840 | - |
4週間 | $2,800 | $2,600 | $2,300 | $2,050 | $1,950 | $2,800 | $3,600 | $2,500 | $2,300 | - |
8週間 | $5,600 | $5,200 | $4,600 | $4,100 | $3,900 | $4,500 | $7,200 | $5,000 | $4,600 | - |
12週間 | $8,400 | $7,800 | $6,900 | $6,150 | $5,850 | $6,200 | $10,800 | $7,500 | $6,900 | - |
16週間 | $11,200 | $10,400 | $9,200 | $8,200 | $7,800 | $7,900 | $14,400 | $10,000 | $9,200 | - |
20週間 | $14,000 | $13,000 | $11,500 | $10,250 | $9,750 | $9,600 | $18,000 | $12,500 | $11,500 | - |
24週間 | $16,800 | $15,600 | $13,800 | $12,300 | $11,700 | $11,300 | $21,600 | $15,000 | $13,800 | - |
※2025年の価格です。
※24週間以上のご滞在をご検討されるお客様につきましては、別途お問い合わせ下さい。
Pre-TOEICコース
プレミアム1人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | 新ビル寮1人部屋 | スイート1人部屋 | スイート2人部屋 | スイート3人部屋 | スイート4人部屋 | |
1週間 | $1,100 | $1,020 | $900 | $800 | $760 | $1,730 | $1,420 | $980 | $900 | - |
2週間 | $1,650 | $1,530 | $1,350 | $1,200 | $1,140 | $2,070 | $2,130 | $1,470 | $1,350 | - |
3週間 | $2,200 | $2,040 | $1,800 | $1,600 | $1,520 | $2,410 | $2,840 | $1,960 | $1,800 | - |
4週間 | $2,750 | $2,550 | $2,250 | $2,000 | $1,900 | $2,750 | $3,550 | $2,450 | $2,250 | - |
8週間 | $5,500 | $5,100 | $4,500 | $4,000 | $3,800 | $4,450 | $7,100 | $4,900 | $4,500 | - |
12週間 | $8,250 | $7,650 | $6,750 | $6,000 | $5,700 | $6,150 | $10,650 | $7,350 | $6,750 | - |
16週間 | $11,000 | $10,200 | $9,000 | $8,000 | $7,600 | $7,850 | $14,200 | $9,800 | $9,000 | - |
20週間 | $13,750 | $12,750 | $11,250 | $10,000 | $9,500 | $9,550 | $17,750 | $12,250 | $11,250 | - |
24週間 | $16,500 | $15,300 | $13,500 | $12,000 | $11,400 | $11,250 | $21,300 | $14,700 | $13,500 | - |
※2025年の価格となります
※24週間以上のご滞在をご検討されるお客様につきましては、別途お問い合わせ下さい。
TOEIC Regularコース
プレミアム1人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | 新ビル寮1人部屋 | スイート1人部屋 | スイート2人部屋 | スイート3人部屋 | スイート4人部屋 | |
1週間 | $1,100 | $1,020 | $820 | $780 | $740 | $1,730 | $1,420 | $980 | $900 | - |
2週間 | $1,650 | $1,530 | $1,230 | $1,170 | $1,110 | $2,070 | $2,130 | $1,470 | $1,350 | - |
3週間 | $2,200 | $2,040 | $1,640 | $1,560 | $1,480 | $2,410 | $2,840 | $1,960 | $1,800 | - |
4週間 | $2,750 | $2,550 | $2,050 | $1,950 | $1,850 | $2,750 | $3,550 | $2,450 | $2,250 | - |
8週間 | $5,500 | $5,100 | $4,100 | $3,900 | $3,700 | $4,450 | $7,100 | $4,900 | $4,500 | - |
12週間 | $8,250 | $7,650 | $6,150 | $5,850 | $5,550 | $6,150 | $10,650 | $7,350 | $6,750 | - |
16週間 | $11,000 | $10,200 | $8,200 | $7,800 | $7,400 | $7,850 | $14,200 | $9,800 | $9,000 | - |
20週間 | $13,750 | $12,750 | $10,250 | $9,750 | $9,250 | $9,550 | $17,750 | $12,250 | $11,250 | - |
24週間 | $16,500 | $15,300 | $12,300 | $11,700 | $11,100 | $11,250 | $21,300 | $14,700 | $13,500 | - |
※2025年の価格となります
※24週間以上のご滞在をご検討されるお客様につきましては、別途お問い合わせ下さい。
TOEIC Guaranteeコース
プレミアム1人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | 新ビル寮1人部屋 | スイート1人部屋 | スイート2人部屋 | スイート3人部屋 | スイート4人部屋 | |
1週間 | $1,100 | $1,020 | $900 | $800 | $760 | $1,730 | $1,420 | $980 | $900 | - |
2週間 | $1,650 | $1,530 | $1,350 | $1,200 | $1,140 | $2,070 | $2,130 | $1,470 | $1,350 | - |
3週間 | $2,200 | $2,040 | $1,800 | $1,600 | $1,520 | $2,410 | $2,840 | $1,960 | $1,800 | - |
4週間 | $2,750 | $2,550 | $2,250 | $2,000 | $1,900 | $2,750 | $3,550 | $2,450 | $2,250 | - |
8週間 | $5,500 | $5,100 | $4,500 | $4,000 | $3,800 | $4,450 | $7,100 | $4,900 | $4,500 | - |
12週間 | $8,250 | $7,650 | $6,750 | $6,000 | $5,700 | $6,150 | $10,650 | $7,350 | $6,750 | - |
16週間 | $11,000 | $10,200 | $9,000 | $8,000 | $7,600 | $7,850 | $14,200 | $9,800 | $9,000 | - |
20週間 | $13,750 | $12,750 | $11,250 | $10,000 | $9,500 | $9,550 | $17,750 | $12,250 | $11,250 | - |
24週間 | $16,500 | $15,300 | $13,500 | $12,000 | $11,400 | $11,250 | $21,300 | $14,700 | $13,500 | - |
※2025年の価格です
※24週間以上のご滞在をご検討されるお客様につきましては、別途お問い合わせ下さい。
Pre-IELTSコース
プレミアム1人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | 新ビル寮1人部屋 | スイート1人部屋 | スイート2人部屋 | スイート3人部屋 | スイート4人部屋 | |
1週間 | $1,120 | $1,040 | $920 | $820 | $780 | $1,780 | $1,440 | $1,000 | $920 | - |
2週間 | $1,680 | $1,560 | $1,380 | $1,230 | $1,170 | $2,120 | $2,160 | $1,500 | $1,380 | - |
3週間 | $2,240 | $2,080 | $1,840 | $1,640 | $1,560 | $2,460 | $2,880 | $2,000 | $1,840 | - |
4週間 | $2,800 | $2,600 | $2,300 | $2,050 | $1,950 | $2,800 | $3,600 | $2,500 | $2,300 | - |
8週間 | $5,600 | $5,200 | $4,600 | $4,100 | $3,900 | $4,500 | $7,200 | $5,000 | $4,600 | - |
12週間 | $8,400 | $7,800 | $6,900 | $6,150 | $5,850 | $6,200 | $10,800 | $7,500 | $6,900 | - |
16週間 | $11,200 | $10,400 | $9,200 | $8,200 | $7,800 | $7,900 | $14,400 | $10,000 | $9,200 | - |
20週間 | $14,000 | $13,000 | $11,500 | $10,250 | $9,750 | $9,600 | $18,000 | $12,500 | $11,500 | - |
24週間 | $16,800 | $15,600 | $13,800 | $12,300 | $11,700 | $11,300 | $21,600 | $15,000 | $13,800 | - |
※2025年の価格です。
※24週間以上のご滞在をご検討されるお客様につきましては、別途お問い合わせ下さい。
IELTS Regularコース
プレミアム1人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | 新ビル寮1人部屋 | スイート1人部屋 | スイート2人部屋 | スイート3人部屋 | スイート4人部屋 | |
1週間 | $1,120 | $1,040 | $920 | $820 | $780 | $1,780 | $1,440 | $1,000 | $920 | - |
2週間 | $1,680 | $1,560 | $1,380 | $1,230 | $1,170 | $2,120 | $2,160 | $1,500 | $1,380 | - |
3週間 | $2,240 | $2,080 | $1,840 | $1,640 | $1,560 | $2,460 | $2,880 | $2,000 | $1,840 | - |
4週間 | $2,800 | $2,600 | $2,300 | $2,050 | $1,950 | $2,800 | $3,600 | $2,500 | $2,300 | - |
8週間 | $5,600 | $5,200 | $4,600 | $4,100 | $3,900 | $4,500 | $7,200 | $5,000 | $4,600 | - |
12週間 | $8,400 | $7,800 | $6,900 | $6,150 | $5,850 | $6,200 | $10,800 | $7,500 | $6,900 | - |
16週間 | $11,200 | $10,400 | $9,200 | $8,200 | $7,800 | $7,900 | $14,400 | $10,000 | $9,200 | - |
20週間 | $14,000 | $13,000 | $11,500 | $10,250 | $9,750 | $9,600 | $18,000 | $12,500 | $11,500 | - |
24週間 | $16,800 | $15,600 | $13,800 | $12,300 | $11,700 | $11,300 | $21,600 | $15,000 | $13,800 | - |
※2025年の価格です。
※24週間以上のご滞在をご検討されるお客様につきましては、別途お問い合わせ下さい。
IELTS Guaranteeコース
プレミアム1人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | 新ビル寮1人部屋 | スイート1人部屋 | スイート2人部屋 | スイート3人部屋 | スイート4人部屋 | |
1週間 | $1,120 | $1,040 | $920 | $820 | $780 | $1,780 | $1,440 | $1,000 | $920 | - |
2週間 | $1,680 | $1,560 | $1,380 | $1,230 | $1,170 | $2,120 | $2,160 | $1,500 | $1,380 | - |
3週間 | $2,240 | $2,080 | $1,840 | $1,640 | $1,560 | $2,460 | $2,880 | $2,000 | $1,840 | - |
4週間 | $2,800 | $2,600 | $2,300 | $2,050 | $1,950 | $2,800 | $3,600 | $2,500 | $2,300 | - |
8週間 | $5,600 | $5,200 | $4,600 | $4,100 | $3,900 | $4,500 | $7,200 | $5,000 | $4,600 | - |
12週間 | $8,400 | $7,800 | $6,900 | $6,150 | $5,850 | $6,200 | $10,800 | $7,500 | $6,900 | - |
16週間 | $11,200 | $10,400 | $9,200 | $8,200 | $7,800 | $7,900 | $14,400 | $10,000 | $9,200 | - |
20週間 | $14,000 | $13,000 | $11,500 | $10,250 | $9,750 | $9,600 | $18,000 | $12,500 | $11,500 | - |
24週間 | $16,800 | $15,600 | $13,800 | $12,300 | $11,700 | $11,300 | $21,600 | $15,000 | $13,800 | - |
※2025年の価格です。
※24週間以上のご滞在をご検討されるお客様につきましては、別途お問い合わせ下さい。
ビジネスコース
プレミアム1人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | 新ビル寮1人部屋 | スイート1人部屋 | スイート2人部屋 | スイート3人部屋 | スイート4人部屋 | |
1週間 | $1,120 | $1,040 | $920 | $820 | $780 | $1,780 | $1,440 | $1,000 | $920 | - |
2週間 | $1,680 | $1,560 | $1,380 | $1,230 | $1,170 | $2,120 | $2,160 | $1,500 | $1,380 | - |
3週間 | $2,240 | $2,080 | $1,840 | $1,640 | $1,560 | $2,460 | $2,880 | $2,000 | $1,840 | - |
4週間 | $2,800 | $2,600 | $2,300 | $2,050 | $1,950 | $2,800 | $3,600 | $2,500 | $2,300 | - |
8週間 | $5,600 | $5,200 | $4,600 | $4,100 | $3,900 | $4,500 | $7,200 | $5,000 | $4,600 | - |
12週間 | $8,400 | $7,800 | $6,900 | $6,150 | $5,850 | $6,200 | $10,800 | $7,500 | $6,900 | - |
16週間 | $11,200 | $10,400 | $9,200 | $8,200 | $7,800 | $7,900 | $14,400 | $10,000 | $9,200 | - |
20週間 | $14,000 | $13,000 | $11,500 | $10,250 | $9,750 | $9,600 | $18,000 | $12,500 | $11,500 | - |
24週間 | $16,800 | $15,600 | $13,800 | $12,300 | $11,700 | $11,300 | $21,600 | $15,000 | $13,800 | - |
※2025年の価格です。
※24週間以上のご滞在をご検討されるお客様につきましては、別途お問い合わせ下さい。
ワーキングホリデーコース
プレミアム1人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | 新ビル寮1人部屋 | スイート1人部屋 | スイート2人部屋 | スイート3人部屋 | スイート4人部屋 | |
1週間 | $1,060 | $980 | $860 | $760 | $720 | $1,630 | $1,380 | $940 | $860 | - |
2週間 | $1,590 | $1,470 | $1,290 | $1,140 | $1,080 | $1,970 | $2,070 | $1,410 | $1,290 | - |
3週間 | $2,120 | $1,960 | $1,720 | $1,520 | $1,440 | $2,310 | $2,760 | $1,880 | $1,720 | - |
4週間 | $2,650 | $2,450 | $2,150 | $1,900 | $1,800 | $2,650 | $3,450 | $2,350 | $2,150 | - |
※2025年の価格です
ファミリー(保護者)コース
2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | 新ビル寮1人部屋 | スイート2人部屋 | スイート3人部屋 | スイート4人部屋 | |
1週間 | $840 | $740 | $700 | $1,580 | $920 | $840 | - |
2週間 | $1,260 | $1,110 | $1,050 | $1,920 | $1,380 | $1,260 | - |
3週間 | $1,680 | $1,480 | $1,400 | $2,260 | $1,840 | $1,680 | - |
4週間 | $2,100 | $1,850 | $1,750 | $2,600 | $2,300 | $2,100 | - |
8週間 | $4,200 | $3,700 | $3,500 | $4,300 | $4,600 | $4,200 | - |
12週間 | $6,300 | $5,550 | $5,250 | $6,000 | $6,900 | $6,300 | - |
16週間 | $8,400 | $7,400 | $7,000 | $7,700 | $9,200 | $8,400 | - |
20週間 | $10,500 | $9,250 | $8,750 | $9,400 | $11,500 | $10,500 | - |
24週間 | $12,600 | $11,100 | $10,500 | $11,100 | $13,800 | $12,600 | - |
※2025年の価格です
ファミリー(ジュニア)コース
2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | 新ビル寮1人部屋 | スイート2人部屋 | スイート3人部屋 | スイート4人部屋 | |
1週間 | $1,000 | $900 | $860 | $1,980 | $1,080 | $1,000 | - |
2週間 | $1,500 | $1,350 | $1,290 | $2,320 | $1,620 | $1,500 | - |
3週間 | $2,000 | $1,800 | $1,720 | $2,660 | $2,160 | $2,000 | - |
4週間 | $2,500 | $2,250 | $2,150 | $3,000 | $2,700 | $2,500 | - |
8週間 | $5,000 | $4,500 | $4,300 | $4,700 | $5,400 | $5,000 | - |
12週間 | $7,500 | $6,750 | $6,450 | $6,400 | $8,100 | $7,500 | - |
16週間 | $10,000 | $9,000 | $8,600 | $8,100 | $10,800 | $10,000 | - |
20週間 | $10,500 | $9,250 | $8,750 | $9,800 | $13,500 | $12,500 | - |
24週間 | $12,600 | $11,100 | $10,500 | $11,500 | $16,200 | $15,000 | - |
※2025年の価格です
カランメソッドコース
プレミアム1人部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | 新ビル寮1人部屋 | スイート1人部屋 | スイート2人部屋 | スイート3人部屋 | スイート4人部屋 | |
1週間 | $1,100 | $1,020 | $900 | $800 | $760 | $1,730 | $1,420 | $980 | $900 | - |
2週間 | $1,650 | $1,530 | $1,350 | $1,200 | $1,140 | $2,070 | $2,130 | $1,470 | $1,350 | - |
3週間 | $2,200 | $2,040 | $1,800 | $1,600 | $1,520 | $2,410 | $2,840 | $1,960 | $1,800 | - |
4週間 | $2,750 | $2,550 | $2,250 | $2,000 | $1,900 | $2,750 | $3,550 | $2,450 | $2,250 | - |
8週間 | $5,500 | $5,100 | $4,500 | $4,000 | $3,800 | $4,450 | $7,100 | $4,900 | $4,500 | - |
12週間 | $8,250 | $7,650 | $6,750 | $6,000 | $5,700 | $6,150 | $10,650 | $7,350 | $6,750 | - |
16週間 | $11,000 | $10,200 | $9,000 | $8,000 | $7,600 | $7,850 | $14,200 | $9,800 | $9,000 | - |
20週間 | $13,750 | $12,750 | $11,250 | $10,000 | $9,500 | $9,550 | $17,750 | $12,250 | $11,250 | - |
24週間 | $16,500 | $15,300 | $13,500 | $12,000 | $11,400 | $11,250 | $21,300 | $14,700 | $13,500 | - |
※2025年の価格です
その他現地払いなど
入学金 | $100 |
---|---|
空港ピックアップ費 | 週末:1,000ペソ、平日:1,500ペソ |
SSP | 7,000ペソ : 6か月間有効 7,000ペソ/人 |
SSP E-Card | 4,000ペソ |
教材費 | 2,000ペソ~ : コースや留学期間による |
ルームデポジット | 2,500ペソ : 退寮時に返金あり |
水道代 | 1,000ペソ/4週(目安) 250ペソ/1週 |
電気代 | 2,000ペソ/4週(目安) 500ペソ/1週 |
I-Card | 4,000ペソ : 9週間以上滞在必須 |
ビザ延長費用 | 1回目 4130ペソ(59日以内の滞在/8週間) 2回目 9,540ペソ(59日+1ヶ月以内の滞在/12週間) 3回目 13,080ペソ(59日+2ヶ月以内の滞在/16週間) 4回目 16,620ペソ(59日+3ヶ月以内の滞在/20週間) 5回目 20,160ペソ(59日+4ヶ月以内の滞在/24週間) |
施設管理費 | 3,000ペソ/4週 750ペソ/1週 |
IDカード/写真代 | 200ペソ |
一般寮 延泊/前泊費用(1泊) / オプション(要事前申込) | 2人部屋 2,000ペソ 1人部屋 2,500ペソ 4人部屋 1,000ペソ 3人部屋 1,500ペソ |
スイート 延泊/前泊費用(1泊) / オプション(要事前申込) | 1人 3,500ペソ 2人 3,000ペソ 3人 2,500ペソ 4人 2,000ペソ |