QQ English シーフロント校

キューキューイングリッシュ

~セブ留学 | マクタン島リゾート~

QQ English シーフロント校|キューキューイングリッシュ のポイント

・セブシティエリアに「ITパークキャンパス」、マクタンエリアに「シーフロントキャンパス」があり、立地を選択可能。利便性の高い環境を求めるならITパークキャンパス・シービューでリゾート感を満喫したい場合はシーフロントキャンパス
・ITパークキャンパスはセブで一番治安の安定している経済特区エリアにあり安全・便利
・シーフロントキャンパスは目の前にビーチが有り校内にプールもある・高級ホテルを改築した校舎と学生寮が併設した開放感あるキャンパス
・講師全員が、英語を教えるプロの資格「TESOL」を保有している為、質の高いレッスンが受けられる
・カランメソッド採用校・反射的に英語で話せる「英語脳」を作り、通常の4倍の速さで英語力が伸びるといわれている
・オンライン英会話で事前学習・継続学習が可能
・日本資本でありながら、世界各国から生徒が集まる国際色豊かな環境
・親子留学は4歳から


オンラインスカイプレッスン

リゾートもレッスンも妥協しない!そんなあなたにぴったりな学校。

最終更新日:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$update_date

Filename: school/common.php

Line Number: 80

1970/01/01

QQ English シーフロント校の留学費用・その他現地払いなど

オンラインスーパーライトプラン

-
1週間 $307
2週間 $480
3週間 $564
4週間 $693
5週間 $866
6週間 $1,039
7週間 $1,212
8週間 $1,385
9週間 $1,558
10週間 $1,731
11週間 $1,904
12週間 $2,078
16週間 $2,770
20週間 $3,463
24週間 $4,155

項目のトップへ

オンラインライトプラン

-
1週間 $461
2週間 $730
3週間 $871
4週間 $1,077
5週間 $1,346
6週間 $1,615
7週間 $1,884
8週間 $2,153
9週間 $2,422
10週間 $2,691
11週間 $2,960
12週間 $3,230
16週間 $4,306
20週間 $5,383
24週間 $6,459

項目のトップへ

オンラインスタンダードプラン

-
1週間 $547
2週間 $870
3週間 $1,044
4週間 $1,293
5週間 $1,616
6週間 $1,939
7週間 $2,262
8週間 $2,585
9週間 $2,908
10週間 $3,231
11週間 $3,554
12週間 $3,878
16週間 $5,170
20週間 $6,463
24週間 $7,755

項目のトップへ

オンラインスーペリアプラン

-
1週間 $643
2週間 $1,026
3週間 $1,236
4週間 $1,533
5週間 $1,916
6週間 $2,299
7週間 $2,682
8週間 $3,065
9週間 $3,448
10週間 $3,831
11週間 $4,214
12週間 $4,598
16週間 $6,130
20週間 $7,663
24週間 $9,195

項目のトップへ

オンラインビジネスプラン

-
1週間 $691
2週間 $1,104
3週間 $1,332
4週間 $1,653
5週間 $2,066
6週間 $2,479
7週間 $2,892
8週間 $3,305
9週間 $3,718
10週間 $4,131
11週間 $4,544
12週間 $4,958
16週間 $6,610
20週間 $8,263
24週間 $9,915

項目のトップへ

オンラインTOEICプラン

-
1週間 $571
2週間 $909
3週間 $1,092
4週間 $1,353
5週間 $1,691
6週間 $2,029
7週間 $2,367
8週間 $2,705
9週間 $3,043
10週間 $3,381
11週間 $3,819
12週間 $4,658
16週間 $5,410
20週間 $6,763
24週間 $8,115

項目のトップへ

オンラインIELTSインテンシブ

-
1週間 $643
2週間 $1,026
3週間 $1,236
4週間 $1,533
5週間 $1,916
6週間 $2,299
7週間 $2,682
8週間 $3,065
9週間 $3,448
10週間 $3,831
11週間 $4,214
12週間 $4,598
16週間 $6,130
20週間 $7,663
24週間 $9,195

項目のトップへ

オンラインPre-IELTS

-
1週間 $595
2週間 $948
3週間 $1,140
4週間 $1,413
5週間 $1,766
6週間 $2,119
7週間 $2,472
8週間 $2,825
9週間 $3,178
10週間 $3,531
11週間 $3,884
12週間 $4,238
16週間 $5,650
20週間 $7,063
24週間 $8,475

項目のトップへ

ライトプラン

1人部屋 2人部屋 4人部屋 6人部屋(女性のみ) デラックスルーム(1人使用) デラックスルーム(2人使用) エグゼクティブルーム(1人使用) エグゼクティブルーム(2人使用)
1週間 ¥75,900 ¥67,300 ¥60,500 ¥56,200 ¥116,200 ¥86,200 ¥129,100 ¥99,100
2週間 ¥123,300 ¥109,400 ¥98,200 ¥91,300 ¥188,900 ¥140,100 ¥209,800 ¥161,000
3週間 ¥151,800 ¥134,600 ¥120,900 ¥112,300 ¥232,500 ¥172,400 ¥258,200 ¥198,100
4週間 ¥189,800 ¥168,300 ¥151,100 ¥140,400 ¥290,600 ¥215,500 ¥322,700 ¥247,700
5週間 ¥237,200 ¥210,400 ¥188,900 ¥175,500 ¥363,200 ¥269,400 ¥403,400 ¥309,600
6週間 ¥284,600 ¥252,500 ¥226,700 ¥210,600 ¥435,800 ¥323,200 ¥484,100 ¥371,500
7週間 ¥332,100 ¥294,500 ¥264,500 ¥245,700 ¥508,500 ¥377,100 ¥564,800 ¥433,400
8週間 ¥379,500 ¥336,600 ¥302,300 ¥280,800 ¥581,100 ¥431,000 ¥645,500 ¥495,300
9週間 ¥426,900 ¥378,700 ¥340,100 ¥315,900 ¥653,800 ¥484,900 ¥726,200 ¥557,200
10週間 ¥474,400 ¥420,800 ¥377,900 ¥351,000 ¥726,400 ¥538,700 ¥806,900 ¥619,200
11週間 ¥521,800 ¥462,800 ¥415,600 ¥386,100 ¥799,100 ¥592,600 ¥887,500 ¥681,100
12週間 ¥569,300 ¥504,900 ¥453,400 ¥421,200 ¥871,700 ¥646,500 ¥968,200 ¥743,000

※留学期間が長いほど割引率が高くなります。
(表の割引率は1週間(最短期間)の料金を基準に計算したものです。)

項目のトップへ

スタンダートプラン

1人部屋 2人部屋 4人部屋 6人部屋(女性のみ) デラックスルーム(1人使用) デラックスルーム(2人使用) エグゼクティブルーム(1人使用) エグゼクティブルーム(2人使用)
1週間 ¥85,400 ¥76,800 ¥70,000 ¥65,700 ¥125,700 ¥95,700 ¥138,600 ¥108,600
2週間 ¥138,800 ¥124,800 ¥113,700 ¥106,700 ¥204,300 ¥155,500 ¥225,200 ¥176,400
3週間 ¥170,800 ¥153,600 ¥139,900 ¥131,300 ¥251,500 ¥191,400 ¥277,200 ¥217,100
4週間 ¥213,500 ¥192,100 ¥174,900 ¥164,200 ¥314,300 ¥239,300 ¥346,500 ¥271,400
5週間 ¥266,900 ¥240,100 ¥218,600 ¥205,200 ¥392,900 ¥299,100 ¥433,100 ¥339,300
6週間 ¥320,300 ¥288,100 ¥262,400 ¥246,300 ¥471,500 ¥358,900 ¥519,800 ¥407,100
7週間 ¥373,600 ¥336,100 ¥306,100 ¥287,300 ¥550,100 ¥418,700 ¥606,400 ¥475,000
8週間 ¥427,000 ¥384,100 ¥349,800 ¥328,400 ¥628,700 ¥478,500 ¥693,000 ¥542,900
9週間 ¥480,400 ¥432,100 ¥393,500 ¥369,400 ¥707,200 ¥538,300 ¥779,600 ¥610,700
10週間 ¥533,800 ¥480,200 ¥437,300 ¥410,400 ¥785,800 ¥598,100 ¥866,300 ¥678,600
11週間 ¥587,200 ¥528,200 ¥481,000 ¥451,500 ¥864,400 ¥657,900 ¥952,900 ¥746,400
12週間 ¥640,500 ¥576,200 ¥524,700 ¥492,500 ¥943,000 ¥717,800 ¥1,039,500 ¥814,300

項目のトップへ

スーパーライトプラン

1人部屋 2人部屋 4人部屋 6人部屋(女性のみ) デラックスルーム(1人使用) デラックスルーム(2人使用) エグゼクティブルーム(1人使用) エグゼクティブルーム(2人使用)
1週間 ¥59,000 ¥50,400 ¥43,600 ¥39,300 ¥99,300 ¥69,300 ¥112,200 ¥82,200
2週間 ¥95,900 ¥81,900 ¥70,800 ¥63,800 ¥161,400 ¥112,600 ¥182,300 ¥133,500
3週間 ¥118,000 ¥100,800 ¥87,100 ¥78,500 ¥198,700 ¥138,600 ¥224,400 ¥164,300
4週間 ¥147,500 ¥126,100 ¥108,900 ¥98,200 ¥248,300 ¥173,300 ¥280,500 ¥205,400
5週間 ¥184,400 ¥157,600 ¥136,100 ¥122,700 ¥310,400 ¥216,600 ¥350,600 ¥256,800
6週間 ¥221,300 ¥189,100 ¥163,400 ¥147,300 ¥372,500 ¥259,900 ¥420,800 ¥308,100
7週間 ¥258,100 ¥220,600 ¥190,600 ¥171,800 ¥434,600 ¥303,200 ¥490,900 ¥359,500
8週間 ¥295,000 ¥252,100 ¥217,800 ¥196,400 ¥496,700 ¥346,500 ¥561,000 ¥410,900
9週間 ¥331,900 ¥283,600 ¥245,000 ¥220,900 ¥558,700 ¥389,800 ¥631,100 ¥462,200
10週間 ¥368,800 ¥315,200 ¥272,300 ¥245,400 ¥620,800 ¥433,100 ¥701,300 ¥513,600
11週間 ¥405,700 ¥346,700 ¥299,500 ¥270,000 ¥682,900 ¥476,400 ¥771,400 ¥564,900
12週間 ¥442,500 ¥378,200 ¥326,700 ¥294,500 ¥745,000 ¥519,800 ¥841,500 ¥616,300

項目のトップへ

スーペリアプラン

1人部屋 2人部屋 4人部屋 6人部屋(女性のみ) デラックスルーム(1人使用) デラックスルーム(2人使用) エグゼクティブルーム(1人使用) エグゼクティブルーム(2人使用)
1週間 ¥96,000 ¥87,400 ¥80,500 ¥76,200 ¥136,300 ¥106,300 ¥149,200 ¥119,100
2週間 ¥155,900 ¥142,000 ¥130,800 ¥123,900 ¥221,500 ¥172,700 ¥242,400 ¥193,600
3週間 ¥191,900 ¥174,800 ¥161,000 ¥152,500 ¥272,600 ¥212,500 ¥298,300 ¥238,300
4週間 ¥239,900 ¥218,500 ¥201,300 ¥190,600 ¥340,700 ¥265,700 ¥372,900 ¥297,800
5週間 ¥299,900 ¥273,100 ¥251,600 ¥238,200 ¥425,900 ¥332,100 ¥466,100 ¥372,300
6週間 ¥359,900 ¥327,700 ¥302,000 ¥285,900 ¥511,100 ¥398,500 ¥559,400 ¥446,700
7週間 ¥419,800 ¥382,300 ¥352,300 ¥333,500 ¥596,300 ¥464,900 ¥652,600 ¥521,200
8週間 ¥479,800 ¥436,900 ¥402,600 ¥381,200 ¥681,500 ¥531,300 ¥745,800 ¥595,700
9週間 ¥539,800 ¥491,500 ¥452,900 ¥428,800 ¥766,600 ¥597,700 ¥839,000 ¥670,100
10週間 ¥599,800 ¥546,200 ¥503,300 ¥476,400 ¥851,800 ¥664,100 ¥932,300 ¥744,600
11週間 ¥659,800 ¥600,800 ¥553,600 ¥524,100 ¥937,000 ¥730,500 ¥1,025,500 ¥819,000
12週間 ¥719,700 ¥655,400 ¥603,900 ¥571,700 ¥1,022,200 ¥797,000 ¥1,118,700 ¥893,500

項目のトップへ

特別プラン

1人部屋 2人部屋 4人部屋 6人部屋(女性のみ) デラックスルーム(1人使用) デラックスルーム(2人使用) エグゼクティブルーム(1人使用) エグゼクティブルーム(2人使用)
1週間 ¥90,400 ¥81,800 ¥75,000 ¥70,700 ¥130,700 ¥100,700 ¥143,600 ¥113,600
2週間 ¥148,800 ¥134,800 ¥123,700 ¥116,700 ¥214,300 ¥165,500 ¥235,200 ¥186,400
3週間 ¥185,800 ¥168,600 ¥154,900 ¥146,300 ¥266,500 ¥206,400 ¥292,200 ¥232,100
4週間 ¥233,500 ¥212,100 ¥194,900 ¥184,200 ¥334,300 ¥259,300 ¥366,500 ¥291,400
5週間 ¥291,900 ¥265,100 ¥243,600 ¥230,200 ¥417,900 ¥324,100 ¥458,100 ¥364,300
6週間 ¥350,300 ¥318,100 ¥292,400 ¥276,300 ¥501,500 ¥388,900 ¥549,800 ¥437,100
7週間 ¥408,600 ¥371,100 ¥341,100 ¥322,300 ¥585,100 ¥453,700 ¥641,400 ¥510,000
8週間 ¥467,000 ¥424,100 ¥389,800 ¥368,400 ¥668,700 ¥518,500 ¥733,000 ¥582,900
9週間 ¥525,400 ¥477,100 ¥438,500 ¥414,400 ¥752,200 ¥583,300 ¥824,600 ¥655,700
10週間 ¥583,800 ¥530,200 ¥487,300 ¥460,400 ¥835,800 ¥648,100 ¥916,300 ¥728,600
11週間 ¥642,200 ¥583,200 ¥536,000 ¥506,500 ¥919,400 ¥712,900 ¥1,007,900 ¥801,400
12週間 ¥700,500 ¥636,200 ¥584,700 ¥552,500 ¥1,003,000 ¥777,800 ¥1,099,500 ¥874,300

項目のトップへ

英語×ボディメイク ヘルシープラン

1人部屋 2人部屋 4人部屋 6人部屋(女性のみ) デラックスルーム(1人使用) デラックスルーム(2人使用) エグゼクティブルーム(1人使用) エグゼクティブルーム(2人使用)
1週間 ¥90,400 ¥81,800 ¥75,000 ¥70,700 ¥130,700 ¥100,700 ¥143,600 ¥113,600
2週間 ¥148,800 ¥134,800 ¥123,700 ¥116,700 ¥214,300 ¥165,500 ¥235,200 ¥186,400
3週間 ¥185,800 ¥168,600 ¥154,900 ¥146,300 ¥266,500 ¥206,400 ¥292,200 ¥232,100
4週間 ¥233,500 ¥212,100 ¥194,900 ¥184,200 ¥334,300 ¥259,300 ¥366,500 ¥291,400
5週間 ¥291,900 ¥265,100 ¥243,600 ¥230,200 ¥417,900 ¥324,100 ¥458,100 ¥364,300
6週間 ¥350,300 ¥318,100 ¥292,400 ¥276,300 ¥501,500 ¥388,900 ¥549,800 ¥437,100
7週間 ¥408,600 ¥371,100 ¥341,100 ¥322,300 ¥585,100 ¥453,700 ¥641,400 ¥510,000
8週間 ¥467,000 ¥424,100 ¥389,800 ¥368,400 ¥668,700 ¥518,500 ¥733,000 ¥582,900

項目のトップへ

英語×ボディメイク ストロングプラン

1人部屋 2人部屋 4人部屋 6人部屋(女性のみ) デラックスルーム(1人使用) エグゼクティブルーム(1人使用) エグゼクティブルーム(2人使用)
1週間 ¥105,400 ¥96,800 ¥90,000 ¥85,700 ¥145,700 ¥158,000 ¥128,600
2週間 ¥178,800 ¥164,800 ¥153,700 ¥153,700 ¥244,300 ¥265,200 ¥216,400
3週間 ¥230,800 ¥213,600 ¥199,900 ¥191,300 ¥311,500 ¥337,200 ¥277,100
4週間 ¥293,500 ¥272,100 ¥254,900 ¥244,200 ¥394,300 ¥426,500 ¥351,400
5週間 ¥366,900 ¥340,100 ¥318,600 ¥305,200 ¥492,900 ¥533,100 ¥439,300
6週間 ¥440,300 ¥408,100 ¥382,400 ¥366,300 ¥591,500 ¥639,800 ¥527,100
7週間 ¥513,600 ¥476,100 ¥446,100 ¥427,300 ¥690,100 ¥746,400 ¥615,000
8週間 ¥587,000 ¥544,100 ¥509,800 ¥488,400 ¥788,700 ¥853,000 ¥702,900

項目のトップへ

その他現地払いなど

入学金 ¥15,000
ピックアップ費用 無料 : 希望者のみ ※日曜日8時~24時にセブご到着のフライト
SSP代 6,840ペソ
I-Card代 3,200ペソ : 59日以上滞在の場合
ID代 200ペソ
電気代 500ペソ : 1週間/500ペソ
教材費 500-1000ペソ目安 : 必要な場合はご購入可能です。
VISA延長代 3,840ペソ : 5〜8週間 7,650ペソ : 9〜12週間 10,290ペソ : 13〜16週間 12,930ペソ : 17〜20週間 15,570ペソ : 21〜24週間
IT park校転校費用 ¥12,000 : 現地申込の場合は4500ペソ
祝日追加授業料 無料 : 滞在期間中に祝日がある場合の開講日1日あたり3500円
写真代 100ペソ : ビザ・学生証用 ※入学日に現地で撮影
ボディメイクプランの食事代 無料 : 5000円/週
無料 : 5000円/週
1/14~3/13申込の方 長期割引キャンペーン 無料 : キャンペーン詳細は別紙確認下さい!
特典: 授業宿泊費 10%割引。3月9日(月)~3月30日(月)までにQQ English に入学される方※3/13(金)までは、長期割引キャンペーンと併用となります。 無料