Pacific Tree International Language Academy

パシフィックツリー インターナショナル ラングエジ アカデミー

~セブ留学 | セブ島シティ~

Pacific Tree|パシフィックツリー のポイント

・TKT(英語教授知識認定テスト)において、評価3以上取得の講師のみが在籍。
・豊富な専門コースに加え、オリジナルのコースもあり。
・ネイティブ講師も在籍。
・少人数だからこそ提供できる、生徒一人ひとりに合わせたカリキュラム。
・社会人生徒が多いため、規則が厳し過ぎず自由な留学が可能。
・キャンパスが複合商業施設内という便利な立地。

Pacific Tree International Language Academyのポイント
オンラインスカイプレッスン

講師の質に絶対的な自信有り!

最終更新日:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$update_date

Filename: school/common.php

Line Number: 80

1970/01/01

Pacific Tree International Language Academyのレッスン情報

>一般英語 インテンシィブコース

>一般英語 スタンダードコース

>一般英語 ライトコース ネイティブ講師

>一般英語 ライトコース フィリピン人講師

>キャリア英語コース

>ビジネス英語 インテンシブコース

>ビジネス英語 スタンダードコース

>IELTS コース インテンシブ(昼間)

>IELTS コース スタンダード(昼間)

>TOEFL or TOEIC インテンシブコース(昼間)

>TOEFL or TOEIC スタンダード(昼間)

>ケンブリッジTKT コース

>タイムテーブル

一般英語 インテンシィブコース

一般英語コースでは、日常生活で使用するトピックを通し、短期間で、総合的な英語のコミュニケーションスキルの向上を目指します。

レッスンカリキュラム1対1(4×50分)
1対4(1×100分)
1対8※(1×100分)
※超初級者の方は1対2のクラスを受講していただけます。
ホテル1人部屋 ホテル2人部屋
1週間 $840 $755
2週間 $1,370 $1,215
3週間 $1,910 $1,685
4週間 $2,450 $2,150
5週間 $3,063 $2,688
6週間 $3,675 $3,225
7週間 $4,288 $3,763
8週間 $4,850 $4,250
9週間 $5,463 $4,788
10週間 $6,075 $5,325
11週間 $6,688 $5,863
12週間 $7,250 $6,350
13週間 $7,863 $6,888
14週間 $8,475 $7,425
15週間 $9,088 $7,963
16週間 $9,600 $8,400
17週間 $10,213 $8,938
18週間 $10,825 $9,475
19週間 $11,438 $10,013
20週間 $11,950 $10,450
21週間 $12,563 $10,938
22週間 $13,175 $11,525
23週間 $13,788 $12,063
24週間 $14,300 $12,500

項目のトップへ

一般英語 スタンダードコース

一般英語コースでは、日常生活で使用するトピックを通し、短期間で、総合的な英語のコミュニケーションスキルの向上を目指します。

レッスンカリキュラム1対1(2×50分)
1対4(1×100分)
1対8※(1×100分)
※超初級者の方は1対2のクラスを受講していただけます。
ホテル1人部屋 ホテル2人部屋
1週間 $720 $635
2週間 $1,190 $1,035
3週間 $1,670 $1,445
4週間 $2,150 $1,850
5週間 $2,688 $2,313
6週間 $3,225 $2,775
7週間 $3,763 $3,238
8週間 $4,250 $3,650
9週間 $4,788 $4,113
10週間 $5,325 $4,575
11週間 $5,863 $5,038
12週間 $6,350 $5,450
13週間 $6,888 $5,913
14週間 $7,425 $6,375
15週間 $7,963 $6,838
16週間 $8,400 $7,200
17週間 $8,938 $7,663
18週間 $9,475 $8,125
19週間 $10,013 $8,588
20週間 $10,450 $8,950
21週間 $10,988 $9,413
22週間 $11,525 $9,875
23週間 $12,063 $10,338
24週間 $12,500 $10,700

項目のトップへ

一般英語 ライトコース ネイティブ講師

一般英語コースでは、日常生活で使用するトピックを通し、短期間で、総合的な英語のコミュニケーションスキルの向上を目指します。

レッスンカリキュラム1対1(2×50分)
1対2/1対4/1対8(1×100分)
※金曜日のクラスは、45分(1対1)または90分授業(グループクラス)となります。
ホテル1人部屋 ホテル2人部屋
1週間 $640 $555
2週間 $1,070 $915
3週間 $1,510 $1,285
4週間 $1,950 $1,650
5週間 $2,438 $2,063
6週間 $2,925 $2,475
7週間 $3,413 $2,888
8週間 $3,850 $3,250
9週間 $4,338 $3,663
10週間 $4,825 $4,075
11週間 $5,313 $4,488
12週間 $5,750 $4,850
13週間 $6,238 $5,263
14週間 $6,725 $5,675
15週間 $7,213 $6,088
16週間 $7,600 $6,400
17週間 $8,088 $6,813
18週間 $8,575 $7,225
19週間 $9,063 $7,638
20週間 $9,450 $7,950
21週間 $9,938 $8,363
22週間 $10,425 $8,775
23週間 $10,913 $9,188
24週間 $11,300 $9,500

項目のトップへ

一般英語 ライトコース フィリピン人講師

一般英語コースでは、日常生活で使用するトピックを通し、短期間で、総合的な英語のコミュニケーションスキルの向上を目指します。

レッスンカリキュラム1対1(2×50分)
1対2/1対4/1対8(1×100分)
※金曜日のクラスは、45分(1対1)または90分授業(グループクラス)となります。
ホテル1人部屋 ホテル2人部屋
1週間 $620 $535
2週間 $1,040 $885
3週間 $1,470 $1,425
4週間 $1,900 $1,600
5週間 $2,376 $2,001
6週間 $2,850 $2,400
7週間 $3,326 $2,801
8週間 $3,750 $3,150
9週間 $4,226 $3,551
10週間 $4,700 $3,950
11週間 $5,176 $4,351
12週間 $5,600 $4,700
13週間 $6,076 $5,101
14週間 $6,550 $5,500
15週間 $7,026 $5,901
16週間 $7,400 $6,200
17週間 $7,876 $6,601
18週間 $8,350 $7,000
19週間 $8,826 $7,401
20週間 $9,200 $7,700
21週間 $9,676 $8,111
22週間 $10,150 $8,500
23週間 $10,626 $8,901
24週間 $11,000 $9,200

項目のトップへ

キャリア英語コース

英語コミュニケーション能力とそれぞれのキャリアに合わせた幅広い知識、実用的な英語力を養成するコースを開講しています。パシフィックツリーでは個々の目的に合わせて、クラス選択のお手伝いをさせて頂きます。ゼネラル英語コースにキャリア英語コース(1日50分又は100分)を組み合わせて、受講することができます。

ホテルスタッフ
フライトアテンダント
看護師
観光業

※現在の英語のレベルが、各コースの最低英語レベルに達していない場合、一般英語からの受講をお勧めしています。

レッスンカリキュラム一般英語コースの一部をキャリア英語コースに変更
ホテル1人部屋 ホテル2人部屋
1週間 $960 $875
2週間 $1,550 $1,395
3週間 $2,150 $1,925
4週間 $2,750 $2,450
5週間 $3,438 $3,063
6週間 $4,125 $3,675
7週間 $4,813 $4,288
8週間 $5,450 $4,850
9週間 $6,138 $5,463
10週間 $6,825 $6,075
11週間 $7,513 $6,688
12週間 $8,150 $7,250
13週間 $8,838 $7,863
14週間 $9,525 $8,475
15週間 $10,213 $9,088
16週間 $10,800 $9,600
17週間 $11,488 $10,213
18週間 $12,175 $10,825
19週間 $12,863 $11,438
20週間 $13,450 $11,950
21週間 $14,138 $12,563
22週間 $14,825 $13,175
23週間 $15,513 $13,788
24週間 $16,100 $14,300

項目のトップへ

ビジネス英語 インテンシブコース

パシフィックツリーのビジネス英語コースは、実際のビジネスの場や英語圏の職場で使える英語のスキルを学ぶコースです。英語でのビジネス交渉、効果的なプレゼンテーション、会議や交渉場面での発言力やリスニング力、ビジネス文書の作成など、仕事に役立つ総合的、実践的ビジネス英語を段階的に強化します。

レッスンカリキュラム1:1(6×50分)※ビジネス英語
1:4 or 1:8(1×100分)※一般英語
ホテル1人部屋 ホテル2人部屋
1週間 $960 $875
2週間 $1,550 $1,395
3週間 $2,150 $1,925
4週間 $2,750 $2,450
5週間 $3,438 $3,063
6週間 $4,125 $3,675
7週間 $4,813 $4,288
8週間 $5,450 $4,850
9週間 $6,138 $5,463
10週間 $6,825 $6,075
11週間 $7,513 $6,688
12週間 $8,150 $7,250
13週間 $8,838 $7,863
14週間 $9,525 $8,475
15週間 $10,213 $9,088
16週間 $10,800 $9,600
17週間 $11,488 $10,213
18週間 $12,175 $10,825
19週間 $12,863 $11,438
20週間 $13,450 $11,950
21週間 $14,138 $12,563
22週間 $14,825 $13,175
23週間 $15,513 $13,788
24週間 $16,100 $14,300

項目のトップへ

ビジネス英語 スタンダードコース

パシフィックツリーのビジネス英語コースは、実際のビジネスの場や英語圏の職場で使える英語のスキルを学ぶコースです。英語でのビジネス交渉、効果的なプレゼンテーション、会議や交渉場面での発言力やリスニング力、ビジネス文書の作成など、仕事に役立つ総合的、実践的ビジネス英語を段階的に強化します。

レッスンカリキュラム1:1(4×50分)※ビジネス英語
1:4 or 1:8(1×100分)※一般英語
ホテル1人部屋 ホテル2人部屋
1週間 $840 $755
2週間 $1,370 $1,215
3週間 $1,910 $1,685
4週間 $2,450 $2,150
5週間 $3,063 $2,688
6週間 $3,675 $3,225
7週間 $4,288 $3,763
8週間 $4,850 $4,250
9週間 $5,463 $4,788
10週間 $6,075 $5,325
11週間 $6,688 $5,863
12週間 $7,250 $6,350
13週間 $7,863 $6,888
14週間 $8,475 $7,425
15週間 $9,088 $7,963
16週間 $9,600 $8,400
17週間 $10,213 $8,938
18週間 $10,825 $9,475
19週間 $11,438 $10,013
20週間 $11,950 $10,450
21週間 $12,563 $10,988
22週間 $13,175 $11,525
23週間 $13,788 $12,063
24週間 $14,300 $12,500

項目のトップへ

IELTS コース インテンシブ(昼間)

フィリピン・セブ留学では、一般英語だけでなくIELTSの試験対策トレーニングを多くの学校が実地しております。パシフィックツリーのIELTSコースは、1対1のIELTS試験対策クラスと1対8もしくは1対4のグループクラスにより構成されています。1対1の試験対策クラスでは、解き方やタイムマネージメントなど、スコア獲得のためのコツや試験攻略法を徹底的に学びます。またグループクラスでは、他の学生との意見交換などのクラス活動を通して、IELTSの試験には欠かせない、コミュニケーション力の向上を目指します。

レッスンカリキュラム1:1(6×50分)※IELTS
1:4又は1:8(1× 100分)※一般英語
ホテル1人部屋 ホテル2人部屋
1週間 $960 $875
2週間 $1,550 $1,395
3週間 $2,150 $1,925
4週間 $2,750 $2,450
5週間 $3,438 $3,063
6週間 $4,125 $3,675
7週間 $4,813 $4,288
8週間 $5,450 $4,850
9週間 $6,138 $5,463
10週間 $6,825 $6,075
11週間 $7,513 $6,688
12週間 $8,150 $7,250
13週間 $8,838 $7,863
14週間 $9,525 $8,475
15週間 $10,213 $9,088
16週間 $10,800 $9,600
17週間 $11,488 $10,213
18週間 $12,175 $10,825
19週間 $12,863 $11,438
20週間 $13,450 $11,950
21週間 $14,138 $12,563
22週間 $14,825 $13,175
23週間 $15,513 $13,788
24週間 $16,100 $14,300

項目のトップへ

IELTS コース スタンダード(昼間)

フィリピン・セブ留学では、一般英語だけでなくIELTSの試験対策トレーニングを多くの学校が実地しております。パシフィックツリーのIELTSコースは、1対1のIELTS試験対策クラスと1対8もしくは1対4のグループクラスにより構成されています。1対1の試験対策クラスでは、解き方やタイムマネージメントなど、スコア獲得のためのコツや試験攻略法を徹底的に学びます。またグループクラスでは、他の学生との意見交換などのクラス活動を通して、IELTSの試験には欠かせない、コミュニケーション力の向上を目指します。

レッスンカリキュラム1:1(4×50分)※IELTS
1:4又は1:8(1× 100分)※一般英語
ホテル1人部屋 ホテル2人部屋
1週間 $840 $755
2週間 $1,370 $1,215
3週間 $1,910 $1,685
4週間 $2,450 $2,150
5週間 $3,063 $2,688
6週間 $3,675 $3,225
7週間 $4,288 $3,763
8週間 $4,850 $4,250
9週間 $5,463 $4,788
10週間 $6,075 $5,325
11週間 $6,688 $5,863
12週間 $7,250 $6,350
13週間 $7,863 $6,888
14週間 $8,475 $7,425
15週間 $9,088 $7,963
16週間 $9,600 $8,400
17週間 $10,213 $8,938
18週間 $10,825 $9,475
19週間 $11,438 $10,013
20週間 $11,950 $10,450
21週間 $12,563 $10,988
22週間 $13,175 $11,525
23週間 $13,788 $12,063
24週間 $14,300 $12,500

項目のトップへ

TOEFL or TOEIC インテンシブコース(昼間)

フィリピン・セブの語学学校の中では、多くの学校がTOEIC対策を行っています。 パシフィックツリーの TOEFLとTOEICコースは、1:1と(1:4又は1:8)のグループクラスで構成されています
1:1クラスではTOEFLとTOEIC試験の傾向と対策を学習します. グループクラスでは、英語の基本となるすべてのスキルの向上の為の学習をします

レッスンカリキュラム1:1(6×50分)※TOEFL 又は TOEIC
1:4 又は 1:8(1×100分)※一般英語
ホテル1人部屋 ホテル2人部屋
1週間 $960 $875
2週間 $1,550 $1,395
3週間 $2,150 $1,925
4週間 $2,750 $2,450
5週間 $3,438 $3,063
6週間 $4,125 $3,675
7週間 $4,813 $4,288
8週間 $5,450 $4,850
9週間 $6,138 $5,463
10週間 $6,825 $6,075
11週間 $7,513 $6,688
12週間 $8,150 $7,250
13週間 $8,838 $7,863
14週間 $9,525 $8,475
15週間 $10,213 $9,088
16週間 $10,800 $9,600
17週間 $11,488 $10,213
18週間 $12,175 $10,825
19週間 $12,863 $11,438
20週間 $13,450 $11,950
21週間 $14,138 $12,563
22週間 $14,825 $13,175
23週間 $15,513 $13,788
24週間 $16,100 $14,300

項目のトップへ

TOEFL or TOEIC スタンダード(昼間)

フィリピン・セブの語学学校の中では、多くの学校がTOEIC対策を行っています。 パシフィックツリーの TOEFLとTOEICコースは、1:1と(1:4又は1:8)のグループクラスで構成されています
1:1クラスではTOEFLとTOEIC試験の傾向と対策を学習します. グループクラスでは、英語の基本となるすべてのスキルの向上の為の学習をします

レッスンカリキュラム1:1(4×50分)※TOEFL 又は TOEIC
1:4 又は1:8(1×100分)※一般英語
ホテル1人部屋 ホテル2人部屋
1週間 $840 $755
2週間 $1,370 $1,215
3週間 $1,910 $1,685
4週間 $2,450 $2,150
5週間 $3,063 $2,688
6週間 $3,675 $3,225
7週間 $4,288 $3,763
8週間 $4,850 $4,250
9週間 $5,463 $4,788
10週間 $6,075 $5,325
11週間 $6,688 $5,863
12週間 $7,250 $6,350
13週間 $7,863 $6,888
14週間 $8,475 $7,425
15週間 $9,088 $7,963
16週間 $9,600 $8,400
17週間 $10,213 $8,938
18週間 $10,825 $9,475
19週間 $11,438 $10,013
20週間 $11,950 $10,450
21週間 $12,563 $10,988
22週間 $13,175 $11,525
23週間 $13,788 $12,063
24週間 $14,300 $12,500

項目のトップへ

ケンブリッジTKT コース

TKTとは、ブリティッシュ・カウンシルとケンブリッジ大学英語検定機構により共同開発された英語教育能力テストです。世界標準の認定テストで、英語指導経験の有無などに関わらずどなたでも受験することができます。

TKTは、ケンブリッジ大学の一部門であるケンブリッジ大学英語検定機構が開発・実施しています。世界で広く認知されているTKTの認定書は、生涯にわたる世界標準の英語教育能力の証明となります。TKTを取得することによって将来のキャリア形成や昇格・昇給にも繋がります。さらに詳しい情報につきましては、下記のサイトをご覧下さい。
http://www.cambridgeenglish.org/teaching-english/teaching-qualifications/tkt/why-take-tkt/

ホテル1人部屋 ホテル2人部屋
1週間 $960 $875
2週間 $1,550 $1,395
3週間 $2,150 $1,925
4週間 $2,750 $2,450
5週間 $3,438 $3,063
6週間 $4,125 $3,675
7週間 $4,813 $4,288
8週間 $5,450 $4,850
9週間 $6,138 $5,463
10週間 $6,825 $6,075
11週間 $7,513 $6,688
12週間 $8,150 $7,250
13週間 $8,838 $7,863
14週間 $9,525 $8,475
15週間 $10,213 $9,088
16週間 $10,800 $9,600
17週間 $11,488 $10,213
18週間 $12,175 $10,825
19週間 $12,863 $11,438
20週間 $13,450 $11,950
21週間 $14,138 $12,563
22週間 $14,825 $13,175
23週間 $15,513 $13,788
24週間 $16,100 $14,300

項目のトップへ

タイムテーブル

月曜〜木曜

08:20 ~ 09:20
09:15 ~ 10:05
10:20 ~ 11:10
11:15 ~ 12:05
12:10 ~ 13:00昼食
13:05 ~ 13:55
14:00 ~ 14:55
15:05 ~ 15:55
16:00 ~ 16:50

金曜

08:20 ~ 09:05
09:15 ~ 10:05
10:10 ~ 11:00
11:00 ~ 11:45
11:50 ~ 12:30
12:35 ~ 13:20
13:25 ~ 14:15
14:25 ~ 15:55
15:15~ 16:00

項目のトップへ