SMEAG CAPITAL

エスエムイーエージー キャピタル

~セブ留学 | セブ島シティ~

SMEAG CAPITAL|エスエムイーエージー キャピタル のポイント

-


オンラインスカイプレッスン

【留学予約受付中】治安の良い高級住宅地エリアに位置するSMEAG CAPITAL校。アカデミック内容も充実。試験対策にも強い!

最終更新日:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$update_date

Filename: school/common.php

Line Number: 80

1970/01/01

SMEAG CAPITALの留学費用・その他現地払いなど

ESL by Cambridge

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥102,600 ¥95,400 ¥89,550 ¥84,600
2週間 ¥148,200 ¥137,800 ¥129,350 ¥122,200
3週間 ¥193,800 ¥180,200 ¥169,150 ¥159,800
4週間 ¥228,000 ¥212,000 ¥199,000 ¥188,000
8週間 ¥456,000 ¥424,000 ¥398,000 ¥376,000
12週間 ¥684,000 ¥636,000 ¥597,000 ¥564,000
16週間 ¥912,000 ¥848,000 ¥796,000 ¥752,000
20週間 ¥1,140,000 ¥1,060,000 ¥995,000 ¥940,000
24週間 ¥1,368,000 ¥1,272,000 ¥1,194,000 ¥1,128,000

項目のトップへ

ESL2 Speaking Master

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥116,100 ¥108,900 ¥103,050 ¥98,100
2週間 ¥167,700 ¥157,300 ¥148,850 ¥141,700
3週間 ¥219,300 ¥205,700 ¥194,650 ¥185,300
4週間 ¥258,000 ¥242,000 ¥229,000 ¥218,000
8週間 ¥516,000 ¥484,000 ¥458,000 ¥436,000
12週間 ¥774,000 ¥726,000 ¥687,000 ¥654,000
16週間 ¥1,032,000 ¥968,000 ¥916,000 ¥872,000
20週間 ¥1,290,000 ¥1,210,000 ¥1,145,000 ¥1,090,000
24週間 ¥1,548,000 ¥1,452,000 ¥1,374,000 ¥1,308,000

項目のトップへ

ファミリープログラム(お子様)

2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥434,500 ¥638,000 ¥841,500
2週間 ¥513,500 ¥754,000 ¥994,500
3週間 ¥671,500 ¥986,000 ¥1,300,500
4週間 ¥790,000 ¥1,160,000 ¥1,530,000
8週間 ¥1,580,000 ¥2,320,000 ¥3,060,000
12週間 ¥2,370,000 ¥348,000 ¥4,590,000
16週間 ¥3,160,000 ¥988,000 ¥6,120,000
20週間 - - -
24週間 - - -

※2024.1月現在の価格です

※2名:大人1名+子供1名、3名:大人1名+子供2名、4名:大人1名+子供3名
※子供:満4歳~14歳まで対象

項目のトップへ

ファミリープログラム(親御様)

2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥434,500 ¥638,000 ¥841,500
2週間 ¥513,500 ¥754,000 ¥994,500
3週間 ¥671,500 ¥986,000 ¥1,300,500
4週間 ¥790,000 ¥1,160,000 ¥1,530,000
8週間 ¥1,580,000 ¥2,320,000 ¥3,060,000
12週間 ¥2,370,000 ¥3,480,000 ¥4,590,000
16週間 ¥3,160,000 ¥4,640,000 ¥6,120,000
20週間 - - -
24週間 - - -

※2024.1月現在の価格です

※2名:大人1名+子供1名、3名:大人1名+子供2名、4名:大人1名+子供3名
※子供:満4歳~14歳まで対象

項目のトップへ

TOEIC Preコース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥108,450 ¥101,250 ¥95,400 ¥90,450
2週間 ¥156,650 ¥146,250 ¥137,800 ¥130,650
3週間 ¥204,850 ¥191,250 ¥180,200 ¥170,850
4週間 ¥241,000 ¥225,000 ¥212,000 ¥201,000
8週間 ¥482,000 ¥450,000 ¥424,000 ¥402,000
12週間 ¥723,000 ¥675,000 ¥636,000 ¥603,000
16週間 ¥964,000 ¥900,000 ¥848,000 ¥804,000
20週間 ¥1,205,000 ¥1,125,000 ¥1,060,000 ¥1,005,000
24週間 ¥1,446,000 ¥1,350,000 ¥1,272,000 ¥1,206,000

項目のトップへ

TOEIC 600+コース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥112,500 ¥105,300 ¥99,450 ¥94,500
2週間 ¥162,500 ¥152,100 ¥143,650 ¥136,500
3週間 ¥212,500 ¥198,900 ¥187,850 ¥178,500
4週間 ¥250,000 ¥234,000 ¥221,000 ¥210,000
8週間 ¥500,000 ¥468,000 ¥442,000 ¥420,000
12週間 ¥750,000 ¥702,000 ¥663,000 ¥630,000
16週間 ¥1,000,000 ¥936,000 ¥884,000 ¥840,000
20週間 ¥1,250,000 ¥1,170,000 ¥1,105,000 ¥1,050,000
24週間 ¥1,500,000 ¥1,404,000 ¥1,326,000 ¥1,260,000

項目のトップへ

TOEIC 700+コース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥112,500 ¥105,300 ¥99,450 ¥94,500
2週間 ¥162,500 ¥152,100 ¥143,650 ¥136,500
3週間 ¥212,500 ¥198,900 ¥187,850 ¥178,500
4週間 ¥250,000 ¥234,000 ¥221,000 ¥210,000
8週間 ¥500,000 ¥468,000 ¥442,000 ¥420,000
12週間 ¥750,000 ¥702,000 ¥663,000 ¥630,000
16週間 ¥1,000,000 ¥936,000 ¥884,000 ¥840,000
20週間 ¥1,250,000 ¥1,170,000 ¥1,105,000 ¥1,050,000
24週間 ¥1,500,000 ¥1,404,000 ¥1,326,000 ¥1,260,000

項目のトップへ

TOEIC 800+コース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥112,500 ¥105,300 ¥99,450 ¥94,500
2週間 ¥162,500 ¥152,100 ¥143,650 ¥136,500
3週間 ¥212,500 ¥198,900 ¥187,850 ¥178,500
4週間 ¥250,000 ¥234,000 ¥221,000 ¥210,000
8週間 ¥500,000 ¥468,000 ¥442,000 ¥420,000
12週間 ¥750,000 ¥702,000 ¥663,000 ¥630,000
16週間 ¥1,000,000 ¥936,000 ¥884,000 ¥840,000
20週間 ¥1,250,000 ¥1,170,000 ¥1,105,000 ¥1,050,000
24週間 ¥1,500,000 ¥1,404,000 ¥1,326,000 ¥1,260,000

項目のトップへ

TOEIC 900+コース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥112,500 ¥105,300 ¥99,450 ¥94,500
2週間 ¥162,500 ¥152,100 ¥143,650 ¥136,500
3週間 ¥212,500 ¥198,900 ¥187,850 ¥178,500
4週間 ¥250,000 ¥234,000 ¥221,000 ¥210,000
8週間 ¥500,000 ¥468,000 ¥442,000 ¥420,000
12週間 ¥750,000 ¥702,000 ¥663,000 ¥630,000
16週間 ¥1,000,000 ¥936,000 ¥884,000 ¥840,000
20週間 ¥1,250,000 ¥1,170,000 ¥1,105,000 ¥1,050,000
24週間 ¥1,500,000 ¥1,404,000 ¥1,326,000 ¥1,260,000

項目のトップへ

TOEFL Foundationコース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥113,400 ¥106,200 ¥100,350 ¥95,400
2週間 ¥163,800 ¥153,400 ¥144,950 ¥137,800
3週間 ¥214,200 ¥200,600 ¥189,550 ¥180,200
4週間 ¥252,000 ¥236,000 ¥223,000 ¥212,000
8週間 ¥504,000 ¥472,000 ¥446,000 ¥424,000
12週間 ¥756,000 ¥708,000 ¥669,000 ¥636,000
16週間 ¥1,008,000 ¥944,000 ¥892,000 ¥848,000
20週間 ¥1,260,000 ¥1,180,000 ¥1,115,000 ¥1,060,000
24週間 ¥1,512,000 ¥1,416,000 ¥1,338,000 ¥1,272,000

項目のトップへ

TOEFL Preコース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥113,400 ¥106,200 ¥100,350 ¥95,400
2週間 ¥163,800 ¥153,400 ¥144,950 ¥137,800
3週間 ¥214,200 ¥200,600 ¥189,550 ¥180,200
4週間 ¥252,000 ¥236,000 ¥223,000 ¥212,000
8週間 ¥504,000 ¥472,000 ¥446,000 ¥424,000
12週間 ¥756,000 ¥708,000 ¥669,000 ¥636,000
16週間 ¥1,008,000 ¥944,000 ¥892,000 ¥848,000
20週間 ¥1,260,000 ¥1,180,000 ¥1,115,000 ¥1,060,000
24週間 ¥1,512,000 ¥1,416,000 ¥1,338,000 ¥1,272,000

項目のトップへ

TOEFL 60+コース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥121,050 ¥113,850 ¥108,000 ¥103,050
2週間 ¥174,850 ¥164,450 ¥156,000 ¥148,850
3週間 ¥228,650 ¥215,050 ¥204,000 ¥194,650
4週間 ¥269,000 ¥253,000 ¥240,000 ¥229,000
8週間 ¥538,000 ¥506,000 ¥480,000 ¥458,000
12週間 ¥807,000 ¥759,000 ¥720,000 ¥687,000
16週間 ¥1,076,000 ¥1,012,000 ¥960,000 ¥916,000
20週間 ¥1,345,000 ¥1,265,000 ¥1,200,000 ¥1,145,000
24週間 ¥1,614,000 ¥1,518,000 ¥1,440,000 ¥1,374,000

項目のトップへ

TOEFL 80+コース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥121,050 ¥113,850 ¥108,000 ¥103,050
2週間 ¥174,850 ¥164,450 ¥156,000 ¥148,850
3週間 ¥228,650 ¥215,050 ¥204,000 ¥194,650
4週間 ¥269,000 ¥253,000 ¥240,000 ¥229,000
8週間 ¥538,000 ¥506,000 ¥480,000 ¥458,000
12週間 ¥807,000 ¥759,000 ¥720,000 ¥687,000
16週間 ¥1,076,000 ¥1,012,000 ¥960,000 ¥916,000
20週間 ¥1,345,000 ¥1,265,000 ¥1,200,000 ¥1,145,000
24週間 ¥1,614,000 ¥1,518,000 ¥1,440,000 ¥1,374,000

項目のトップへ

TOEFL 90+コース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥121,050 ¥113,850 ¥108,000 ¥103,050
2週間 ¥174,850 ¥164,450 ¥156,000 ¥148,850
3週間 ¥228,650 ¥215,050 ¥204,000 ¥194,650
4週間 ¥269,000 ¥253,000 ¥240,000 ¥229,000
8週間 ¥538,000 ¥506,000 ¥480,000 ¥458,000
12週間 ¥807,000 ¥759,000 ¥720,000 ¥687,000
16週間 ¥1,076,000 ¥1,012,000 ¥960,000 ¥916,000
20週間 ¥1,345,000 ¥1,265,000 ¥1,200,000 ¥1,145,000
24週間 ¥1,614,000 ¥1,518,000 ¥1,440,000 ¥1,374,000

項目のトップへ

TOEFL 100+コース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥121,050 ¥113,850 ¥108,000 ¥103,050
2週間 ¥174,850 ¥164,450 ¥156,000 ¥148,850
3週間 ¥228,650 ¥215,050 ¥204,000 ¥194,650
4週間 ¥269,000 ¥253,000 ¥240,000 ¥229,000
8週間 ¥538,000 ¥506,000 ¥480,000 ¥458,000
12週間 ¥807,000 ¥759,000 ¥720,000 ¥687,000
16週間 ¥1,076,000 ¥1,012,000 ¥960,000 ¥916,000
20週間 ¥1,345,000 ¥1,265,000 ¥1,200,000 ¥1,145,000
24週間 ¥1,614,000 ¥1,518,000 ¥1,440,000 ¥1,374,000

項目のトップへ

IELTS 5.5保証コース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥121,050 ¥113,850 ¥108,000 ¥103,050
2週間 ¥174,850 ¥164,450 ¥156,000 ¥148,850
3週間 ¥228,650 ¥215,050 ¥204,000 ¥194,650
4週間 ¥269,000 ¥253,000 ¥240,000 ¥229,000
8週間 ¥538,000 ¥506,000 ¥480,000 ¥458,000
12週間 ¥807,000 ¥759,000 ¥720,000 ¥687,000
16週間 ¥1,076,000 ¥1,012,000 ¥960,000 ¥916,000
20週間 ¥1,345,000 ¥1,265,000 ¥1,200,000 ¥1,145,000
24週間 ¥1,614,000 ¥1,518,000 ¥1,440,000 ¥1,374,000

項目のトップへ

IELTS 6.0保証コース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥121,050 ¥113,850 ¥108,000 ¥103,050
2週間 ¥174,850 ¥164,450 ¥156,000 ¥148,850
3週間 ¥228,650 ¥215,050 ¥204,000 ¥194,650
4週間 ¥269,000 ¥253,000 ¥240,000 ¥229,000
8週間 ¥538,000 ¥506,000 ¥480,000 ¥458,000
12週間 ¥807,000 ¥759,000 ¥720,000 ¥687,000
16週間 ¥1,076,000 ¥1,012,000 ¥960,000 ¥916,000
20週間 ¥1,345,000 ¥1,265,000 ¥1,200,000 ¥1,145,000
24週間 ¥1,614,000 ¥1,518,000 ¥1,440,000 ¥1,374,000

項目のトップへ

IELTS 6.5保証コース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥121,050 ¥113,850 ¥108,000 ¥103,050
2週間 ¥174,850 ¥164,450 ¥156,000 ¥148,850
3週間 ¥228,650 ¥215,050 ¥204,000 ¥194,650
4週間 ¥269,000 ¥253,000 ¥240,000 ¥229,000
8週間 ¥538,000 ¥506,000 ¥480,000 ¥458,000
12週間 ¥807,000 ¥759,000 ¥720,000 ¥687,000
16週間 ¥1,076,000 ¥1,012,000 ¥960,000 ¥916,000
20週間 ¥1,345,000 ¥1,265,000 ¥1,200,000 ¥1,145,000
24週間 ¥1,614,000 ¥1,518,000 ¥1,440,000 ¥1,374,000

項目のトップへ

IELTS 7.0保証コース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥121,050 ¥113,850 ¥108,000 ¥103,050
2週間 ¥174,850 ¥164,450 ¥156,000 ¥148,850
3週間 ¥228,650 ¥215,050 ¥204,000 ¥194,650
4週間 ¥269,000 ¥253,000 ¥240,000 ¥229,000
8週間 ¥538,000 ¥506,000 ¥480,000 ¥458,000
12週間 ¥807,000 ¥759,000 ¥720,000 ¥687,000
16週間 ¥1,076,000 ¥1,012,000 ¥960,000 ¥916,000
20週間 ¥1,345,000 ¥1,265,000 ¥1,200,000 ¥1,145,000
24週間 ¥1,614,000 ¥1,518,000 ¥1,440,000 ¥1,374,000

項目のトップへ

ビジネスコース

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥134,100 ¥126,900 ¥121,050 ¥116,100
2週間 ¥193,700 ¥183,300 ¥174,850 ¥167,700
3週間 ¥253,300 ¥239,700 ¥228,650 ¥219,300
4週間 ¥298,000 ¥282,000 ¥269,000 ¥258,000
8週間 ¥596,000 ¥564,000 ¥538,000 ¥516,000
12週間 ¥894,000 ¥846,000 ¥807,000 ¥774,000
16週間 ¥1,192,000 ¥1,128,000 ¥1,076,000 ¥1,032,000
20週間 ¥1,490,000 ¥1,410,000 ¥1,345,000 ¥1,290,000
24週間 ¥1,788,000 ¥1,692,000 ¥1,614,000 ¥1,548,000

項目のトップへ

その他現地払いなど

入学金 ¥15,000
SSP 6,800ペソ : 半年有効
ピックアップ費 希望者のみ 800ペソ : 希望しない方は到着時刻を事前に申告する事
教材費 500~1,500ペソ : コース、レベルにより異なる
デポジット 退寮時に返金あり 3,000ペソ(ルームデポジット/2,500ペソ、鍵/300ペソ、電子マネーカード200ペソ)
水光熱費 2,000ペソ/4週間(使用分により)
ACR I-Card 3,500ペソ : 59日以上滞在必須
ビザ延長費用 4,130ペソ : 5週-8週
9,530ペソ : 9-12週
12,960ペソ : 13-16週
16,390ペソ : 17-20週
19,820ペソ : 21-24週
施設管理費 1,200ペソ/4週間