GENIUS ENGLISH PROFICIENCY ACADEMY

ジーニアス イングリッシュ

~セブ留学 | マクタン島リゾート~

GENIUS ENGLISH|ジーニアス イングリッシュ のポイント

-


オンラインスカイプレッスン

セブ島屈指の国際色豊かな学校。異文化コミュニケーションを通じて、英語力もグローバル感覚も養える!絶景オーシャンビューの高級コンドミニアム寮に滞在するリゾートセブ島英語留学☆

最終更新日:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$update_date

Filename: school/common.php

Line Number: 80

1970/01/01

GENIUS ENGLISH PROFICIENCY ACADEMYの留学費用・その他現地払いなど

General English Course C

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥88,000 ¥70,125 - -
2週間 ¥137,500 ¥107,250 - -
3週間 ¥192,500 ¥147,125 ¥126,500 ¥117,500
4週間 ¥220,000 ¥185,000 ¥160,000 ¥150,000
5週間 ¥275,000 ¥231,250 ¥200,000 ¥187,500
6週間 ¥330,000 ¥277,500 ¥240,000 ¥225,000
7週間 ¥385,000 ¥323,750 ¥280,000 ¥262,500
8週間 ¥440,000 ¥370,000 ¥320,000 ¥300,000
12週間 ¥660,000 ¥555,000 ¥480,000 ¥450,000
16週間 ¥880,000 ¥740,000 ¥640,000 ¥600,000
20週間 ¥1,100,000 ¥925,000 ¥800,000 ¥750,000
24週間 ¥1,320,000 ¥1,110,000 ¥960,000 ¥900,000

1-2週間の短期留学生は3~4人部屋のご利用は出来ません

項目のトップへ

General English Course A

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥93,500 ¥72,875 - -
2週間 ¥143,000 ¥112,750 - -
3週間 ¥203,500 ¥158,125 ¥137,500 ¥126,500
4週間 ¥242,000 ¥203,500 ¥176,000 ¥160,000
5週間 ¥302,500 ¥254,375 ¥220,000 ¥200,000
6週間 ¥363,000 ¥305,250 ¥264,000 ¥240,000
7週間 ¥423,500 ¥356,125 ¥308,000 ¥280,000
8週間 ¥484,000 ¥407,000 ¥352,000 ¥320,000
12週間 ¥726,000 ¥610,500 ¥528,000 ¥480,000
16週間 ¥968,000 ¥814,000 ¥704,000 ¥640,000
20週間 ¥1,210,000 ¥1,017,500 ¥880,000 ¥800,000
24週間 ¥1,452,000 ¥1,221,000 ¥1,056,000 ¥960,000

1-2週間の短期留学生は3~4人部屋のご利用は出来ません

項目のトップへ

General English Course B

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥101,750 ¥81,125 - -
2週間 ¥159,500 ¥129,250 - -
3週間 ¥228,250 ¥182,875 ¥162,250 ¥150,000
4週間 ¥275,000 ¥236,500 ¥209,000 ¥180,000
5週間 ¥343,750 ¥295,625 ¥261,250 ¥225,000
6週間 ¥412,500 ¥354,750 ¥313,500 ¥270,000
7週間 ¥481,250 ¥413,875 ¥365,750 ¥315,000
8週間 ¥550,000 ¥473,000 ¥418,000 ¥360,000
12週間 ¥825,000 ¥709,500 ¥627,000 ¥540,000
16週間 ¥1,100,000 ¥946,000 ¥836,000 ¥720,000
20週間 ¥1,375,000 ¥1,182,500 ¥1,045,000 ¥900,000
24週間 ¥1,650,000 ¥1,419,000 ¥1,254,000 ¥1,080,000

1-2週間の短期留学生は3~4人部屋のご利用は出来ません

項目のトップへ

TOEIC A : Preparation Program

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥101,750 ¥81,125 - -
2週間 ¥159,500 ¥129,250 - -
3週間 ¥228,250 ¥182,875 ¥162,250 ¥150,000
4週間 ¥275,000 ¥236,500 ¥209,000 ¥180,000
5週間 ¥343,750 ¥295,625 ¥261,250 ¥225,000
6週間 ¥412,500 ¥354,750 ¥313,500 ¥270,000
7週間 ¥481,250 ¥413,875 ¥365,750 ¥315,000
8週間 ¥550,000 ¥473,000 ¥418,000 ¥360,000
12週間 ¥825,000 ¥709,500 ¥627,000 ¥540,000
16週間 ¥1,100,000 ¥946,000 ¥836,000 ¥720,000
20週間 ¥1,375,000 ¥1,182,500 ¥1,045,000 ¥900,000
24週間 ¥1,650,000 ¥1,419,000 ¥1,254,000 ¥1,080,000

1-2週間の短期留学生は3~4人部屋のご利用は出来ません

項目のトップへ

Business English Course A

1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥101,750 ¥81,125 - -
2週間 ¥159,500 ¥129,250 - -
3週間 ¥228,250 ¥182,875 ¥162,250 ¥150,000
4週間 ¥275,000 ¥236,500 ¥209,000 ¥180,000
5週間 ¥343,750 ¥295,625 ¥261,250 ¥225,000
6週間 ¥412,500 ¥354,750 ¥313,500 ¥270,000
7週間 ¥481,250 ¥413,875 ¥365,750 ¥315,000
8週間 ¥550,000 ¥473,000 ¥418,000 ¥360,000
12週間 ¥825,000 ¥709,500 ¥627,000 ¥540,000
16週間 ¥1,100,000 ¥946,000 ¥836,000 ¥720,000
20週間 ¥1,375,000 ¥1,182,500 ¥1,045,000 ¥900,000
24週間 ¥1,650,000 ¥1,419,000 ¥1,254,000 ¥1,080,000

1-2週間の短期留学生は3~4人部屋のご利用は出来ません

項目のトップへ

その他現地払いなど

入学金 ¥15,000
セキュリティーデポジット 4,500ペソ : 電気代や物損があった場合の補償を差し引いて、卒業時に残額が返還されるもの
SSP 6,800ペソ : ※半年間有効。半年を超える場合は再度申請が必要6500ペソ/人
管理費 1週間500ペソ
オーシャンビュールーム 1週間/5,000円
VISA費用(1回目) 4,130ペソ
VISA費用(2回目)+ACR 8,900ペソ : 59日以上滞在必須
ピックアップ費 無料:日曜10:00~23:59到着便のみ
教材費 1冊につき200~600ペソ(別途請求)
光熱費 メーター計算
前泊・延泊 2,500ペソ : ※空室状況によりご案内できない場合があります
書類用写真は現地で撮影 無料