Cebu English Global Academy

セブイングリッシュグローバルアカデミー

~セブ留学 | セブ島シティ~

CEGA|セガ のポイント

-


オンラインスカイプレッスン

【留学予約受付中】ベテラン講師比率の高い語学学校。日本語脳→英語脳に変えるトレーニング「DMEメソッド」で短期間でスピーキング力UP!

最終更新日:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$update_date

Filename: school/common.php

Line Number: 80

1970/01/01

Cebu English Global Academyの留学費用・その他現地払いなど

ライトコース4時間

1人部屋 2人部屋 コンドミニアム 1人利用
1週間 ¥53,600 ¥46,200 ¥80,700
2週間 ¥98,900 ¥85,400 ¥153,200
3週間 ¥136,000 ¥117,400 ¥202,000
4週間 ¥164,800 ¥142,300 ¥233,300
8週間 ¥329,600 ¥284,700 ¥466,600
12週間 ¥483,300 ¥416,000 ¥688,900
16週間 ¥642,600 ¥552,900 ¥916,700
20週間 ¥801,900 ¥689,700 ¥1,144,600
24週間 ¥955,700 ¥821,000 ¥1,366,900

※2024.3月現在の価格です

※マンツーマンクラス2時間+グループクラス2時間

項目のトップへ

レギュラーコース6時間

1人部屋 2人部屋 コンドミニアム 1人利用
1週間 ¥64,200 ¥57,000 ¥91,400
2週間 ¥118,700 ¥105,200 ¥173,000
3週間 ¥163,200 ¥144,800 ¥229,200
4週間 ¥197,900 ¥175,300 ¥266,400
8週間 ¥395,800 ¥350,700 ¥532,800
12週間 ¥582,700 ¥515,000 ¥788,300
16週間 ¥775,100 ¥684,900 ¥1,049,200
20週間 ¥967,500 ¥854,700 ¥1,310,100
24週間 ¥1,154,300 ¥1,019,000 ¥1,565,500

※2024.3月現在の価格です

※マンツーマンクラス4時間+グループクラス2時間

項目のトップへ

強化コース8時間

1人部屋 2人部屋 コンドミニアム 1人利用
1週間 ¥75,000 ¥67,800 ¥102,200
2週間 ¥138,500 ¥125,100 ¥192,800
3週間 ¥190,500 ¥172,000 ¥256,500
4週間 ¥230,900 ¥208,500 ¥299,400
8週間 ¥461,800 ¥416,900 ¥598,800
12週間 ¥681,700 ¥614,400 ¥887,300
16週間 ¥907,100 ¥817,300 ¥1,181,200
20週間 ¥1,132,500 ¥1,020,300 ¥1,475,100
24週間 ¥1,352,300 ¥1,217,700 ¥1,763,500

※2024.3月現在の価格です

※マンツーマンクラス6時間+グループクラス2時間

項目のトップへ

ライトマンツーマンコース4時間

1人部屋 2人部屋 コンドミニアム 1人利用
1週間 ¥60,000 ¥52,700 ¥87,100
2週間 ¥110,800 ¥97,200 ¥165,100
3週間 ¥152,400 ¥133,900 ¥218,400
4週間 ¥184,700 ¥162,300 ¥253,200
8週間 ¥369,400 ¥324,500 ¥506,400
12週間 ¥543,100 ¥475,800 ¥748,700
16週間 ¥722,300 ¥632,500 ¥996,400
20週間 ¥901,500 ¥789,300 ¥1,244,100
24週間 ¥1,075,100 ¥940,500 ¥1,486,300

※2024.3月現在の価格です

項目のトップへ

レギュラーマンツーマンコース6時間

1人部屋 2人部屋 コンドミニアム 1人利用
1週間 ¥70,700 ¥63,500 ¥97,900
2週間 ¥130,700 ¥117,200 ¥185,000
3週間 ¥179,600 ¥161,200 ¥245,600
4週間 ¥217,800 ¥195,300 ¥286,300
8週間 ¥435,600 ¥390,500 ¥572,700
12週間 ¥642,400 ¥574,800 ¥848,000
16週間 ¥854,700 ¥764,500 ¥1,128,800
20週間 ¥1,067,000 ¥954,300 ¥1,409,700
24週間 ¥1,273,800 ¥1,138,500 ¥1,685,000

※2024.3月現在の価格です

項目のトップへ

強化マンツーマンコース8時間

1人部屋 2人部屋 コンドミニアム 1人利用
1週間 ¥81,500 ¥74,100 ¥108,700
2週間 ¥150,500 ¥137,000 ¥204,800
3週間 ¥206,900 ¥188,300 ¥272,900
4週間 ¥250,900 ¥228,400 ¥319,400
8週間 ¥501,800 ¥456,700 ¥638,900
12週間 ¥741,700 ¥674,100 ¥947,300
16週間 ¥987,100 ¥896,900 ¥1,261,300
20週間 ¥1,232,600 ¥1,119,800 ¥1,575,200
24週間 ¥1,472,500 ¥1,337,200 ¥1,883,600

※2024.3月現在の価格です

項目のトップへ

その他現地払いなど

入学金 ¥15,000
SSP申請費 5,940ペソ
ピックアップ費 1,500ペソ : 希望者のみ
ルームデポジット 2,000ペソ : 退寮時に返金あり
電気代、水道代、飲料水代 450ペソ : 1週/450ペソ目安
教材費 150~600ペソ : 1冊につき150~600ペソ。
1,270ペソ : 1冊につき(DMEメソッドテキスト)
ACR I-Card 2,890ペソ : 59日以上滞在必須
延泊料 600ペソ
790ペソ : シングル
1,700ペソ : コンドミニアム(シングル利用)
ビザ延長費用 3,830ペソ : 30日超-8週
5,600ペソ : 9-12週
3,130ペソ : 13-16週
3,130ペソ : 17-20週
2,330ペソ : 21-24週
洗濯費 20-40ペソ/1kg