GLOBAL LANGUAGE CEBU(GLC)【旧IDEA CEBU】

グローバル ランゲージ セブ(ジーエルシー)

~セブ留学 | セブ島シティ~

GLOBAL LANGUAGE CEBU(GLC)|ジーエルシー のポイント

-


オンラインスカイプレッスン

【2022年11月新キャンパス移転OPEN】日本人経営語学学校のパイオニアGLC校。綺麗な施設の中、多彩なコース・安心の担任制で“アウトプット力”を養おう。

最終更新日:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$update_date

Filename: school/common.php

Line Number: 80

1970/01/01

GLOBAL LANGUAGE CEBU(GLC)【旧IDEA CEBU】の留学費用・その他現地払いなど

Power Speakingコース

ホテル1人部屋 ホテル2人部屋 1人部屋 2人部屋 3人部屋 第2寮 1人部屋 第2寮 2人部屋
1週間 $810 $660 $610 $510 $460 $590 $490
2週間 $1,620 $1,320 $1,220 $1,020 $920 $1,180 $980
3週間 $2,430 $1,980 $1,830 $1,530 $1,380 $1,770 $1,470
4週間 $3,000 $2,400 $2,200 $1,800 $1,600 $2,120 $1,720
8週間 $5,880 $4,680 $4,280 $3,480 $3,080 $4,120 $3,320
12週間 $8,760 $6,960 $6,360 $5,160 $4,560 $6,120 $4,920
16週間 $11,640 $9,240 $8,440 $6,840 $6,040 $8,120 $6,520
20週間 $14,520 $11,520 $10,520 $8,520 $7,520 $10,120 $8,120
24週間 $17,400 $13,800 $12,600 $10,200 $9,000 $12,120 $9,720

※上記は2024.1月-2024.12月までの価格です
※第2寮:ANNNEX2

項目のトップへ

Intensive Power Speakingコース

ホテル1人部屋 ホテル2人部屋 1人部屋 2人部屋 3人部屋 第2寮 1人部屋 第2寮 2人部屋
1週間 $860 $710 $660 $560 $510 $640 $540
2週間 $1,720 $1,420 $1,320 $1,120 $1,020 $1,280 $1,080
3週間 $2,580 $2,130 $1,980 $1,680 $1,530 $1,920 $1,620
4週間 $3,200 $2,600 $2,400 $2,000 $1,800 $2,320 $1,920
8週間 $6,280 $5,080 $4,680 $3,880 $3,480 $4,520 $3,720
12週間 $9,360 $7,560 $6,960 $5,760 $5,160 $6,720 $5,520
16週間 $12,440 $10,040 $9,240 $7,640 $6,840 $8,920 $7,320
20週間 $15,520 $12,520 $11,520 $9,520 $8,520 $11,120 $9,120
24週間 $18,600 $15,000 $13,800 $11,400 $10,200 $13,320 $10,920

※上記は2024.1-2024.12月の価格です
※第2寮:Annex2

項目のトップへ

Ultra7 Power Speakingコース

ホテル1人部屋 ホテル2人部屋 1人部屋 2人部屋 3人部屋 第2寮 1人部屋 第2寮 2人部屋
1週間 $960 $810 $760 $660 $610 $740 $640
2週間 $1,920 $1,620 $1,520 $1,320 $1,220 $1,480 $1,280
3週間 $2,880 $2,430 $2,280 $1,980 $1,830 $2,220 $1,920
4週間 $3,600 $3,000 $2,800 $2,400 $2,200 $2,720 $2,320
8週間 $7,080 $5,880 $5,480 $4,680 $4,280 $5,320 $4,520
12週間 $10,560 $8,760 $8,160 $6,960 $6,360 $7,920 $6,720
16週間 $14,040 $11,640 $10,840 $9,240 $8,440 $10,520 $8,920
20週間 $17,520 $14,520 $13,520 $11,520 $10,520 $13,120 $11,120
24週間 $21,000 $17,400 $16,200 $13,800 $12,600 $15,720 $13,320

※上記は2024.1-2024.12月の価格です
※第2寮:Annex2

項目のトップへ

Family Package2コース

ホテル2人部屋 2人部屋 3人部屋 第2寮 2人部屋
1週間 $1,240 $940 $1,040 $900
2週間 $2,480 $1,880 $2,080 $1,800
3週間 $3,720 $2,820 $3,120 $2,700
4週間 $4,720 $3,520 $3,920 $3,360
8週間 $9,320 $6,920 $7,720 $6,600
12週間 $13,920 $10,320 $11,520 $9,840
16週間 $18,520 $13,720 $15,320 $13,080
20週間 $23,120 $17,120 $19,120 $16,320
24週間 $27,720 $20,520 $22,920 $19,560

※上記は、2024.1-2024.12月の価格です

項目のトップへ

Family Package3コース

ホテル2人部屋 2人部屋 3人部屋 第2寮 2人部屋
1週間 $1,410 $1,110 $1,210 $1,070
2週間 $2,820 $2,220 $2,420 $2,140
3週間 $4,230 $3,330 $3,630 $3,210
4週間 $5,400 $4,200 $4,600 $4,040
8週間 $10,680 $8,280 $9,080 $7,960
12週間 $15,960 $12,360 $13,560 $11,880
16週間 $21,240 $16,440 $18,040 $15,800
20週間 $26,520 $20,520 $22,520 $19,720
24週間 $31,800 $24,600 $27,000 $23,640

※上記は、2024.1-2024.12の価格です

項目のトップへ

Family Package4コース

ホテル2人部屋 2人部屋 3人部屋 第2寮 2人部屋
1週間 $1,580 $1,280 $1,380 $1,240
2週間 $3,160 $2,560 $2,760 $2,480
3週間 $4,740 $3,840 $4,140 $3,720
4週間 $6,080 $4,880 $5,280 $4,720
8週間 $12,040 $9,640 $10,440 $9,320
12週間 $18,000 $14,400 $15,600 $13,920
16週間 $23,960 $19,160 $20,760 $18,520
20週間 $29,920 $23,920 $25,920 $23,120
24週間 $35,880 $28,680 $31,080 $27,720

※上記は、2024.1-2024.12までの価格です

項目のトップへ

TOEIC Intensiveコース

ホテル1人部屋 ホテル2人部屋 1人部屋 2人部屋 3人部屋
1週間 $830 $680 $630 $530 $480
2週間 $1,660 $1,360 $1,260 $1,060 $960
3週間 $2,490 $2,040 $1,890 $1,590 $1,440
4週間 $3,320 $2,720 $2,520 $2,120 $1,920
8週間 $6,640 $5,440 $5,040 $4,240 $3,840
12週間 $9,960 $8,160 $7,560 $6,360 $5,760
16週間 $13,280 $10,880 $10,080 $8,480 $8,480
20週間 $16,600 $13,600 $12,600 $10,600 $9,600
24週間 $19,920 $16,320 $15,120 $12,720 $11,520

上記料金は、2024.1-2024.12までの情報です

項目のトップへ

TOEIC Ultra8コース

ホテル1人部屋 ホテル2人部屋 1人部屋 2人部屋 3人部屋
1週間 $950 $800 $750 $650 $600
2週間 $1,900 $1,600 $1,500 $1,300 $1,200
3週間 $2,850 $2,400 $2,250 $1,950 $1,800
4週間 $3,800 $3,200 $3,000 $2,600 $2,400
8週間 $7,600 $6,400 $6,000 $5,200 $4,800
12週間 $11,400 $9,600 $9,000 $7,800 $7,200
16週間 $15,200 $12,800 $12,000 $10,400 $9,600
20週間 $19,000 $16,000 $15,000 $13,000 $12,000
24週間 $22,800 $19,200 $18,000 $15,600 $14,400

上記料金は、2024.1-20224.12までの情報です

項目のトップへ

IELTS Intensiveコース

ホテル1人部屋 ホテル2人部屋 1人部屋 2人部屋 3人部屋
1週間 $830 $680 $630 $530 $480
2週間 $1,660 $1,360 $1,260 $1,060 $960
3週間 $2,490 $2,040 $1,890 $1,590 $1,440
4週間 $3,320 $2,720 $2,520 $2,120 $1,920
8週間 $6,640 $5,440 $5,040 $4,240 $3,840
12週間 $9,960 $8,160 $6,160 $6,360 $5,760
16週間 $13,280 $10,880 $10,800 $8,480 $7,680
20週間 $16,600 $13,600 $12,600 $10,600 $9,600
24週間 $19,920 $16,320 $15,120 $12,720 $11,520

上記料金は、2024.1-2024.12までの情報です

項目のトップへ

IELTS Ultra8コース

ホテル1人部屋 ホテル2人部屋 1人部屋 2人部屋 3人部屋
1週間 $950 $800 $750 $650 $600
2週間 $1,900 $1,600 $1,500 $1,300 $1,200
3週間 $2,850 $2,400 $2,250 $1,950 $1,800
4週間 $3,800 $3,200 $3,000 $2,600 $2,400
8週間 $7,600 $6,400 $6,000 $5,200 $4,800
12週間 $11,400 $9,600 $9,000 $7,800 $7,200
16週間 $15,200 $12,800 $12,000 $10,400 $9,600
20週間 $19,000 $16,000 $15,000 $13,000 $12,000
24週間 $22,800 $19,200 $18,000 $15,600 $14,400

上記料金は、2024.1-2024.12までの情報です

項目のトップへ

Intensive 英検セブコース

ホテル1人部屋 ホテル2人部屋 1人部屋 2人部屋 3人部屋
1週間 $800 $650 $580 $480 $445
2週間 $1,600 $1,300 $1,160 $960 $890
3週間 $2,400 $1,950 $1,740 $1,440 $1,335
4週間 $3,200 $2,600 $2,320 $1,920 $1,780
8週間 $6,400 $5,200 $4,640 $3,840 $3,560
12週間 $9,600 $7,800 $6,960 $5,760 $5,340
16週間 $12,800 $10,400 $9,280 $7,680 $7,120
20週間 $16,000 $13,000 $11,600 $9,600 $8,900
24週間 $19,200 $15,600 $13,920 $11,520 $10,680

上記料金は、2023年12月までの情報です。

項目のトップへ

Ultra8 英検セブコース

ホテル1人部屋 ホテル2人部屋 1人部屋 2人部屋 3人部屋
1週間 $950 $800 $730 $630 $595
2週間 $1,900 $1,600 $1,460 $1,260 $1,190
3週間 $2,850 $2,400 $2,190 $1,890 $1,785
4週間 $3,800 $3,200 $2,920 $2,520 $2,380
8週間 $7,600 $6,400 $5,840 $5,040 $4,760
12週間 $11,400 $9,600 $8,760 $7,560 $7,140
16週間 $15,200 $12,800 $11,680 $10,080 $9,520
20週間 $19,000 $16,000 $14,600 $12,600 $11,900
24週間 $22,800 $19,200 $17,520 $15,120 $14,280

上記料金は、2023年12月までの情報です。

項目のトップへ

ビジネス英語コース

ホテル1人部屋 ホテル2人部屋 1人部屋 2人部屋 3人部屋
1週間 $830 $680 $630 $530 $480
2週間 $1,660 $1,360 $1,260 $1,060 $960
3週間 $2,490 $2,040 $1,890 $1,590 $1,440
4週間 $3,320 $2,720 $2,520 $2,120 $1,920
8週間 $6,640 $5,440 $5,040 $4,240 $3,840
12週間 $9,960 $8,160 $7,560 $6,360 $5,760
16週間 $13,280 $10,880 $10,080 $8,480 $7,680
20週間 $16,600 $13,600 $12,600 $10,600 $9,600
24週間 $19,920 $16,320 $15,120 $12,720 $11,520

上記料金は、2024.1-2024.12までの情報です

項目のトップへ

Ultra7 ビジネス英語コース

ホテル1人部屋 ホテル2人部屋 1人部屋 2人部屋 3人部屋
1週間 $980 $830 $780 $660 $630
2週間 $1,960 $1,660 $1,560 $1,360 $1,260
3週間 $2,940 $2,490 $2,340 $2,040 $1,890
4週間 $3,920 $3,320 $3,120 $2,720 $2,520
8週間 $7,840 $6,640 $6,240 $5,440 $5,040
12週間 $11,760 $9,960 $9,360 $8,160 $7,560
16週間 $15,680 $13,280 $15,680 $10,880 $10,080
20週間 $19,600 $16,600 $15,600 $13,600 $12,600
24週間 $23,520 $19,920 $18,720 $16,320 $15,120

上記料金は、2024.1-2024.12までの情報です

項目のトップへ

Kids English 6 (5-11years)

1人部屋 2人部屋 3人部屋
1週間 $720 $620 $570
2週間 $1,440 $1,240 $1,140
3週間 $2,160 $1,860 $1,710
4週間 $2,640 $2,240 $2,040
8週間 $5,160 $4,360 $3,960
12週間 $7,680 $6,480 $5,880
16週間 $10,200 $8,600 $7,800
20週間 $12,720 $10,720 $9,720
24週間 $15,240 $12,840 $11,640

※2024.3月現在の価格です。

項目のトップへ

Kids English 7 (5-11years)

1人部屋 2人部屋 3人部屋
1週間 $780 $680 $630
2週間 $1,560 $1,360 $1,260
3週間 $2,340 $2,040 $1,890
4週間 $2,880 $2,480 $2,280
8週間 $5,640 $4,840 $4,440
12週間 $8,400 $7,200 $6,600
16週間 $11,160 $9,560 $8,760
20週間 $13,920 $11,920 $10,920
24週間 $16,680 $14,280 $13,080

※2024.3月現在の価格です

項目のトップへ

Kids English 8 (5-11years)

1人部屋 2人部屋 3人部屋
1週間 $840 $740 $690
2週間 $1,680 $1,480 $1,380
3週間 $2,520 $2,220 $2,070
4週間 $3,120 $2,720 $2,520
8週間 $6,120 $5,320 $4,920
12週間 $9,120 $7,920 $7,320
16週間 $12,120 $10,520 $9,720
20週間 $15,120 $13,120 $12,120
24週間 $18,120 $15,720 $14,520

※2024.3月現在の価格です

項目のトップへ

Junior Power Speaking 6(12-14years)

1人部屋 2人部屋 3人部屋
1週間 $710 $610 $560
2週間 $1,420 $1,220 $1,120
3週間 $2,130 $1,830 $1,680
4週間 $2,600 $2,200 $2,000
8週間 $5,080 $4,280 $3,880
12週間 $7,560 $6,360 $5,760
16週間 $10,040 $8,440 $7,640
20週間 $12,520 $10,520 $9,520
24週間 $15,000 $12,600 $11,400

※2024.3月現在の価格です

項目のトップへ

Junior Power Speaking 7(12-14years)

1人部屋 2人部屋 3人部屋
1週間 $760 $660 $610
2週間 $1,520 $1,320 $1,220
3週間 $2,280 $1,980 $1,830
4週間 $2,800 $2,400 $2,200
8週間 $5,480 $4,680 $4,280
12週間 $8,160 $6,960 $6,360
16週間 $10,840 $9,240 $8,440
20週間 $13,520 $11,520 $10,520
24週間 $16,200 $13,800 $12,600

※2024.3月現在の価格です

項目のトップへ

Junior Power Speaking 8(12-14years)

1人部屋 2人部屋 3人部屋
1週間 $810 $710 $660
2週間 $1,620 $1,420 $1,320
3週間 $2,430 $2,130 $1,980
4週間 $3,000 $2,600 $2,400
8週間 $5,880 $5,080 $4,680
12週間 $8,760 $7,560 $6,960
16週間 $11,640 $10,040 $9,240
20週間 $14,520 $12,520 $11,520
24週間 $17,400 $15,000 $13,800

※2024.3月現在の価格です

項目のトップへ

GLCジュニアキャンプ (EPIC Junior Camp)

項目のトップへ

English + バーチャル インターンシップ

項目のトップへ

English + ボランティア インターンシップ

項目のトップへ

ケンブリッジCELTA認証

項目のトップへ

Light Power Speaking

1人部屋 2人部屋 3人部屋
1週間 $560 $460 $410
2週間 $1,120 $920 $820
3週間 $1,680 $1,380 $1,230
4週間 $2,000 $1,600 $1,400
8週間 $3,880 $3,080 $2,680
12週間 $5,760 $4,560 $3,960
16週間 $7,640 $6,040 $5,240
20週間 $9,520 $7,520 $6,520
24週間 $11,400 $9,000 $7,800

※2024.3月現在の価格です

項目のトップへ

その他現地払いなど

入学金 $120
空港ピックアップ費(日曜日) 片道 $ 20(PHP1000)、往復 $ 40(PHP2000)
空港ピックアップ費(月曜~土曜) 片道 $ 40(PHP2000)、往復 $ 80(PHP4000)
SSP 6,800ペソ
ルームデポジット 2,500ペソor $ 50 : 退寮時に返金あり
ACR I-Card 3,300ペソ : 59日以上滞在必須
ビザ延長費用 3,640ペソ : 30日超-8週
4,710ペソ : 9-12週
2,940ペソ : 13-16週
2,940ペソ : 17-20週
2,940ペソ : 21〜24週
内部寮 光熱費 500ペソ/1週 が基本料金 ※メーターが上回る場合は追加請求
短期留学追加費用 1~3週の場合のみ $ 50/1週
教材費 ESL 1〜12週 3,000ペソ
ESL 13〜24週 5,000ペソ
ESL 25〜48週 8,000ペソ
IELTS TOEICビジネス 13〜24週 10,000ペソ
IELTS TOEICビジネス 5〜12週 7,500ペソ
IELTS TOEICビジネス 25〜48週 15,000ペソ
IELTS TOEICビジネス 1〜4週 5,000ペソ
IT 1〜8週 2,500ペソ
管理費 1週間 1,000ペソ、2週間 1,500ペソ、3週間 2,000ペソ、4週間 2,500ペソ
ホテル寮 光熱費 250ペソ/1週
追加料金(長期滞在) ホテル寮:1人部屋 2,500ペソ/1日
ホテル寮:2人部屋 2,000ペソ/1日
内部寮:1人部屋 2,500ペソ/1日
内部寮:2人部屋 2,000ペソ/1日
内部寮:3人部屋 1,700ペソ/1日
追加授業(平日) 1:1クラス 2,500ペソ(50ドル)/1週 、グループクラス 1,500ペソ(30ドル)/1週
追加授業(土日祝) 1:1クラス 1,250ペソ(25ドル)/クラス
特別料理のリクエスト 2,000ペソ(40ドル)/1週